>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
40365 messaggi, letto 524120 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, ..., 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346 - Successiva >>

Da: x fdsfds17/05/2012 20:32:07
sei anche su piazza d'armi di pol pen?

Da: speranzoso7617/05/2012 20:55:31
posso fare una domanda?? Io ho in tot 13,93,Posso stare tranquillo secondo voi,Scusate apprensione ma son disoccupato

Da: x speranzoso 7617/05/2012 21:02:47
ciao speranzoso, pure io che ho qualcosa in piu' di te sono preoccupato anche se un lavoro c'è l'ho.. ma essendo esterni dovremmo dormire sonni tranquillli..........


fulmine dacci una mano posta subito tutta la graduatoria come hai fatto dal primo all'ultimo.........per favore....

e poi evita di scrivere permaloso/scherzoso.....FULMINE E BASTA........

SALUTI......

Da: speranzoso7617/05/2012 21:04:56
e se dovremmo dormire sonni tranquilli perchè sei preoccupato????

Da: Fulmine Vero17/05/2012 23:02:14
PERO' VI PREGO NON RICOMINCIATE CON LA STESSA LAGNA, CHI NON CONDIVIDE LA GRADUATORIA UNICA ESCLUDE GLI INTERNI E RILEVA LA SUA POSIZIONE MA SENZA RICOMINCIARE CIAO E STATE SERENI BUONA NOTTE

VINCITORI DEI 43 POSTI RISERVATI
9,16 8,80 17,96
9,16 8,20 17,36
7,83 9,10 16,93
9,16 7,40 16,56
8,16 8,40 16,56
7,66 8,80 16,46
7,83 8,20 16,03
8,33 7,60 15,93
8,00 7,90 15,90
7,66 8,20 15,86
8,66 7,20 15,86
7,43 8,40 15,83
7,50 8,30 15,80
8,00 7,80 15,80
9,33 6,40 15,73
8,33 7,20 15,53
7,83 7,70 15,53
7,50 8,00 15,50
8,66 6,80 15,46
8,83 6,60 15,43
8,33 7,10 15,43
7,00 8,40 15,40
8,66 6,70 15,36
7,50 7,80 15,30
7,83 7,40 15,23
8,00 7,20 15,20
8,33 6,80 15,13
8,00 7,10 15,10
7,50 7,50 15,00
8,00 7,00 15,00
8,33 6,60 14,93
7,00 7,85 14,85
7,50 7,30 14,80
8,16 6,60 14,76
8,33 6,40 14,73
8,00 6,70 14,70
8,00 6,70 14,70
8,50 6,20 14,70
7,66 7,00 14,66
7,16 7,40 14,56
7,66 6,80 14,46
7,83 6,60 14,43
7,83 6,60 14,43

VINCITORI DEI RESTANTI 217 POSTI Esterno uomini 9,16 10,20 19,36
Esterno uomini 8,83 10,00 18,83
Esterno uomini 8,66 8,80 17,46
Esterno uomini 9,00 8,20 17,20
Esterno uomini 8,33 8,60 16,93
Esterno uomini 9,00 7,90 16,90
Esterno uomini 8,83 8,00 16,83
Esterno uomini 8,00 8,80 16,80
Esterno uomini 8,16 8,60 16,76
Esterno uomini 9,33 7,30 16,63
Esterno uomini 8,33 8,20 16,53
Esterno uomini 7,83 8,60 16,43
Esterno uomini 9,16 7,20 16,36
Esterno uomini 8,33 8,00 16,33
Esterno uomini 7,00 9,20 16,20
Esterno uomini 8,00 8,20 16,20
Esterno uomini 8,00 8,20 16,20
Esterno uomini 9,00 7,10 16,10
Esterno uomini 8,00 8,00 16,00
Esterno uomini 9,00 7,00 16,00
Esterno uomini 8,66 7,30 15,96
Esterno uomini 8,00 7,90 15,90
Esterno uomini 8,83 7,00 15,83
Esterno uomini 8,16 7,60 15,76
Esterno uomini 8,66 7,00 15,66
Esterno uomini 9,16 6,50 15,66
Esterno uomini 8,16 7,40 15,56
Esterno uomini 8,33 7,20 15,53
Esterno uomini 8,33 7,20 15,53
Esterno uomini 7,50 8,00 15,50
Esterno uomini 8,66 6,80 15,46
Esterno uomini 8,33 7,10 15,43
Esterno uomini 9,16 6,25 15,41
Esterno uomini 8,00 7,40 15,40
Esterno uomini 7,66 7,60 15,26
Esterno uomini 8,66 6,60 15,26
Esterno uomini 7,83 7,40 15,23
Esterno uomini 8,83 6,40 15,23
Esterno uomini 8,33 6,90 15,23
Esterno uomini 8,33 6,80 15,13
Esterno uomini 7,50 7,60 15,10
Esterno uomini 8,83 6,20 15,03
Esterno uomini 7,83 7,20 15,03
Esterno uomini 8,00 7,00 15,00
Esterno uomini 7,50 7,50 15,00
Esterno uomini 8,00 7,00 15,00
Esterno uomini 9,00 6,00 15,00
Esterno uomini 9,00 6,00 15,00
Esterno uomini 8,66 6,30 14,96
Esterno uomini 7,00 7,90 14,90
Esterno uomini 7,50 7,40 14,90
Esterno uomini 7,83 7,00 14,83
Esterno uomini 8,00 6,80 14,80
Esterno uomini 7,00 7,80 14,80
Esterno uomini 7,00 7,80 14,80
Esterno uomini 7,00 7,80 14,80
Esterno uomini 8,33 6,40 14,73
Esterno uomini 7,50 7,20 14,70
Esterno uomini 7,50 7,20 14,70
Esterno uomini 8,00 6,70 14,70
Esterno uomini 8,00 6,70 14,70
Esterno uomini 7,26 7,40 14,66
Esterno uomini 7,66 7,00 14,66
Esterno uomini 7,83 6,80 14,63
Esterno uomini 7,00 7,60 14,60
Esterno uomini 7,00 7,60 14,60
Esterno uomini 7,00 7,60 14,60
Esterno uomini 7,16 7,40 14,56
Esterno uomini 8,33 6,20 14,53
Esterno uomini 7,33 7,10 14,43
Interno uomini 7,00 7,40 14,40
Esterno uomini 7,00 7,40 14,40
Esterno uomini 7,66 6,70 14,36
Esterno uomini 7,16 7,20 14,36
Esterno uomini - RISERVATARIO 8,16 6,20 14,36
Interno uomini 7,33 7,00 14,33
Interno uomini 7,33 7,00 14,33
Interno uomini 8,33 6,00 14,33
Esterno uomini 8,33 6,00 14,33
Interno uomini 8,00 6,30 14,30
Interno uomini 7,50 6,80 14,30
Esterno uomini 7,50 6,80 14,30
Esterno uomini 7,83 6,40 14,23
Esterno uomini 8,00 6,20 14,20
Interno uomini 7,50 6,70 14,20
Interno uomini 8,00 6,20 14,20
Interno uomini 8,20 6,00 14,20
Esterno uomini 8,00 6,20 14,20
Esterno uomini - RISERVATARIO 8,16 6,00 14,16
Esterno uomini 7,33 6,80 14,13
Esterno uomini 7,50 6,60 14,10
Interno uomini 7,50 6,60 14,10
Esterno uomini 7,26 6,80 14,06
Esterno uomini 7,16 6,90 14,06
Esterno uomini 7,66 6,40 14,06
Esterno uomini 7,66 6,40 14,06
Interno uomini 7,83 6,20 14,03
Interno uomini 7,83 6,20 14,03
Esterno uomini 7,00 7,00 14,00
Interno uomini 7,66 6,30 13,96
Esterno uomini 7,66 6,30 13,96
Interno uomini 7,16 6,80 13,96
Interno uomini 7,93 6,00 13,93
Esterno uomini 7,33 6,60 13,93
Interno uomini 7,66 6,20 13,86
Esterno uomini 7,66 6,20 13,86
Interno uomini 7,66 6,20 13,86
Esterno uomini 7,83 6,00 13,83
Esterno uomini 7,50 6,30 13,80
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Interno uomini 7,33 6,40 13,73
Interno uomini 7,00 6,70 13,70
Interno uomini 7,50 6,20 13,70
Esterno uomini 7,00 6,70 13,70
Esterno uomini 7,50 6,20 13,70
Esterno uomini 7,50 6,20 13,70
Esterno uomini 7,06 6,60 13,66
Interno uomini 7,66 6,00 13,66
Interno uomini 7,66 6,00 13,66
Interno uomini 7,33 6,30 13,63
Interno uomini 7,33 6,30 13,63
Esterno uomini 7,00 6,60 13,60
Esterno uomini 7,33 6,20 13,53
Interno uomini 7,33 6,20 13,53
Interno uomini 7,50 6,00 13,50
Interno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Interno uomini 7,33 6,10 13,43
Interno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Interno uomini 7,16 6,20 13,36
Interno uomini 7,16 6,20 13,36
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Interno uomini 7,33 6,00 13,33
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Interno uomini 7,00 6,20 13,20
Interno uomini 7,00 6,20 13,20
Interno uomini 7,00 6,20 13,20
Interno uomini 7,16 6,00 13,16
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Interno uomini 7,16 6,00 13,16
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Interno uomini 7,10 6,00 13,10
Interno uomini 7,06 6,00 13,06
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Esterno uomini 7,00 6,00 13,00
Esterno uomini 7,00 6,00 13,00

VINCITRICI DEI 2 POSTI RISERVATI
Interno donne 8,33 9,00 17,33
Interno donne 9,16 7,85 17,01

VINCITRICI DEI 9 POSTI RESTANTI
Esterno donne 9,00 8,60 17,60
Esterno donne 8,16 9,40 17,56
Esterno donne 8,66 8,60 17,26
Esterno donne 8,00 8,80 16,80
Esterno donne 8,66 8,10 16,76
Interno donne 8,66 8,10 16,76
Esterno donne 8,33 8,40 16,73
Esterno donne 8,66 8,00 16,66
Esterno donne 8,16 8,40 16,56

IDONEE NON VINCITRICI ESTERNE
Esterno donne 8,16 8,00 16,16
Esterno donne 7,83 8,20 16,03
Esterno donne 8,03 8,00 16,03
Esterno donne 9,00 7,00 16,00
Esterno donne 8,66 7,30 15,96
Esterno donne 8,00 7,90 15,90
Esterno donne 8,16 7,20 15,36
Esterno donne 7,66 7,60 15,26
Esterno donne 7,83 7,30 15,13
Esterno donne 7,50 7,60 15,10
Esterno donne 7,83 7,00 14,83
Esterno donne 8,00 6,80 14,80
Esterno donne 8,00 6,80 14,80
Esterno donne 8,16 6,30 14,46
Esterno donne 7,83 6,60 14,43
Esterno donne 7,00 7,40 14,40
Esterno donne 7,66 6,40 14,06
Esterno donne 7,33 6,70 14,03
Esterno donne 7,66 6,20 13,86
Esterno donne 7,66 6,20 13,86
Esterno donne 7,66 6,20 13,86
Esterno donne 7,50 6,20 13,70
Esterno donne 7,00 6,00 13,00

IDONEE NON VINCITRICI INTERNE
Interno donne 8,93 7,60 16,53
Interno donne 8,00 7,80 15,80
Interno donne 7,33 8,20 15,53
Interno donne 8,50 6,80 15,30
Interno donne 7,83 7,30 15,13
Interno donne 8,33 6,70 15,03
Interno donne 8,00 7,00 15,00
Interno donne 8,33 6,60 14,93
Interno donne 7,16 7,40 14,56
Interno donne 8,00 6,50 14,50
Interno donne 7,33 7,00 14,33
Interno donne 7,33 6,40 13,73
Interno donne 7,33 6,00 13,33
Interno donne 7,33 6,00 13,33
Interno donne 7,33 6,00 13,33
Interno donne 7,33 6,00 13,33
Interno donne 7,33 6,00 13,33
Interno donne 7,33 6,00 13,33
Interno donne 7,33 6,00 13,33







Da: fdsfds17/05/2012 23:14:19
x quello che mi chiede :

non so chi sei, dovresti mettere il tuo nome quando fai una domanda, ma ti rispondo ugualmente. scrivo solo qui, però accedo e leggo tutto in piazza d'armi perchè non c'è bisogno di registrazione, ma perchè me lo chiedi ?

per gli esterni preoccupati

tranquilli, chi ha preso 13 varrà alla fine come chi ha preso 19 ...

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: teste dure18/05/2012 09:04:08
un grazie a fulmine per le graduatorie e complimenti per il buon lavoro fatto.

Da: fdsfds18/05/2012 09:27:23
teste dure, ma alla fine si è chiarita la tua situazione?

Da: fdsfds18/05/2012 09:30:13
continui a risultare tra i posti riservatati... sei intorno al 30esimo, se non si presentano tutti i geni alla fine, dovresti farcela anche in qusto caso...

Da: x fdsfds18/05/2012 09:52:19
io sono giugra e sono su piazza d'armi di pol pen.  Se non ho capito male sei di Palermo?

Da: Newisp7218/05/2012 10:36:20
Salve Fulmine!.. è la mia prima apparizione a questo forum, cosiglitomi dal un amico e ho visto che te sei molto bravo e ne sai più di altri. Vorrei porti una domanda: "visto che devo ancora sostenere la prova orale al tema ho preso 7.00, quanto dovrei prendere alla prova orale?...
Grazie e complimenti per le tue serie informazioni..

Da: Newisp7218/05/2012 10:40:45
Scusa ho dimenticato di dirti che partecipo da interno...
attendo risposta grazie Fulmine...

Da: la verità18/05/2012 10:58:57
anche se non me lo hai chiesto ti dico la mia: considerando che manca ancora un bel po' di gente , secondo me hai qualche possibilità incrociando le dita se prendi almeno 7,50, tipo che arrivi ultimo o penultimo!

Da: Fulmine Vero Permaloso/Scherzoso18/05/2012 12:02:21
porta l'idonei tà a casa e poi i conti si fanno alla fine, in bocca al lupo

Da: Newisp7218/05/2012 12:26:38
Crepi!...  E non solo il lupo si dice dalle mie parti.
Grazie Fulminea tua risposta mi rende più ottimistico....

Da: conti alla mano18/05/2012 12:27:17
partenza non prima di febbraio marzo 2013

Da: fdsfds18/05/2012 12:32:30
x conti alla mano :
conti sulla tua mano o sulla mano di qualcuno che conta?

haahha

Nel senso, sei tu che lo dici o hai delle fonti minimamente decenti( visto che nessuno sa niente)?

Da: pilu e lenza18/05/2012 13:01:30
ragazzi si sa' niente sul merito dei ricorsi depositati?

Da: la ghigliottina18/05/2012 13:05:51
si!la prova orale sara' annullata presto....zaczaczaczacazaczaczaczaczacacacacacacacacacaccaczcccccazcazcacczccaczcacczcaczcc,.........zac!

Da: Newisp7218/05/2012 13:52:01
Finiamola con queste dicerie, vabbene che questo concorso se non ricordo male nella storia della pol.pen è stato il puo discusso e svariati contezioso di tutti, ma ora basta a Dicembre si parte perchè rientra nel turn-over del 2011. ciao ciao

Da: teste dure18/05/2012 14:29:14
l'imbecillità di ghigliottina ci mancava proprio. Ma ancora non ti hanno eliminato dalla circolazione? 

Da: la ghigliottina18/05/2012 17:55:07
aspetto gli esiti dei ricorsi .... zaczaczaczaczaczazaczacazacazaaccc....e dopo si torna tutti a studiare....zaczaczaczaczaczaczac.......per un'estate che prevedo caldissima......zaczaczaczaczaczaczaczaczac............................................za....c!

Da: la ghigliottina18/05/2012 18:03:50
lo volete capire che siete stati truffati ancora una volta....la commissione e' illeggittima......ma voi gia' lo sapete e' ovvio.....e quindi .....zaczaczaczaczaczaczaczaczacazaczazcazacazaczaczaczaczaczac.......e ancora .......zaczaczaczaczaczaczac.................z.......a....c!uff......che fatica sta ghigliottina.........ma qualcuno deve pur far giustizia.....e io non mi tiro indietro di fronte al dovere civico.....zaczaczaczaczaczaczaczaczaczaczaczaczaczaczac.....zac!

Da: ...................18/05/2012 18:09:41
questo non è il vero ghigliottina che è uno che ci gode a vedere i bocciati.. questo sopra mi sa più di trombato agli orali...

Da: ghigliottina conquistador18/05/2012 18:13:48
alla fine ....ricordate ....la ghigliottina trionfera'.......e tornera' la giustizia in questo stato................zaczaczac............ah.......dimenticavo... e tutti vissero felici e contenti......zaczac.....zaczaczac................vamos caballeros...........zac!

Da: ''o paliatonex ghigliottina18/05/2012 18:19:01
......................................................................................................................................................................................e ho detto tutto...................................................................................................................................................................................

Da: caro ghigliottina18/05/2012 18:22:12
non ti pare di cantare vittoria troppo presto? aspetta prima che il ricorso sia trattato, potrebbe essere rigettato
mi pare che questa evenienza tu non l'abbia proprio considerata, come fai ad essere così sicuro dell'esito?

Da: ...................18/05/2012 18:23:25
nessun ricorso presentato.....

Da: ''ghigliotten de bergerac18/05/2012 18:36:21
pero pero' ...peropero' ...po ....pero...pero'....peroperoppopo'........ora non si ride piu' ad alcatraz?ma purquoi?vuala' ....se la commission et ingiustemon abbocce'....porquoi non usem la ghigliotten?se facil...fat lu ricors....e se cuminc du cap no?....zac...vuala'.....il e' facil.............a tut a ler messier le damme....

Da: ghigliottina x puntini18/05/2012 18:47:44
controlla sul sito tar lazio ...........e .......vedrai.............vedrai...........vedrai..........e poi dirai viva il nuovo ghigliottina......viva " ghigliottina il conquistador"...

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, ..., 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346 - Successiva >>


Torna al forum