>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
40365 messaggi, letto 524120 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, ..., 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346 - Successiva >>

Da: speranzoso7610/05/2012 21:27:57
si...sono esterno ma in graduatoria (quella stilata da Fulmine) vedo interni sopra di me...perchè?

Da: per speranzoso 7610/05/2012 21:38:15
perchè non partecipano alla riserva dei posti

Da: speranzoso7610/05/2012 21:46:38
capisco...anche se non mi è molto chiaro : come si fa a sapere se un interno partecipa da esterno? Bisognerebbe conoscerli uno per uno. Cosa è che li contraddistingue. Perdona la mia ottusità

Da: GRADUATORIE11/05/2012 00:58:49
SONO 2

Da: fdsfds11/05/2012 09:05:39
non sei ottuso, ti spiego io com'è :

- c'è chi dice (fulmine)che la graduatoria è unica e che gli interni concorrono per tutti i posti(riservati e non )
-c'è chi dice che le graduatorie sono tante quanti sono gli "status" di ognuno.(esterno, interno, donna interna ed esterna) ,a supporto di questa tesi ci sono diverse persone che lavorano all'ufficio concorsi.

Siccome i concorenti credono di contare qualcosa si affrontano sull'argomento come se dovessero decidere loro,  si offendono e si crea tensione, c'è poca collaborazione alla fine, perchè nessuno si vuole sottomettere.

Non hanno capito che fanno solo ridere quando si fissano , litigano e insistono, alla base di entrambe le opinioni c'è un buon ragionamento, ma alla fine decideranno in direzione!

quindi fulmine fa la graduatoria unica, qualcun'altro la modifica e la fa separata e la guerra nei loro cervelli continua.

Da: fdsfds11/05/2012 09:09:18
quindi se sei esterno e ha ragione l'ufficio concorsi, questa è la graduatoria di un po' di tempo fa. Fulmine non aggiorna più perchè si è offeso mi sa.

Esterno uomini 9,16 10,20 19,36
Esterno uomini 8,83 10,00 18,83
Esterno uomini 8,66 8,80 17,46
Esterno uomini 9,00 8,20 17,20
Esterno uomini 9,00 7,90 16,90
Esterno uomini 8,00 8,80 16,80
Esterno uomini 8,16 8,60 16,76
Esterno uomini 8,33 8,20 16,53
Esterno uomini 8,33 8,00 16,33
Esterno uomini 7,00 9,20 16,20
Esterno uomini 8,00 8,20 16,20
Esterno uomini 8,00 8,20 16,20
Esterno uomini 9,00 7,10 16,10
Esterno uomini 9,00 7,00 16,00
Esterno uomini 8,66 7,30 15,96
Esterno uomini 8,00 7,90 15,90
Esterno uomini 8,83 7,00 15,83
Esterno uomini 8,66 7,00 15,66
Esterno uomini 9,16 6,50 15,66
Esterno uomini 8,16 7,40 15,56
Esterno uomini 8,33 7,20 15,53
Esterno uomini 7,50 8,00 15,50
Esterno uomini 8,66 6,80 15,46
Esterno uomini 9,16 6,25 15,41
Esterno uomini 8,00 7,40 15,40
Esterno uomini 7,66 7,60 15,26
Esterno uomini 8,66 6,60 15,26
Esterno uomini 7,83 7,40 15,23
Esterno uomini 8,83 6,40 15,23
Esterno uomini 8,33 6,90 15,23
Esterno uomini 8,33 6,80 15,13
Esterno uomini 7,50 7,60 15,10
Esterno uomini 8,83 6,20 15,03
Esterno uomini 7,83 7,20 15,03
Esterno uomini 7,50 7,50 15,00
Esterno uomini 8,00 7,00 15,00
Esterno uomini 9,00 6,00 15,00
Esterno uomini 9,00 6,00 15,00
Esterno uomini 8,66 6,30 14,96
Esterno uomini 7,00 7,90 14,90
Esterno uomini 7,50 7,40 14,90
Esterno uomini 7,83 7,00 14,83
Esterno uomini 7,00 7,80 14,80
Esterno uomini 7,00 7,80 14,80
Esterno uomini 8,33 6,40 14,73
Esterno uomini 7,50 7,20 14,70
Esterno uomini 7,50 7,20 14,70
Esterno uomini 8,00 6,70 14,70
Esterno uomini 8,00 6,70 14,70
Esterno uomini 7,66 7,00 14,66
Esterno uomini 7,00 7,60 14,60
Esterno uomini 7,00 7,60 14,60
Esterno uomini 7,16 7,40 14,56
Esterno uomini 8,33 6,20 14,53
Esterno uomini 7,33 7,10 14,43
Esterno uomini 7,00 7,40 14,40
Esterno uomini 7,16 7,20 14,36
Esterno uomini - RISERVATARIO 8,16 6,20 14,36
Esterno uomini 8,33 6,00 14,33
Esterno uomini 7,50 6,80 14,30
Esterno uomini 7,83 6,40 14,23
Esterno uomini 8,00 6,20 14,20
Esterno uomini 8,00 6,20 14,20
Esterno uomini - RISERVATARIO 8,16 6,00 14,16
Esterno uomini 7,50 6,60 14,10
Esterno uomini 7,16 6,90 14,06
Esterno uomini 7,66 6,40 14,06
Esterno uomini 7,66 6,40 14,06
Esterno uomini 7,83 6,20 14,03
Esterno uomini 7,66 6,30 13,96
Esterno uomini 7,33 6,60 13,93
Esterno uomini 7,33 6,60 13,93
Interno uomini 7,66 6,20 13,86
Esterno uomini 7,66 6,20 13,86
Esterno uomini 7,83 6,00 13,83
Esterno uomini 7,50 6,30 13,80
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Interno uomini 7,33 6,40 13,73
Interno uomini 7,00 6,70 13,70
Interno uomini 7,50 6,20 13,70
Esterno uomini 7,00 6,70 13,70
Esterno uomini 7,50 6,20 13,70
Esterno uomini 7,50 6,20 13,70
Interno uomini 7,66 6,00 13,66
Interno uomini 7,66 6,00 13,66
Interno uomini 7,33 6,30 13,63
Esterno uomini 7,00 6,60 13,60
Esterno uomini 7,33 6,20 13,53
Interno uomini 7,50 6,00 13,50
Interno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Interno uomini 7,33 6,10 13,43
Interno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Interno uomini 7,16 6,20 13,36
Interno uomini 7,16 6,20 13,36
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Interno uomini 7,00 6,20 13,20
Interno uomini 7,00 6,20 13,20
Interno uomini 7,16 6,00 13,16
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Interno uomini 7,10 6,00 13,10
Interno uomini 7,06 6,00 13,06
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Esterno uomini 7,00 6,00 13,00
Esterno uomini 7,00 6,00 13,00

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: fdsfds11/05/2012 09:12:37
se invece si farrà la graduatoria sarà unica dando ragione a Fulmine(come un fulmine a ciel sereno) la graduatoria è quall'altra. che ora non sto trovando. se qualcuno la posta fa un favore a questo ragazzo, così si fa i calcolie e vede se rientra sia nell'una che nell'altra ipotesi. (io sono circa 40esimo) sto messo bene e non avrò problemi in entrambi i casi, ma c'è chi vorrebbe controllare.

c'hanno 40 e 50 anni, se la smettono di fare i permalosi, si fanno un favore anche a loro stessi.

Da: ...............11/05/2012 10:05:46
questa è l'altra che cercavate, almeno credo


VINCITORI DEI 43 POSTI RISERVATI Interno uomini 9,16 8,80 17,96
Interno uomini 8,16 8,40 16,56
Interno uomini 7,66 8,80 16,46
Interno uomini 7,83 8,20 16,03
Interno uomini 7,66 8,20 15,86
Interno uomini 7,43 8,40 15,83
Interno uomini 7,50 8,30 15,80
Interno uomini 8,00 7,80 15,80
Interno uomini 8,33 7,20 15,53
Interno uomini 7,83 7,70 15,53
Interno uomini 7,50 8,00 15,50
Interno uomini 8,66 6,80 15,46
Interno uomini 7,00 8,40 15,40
Interno uomini 8,66 6,70 15,36
Interno uomini 7,50 7,80 15,30
Interno uomini 7,83 7,40 15,23
Interno uomini 8,00 7,20 15,20
Interno uomini 8,33 6,80 15,13
Interno uomini 8,00 7,10 15,10
Interno uomini 7,50 7,50 15,00
Interno uomini 8,33 6,60 14,93
Interno uomini 7,00 7,85 14,85
Interno uomini 8,16 6,60 14,76
Interno uomini 8,33 6,40 14,73
Interno uomini 8,00 6,70 14,70
Interno uomini 8,00 6,70 14,70
Interno uomini 8,50 6,20 14,70
Interno uomini 7,16 7,40 14,56
Interno uomini 7,83 6,60 14,43
Interno uomini 7,83 6,60 14,43
Interno uomini 7,00 7,40 14,40
Interno uomini 8,33 6,00 14,33
Interno uomini 7,33 7,00 14,33
Interno uomini 8,00 6,30 14,30
Interno uomini 8,20 6,00 14,20
Interno uomini 7,50 6,60 14,10
Interno uomini 7,83 6,20 14,03
Interno uomini 7,83 6,20 14,03
Interno uomini 7,16 6,80 13,96
Interno uomini 7,93 6,00 13,93
Interno uomini 7,66 6,20 13,86
Interno uomini 7,00 6,70 13,70
Interno uomini 7,50 6,20 13,70

VINCITORI DEI RESTANTI 217 POSTI
Esterno uomini 9,16 10,20 19,36
Esterno uomini 8,66 8,80 17,46
Esterno uomini 9,00 8,20 17,20
Esterno uomini 9,00 7,90 16,90
Esterno uomini 8,16 8,60 16,76
Esterno uomini 8,33 8,20 16,53
Esterno uomini 8,33 8,00 16,33
Esterno uomini 7,00 9,20 16,20
Esterno uomini 8,00 8,20 16,20
Esterno uomini 8,00 8,20 16,20
Esterno uomini 9,00 7,10 16,10
Esterno uomini 9,00 7,00 16,00
Esterno uomini 8,66 7,30 15,96
Esterno uomini 8,00 7,90 15,90
Esterno uomini 8,83 7,00 15,83
Esterno uomini 8,66 7,00 15,66
Esterno uomini 9,16 6,50 15,66
Esterno uomini 8,16 7,40 15,56
Esterno uomini 8,33 7,20 15,53
Esterno uomini 7,50 8,00 15,50
Esterno uomini 8,66 6,80 15,46
Esterno uomini 9,16 6,25 15,41
Esterno uomini 8,00 7,40 15,40
Esterno uomini 7,66 7,60 15,26
Esterno uomini 8,66 6,60 15,26
Esterno uomini 7,83 7,40 15,23
Esterno uomini 8,83 6,40 15,23
Esterno uomini 8,33 6,90 15,23
Esterno uomini 8,33 6,80 15,13
Esterno uomini 7,50 7,60 15,10
Esterno uomini 8,83 6,20 15,03
Esterno uomini 7,83 7,20 15,03
Esterno uomini 7,50 7,50 15,00
Esterno uomini 8,00 7,00 15,00
Esterno uomini 9,00 6,00 15,00
Esterno uomini 8,66 6,30 14,96
Esterno uomini 7,00 7,90 14,90
Esterno uomini 7,50 7,40 14,90
Esterno uomini 7,83 7,00 14,83
Esterno uomini 7,00 7,80 14,80
Esterno uomini 7,00 7,80 14,80
Esterno uomini 8,33 6,40 14,73
Esterno uomini 7,50 7,20 14,70
Esterno uomini 7,50 7,20 14,70
Esterno uomini 8,00 6,70 14,70
Esterno uomini 8,00 6,70 14,70
Esterno uomini 7,66 7,00 14,66
Esterno uomini 7,00 7,60 14,60
Esterno uomini 7,00 7,60 14,60
Esterno uomini 7,16 7,40 14,56
Esterno uomini 8,33 6,20 14,53
Esterno uomini 7,33 7,10 14,43
Esterno uomini 7,00 7,40 14,40
Esterno uomini 7,16 7,20 14,36
Esterno uomini - RISERVATARIO 8,16 6,20 14,36
Esterno uomini 8,33 6,00 14,33
Esterno uomini 7,50 6,80 14,30
Esterno uomini 7,83 6,40 14,23
Esterno uomini 8,00 6,20 14,20
Esterno uomini 8,00 6,20 14,20
Esterno uomini - RISERVATARIO 8,16 6,00 14,16
Esterno uomini 7,50 6,60 14,10
Esterno uomini 7,16 6,90 14,06
Esterno uomini 7,66 6,40 14,06
Esterno uomini 7,66 6,40 14,06
Esterno uomini 7,83 6,20 14,03
Esterno uomini 7,66 6,30 13,96
Esterno uomini 7,33 6,60 13,93
Esterno uomini 7,33 6,60 13,93
Esterno uomini 7,83 6,00 13,83
Esterno uomini 7,50 6,30 13,80
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Esterno uomini 7,16 6,60 13,76
Esterno uomini 7,00 6,70 13,70
Esterno uomini 7,50 6,20 13,70
Esterno uomini 7,50 6,20 13,70
Interno uomini 7,66 6,00 13,66
Interno uomini 7,66 6,00 13,66
Interno uomini 7,33 6,30 13,63
Esterno uomini 7,00 6,60 13,60
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Esterno uomini 7,50 6,00 13,50
Interno uomini 7,50 6,00 13,50
Interno uomini 7,50 6,00 13,50
Interno uomini 7,33 6,10 13,43
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Esterno uomini 7,00 6,40 13,40
Interno uomini 7,00 6,40 13,40
Interno uomini 7,16 6,20 13,36
Interno uomini 7,16 6,20 13,36
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Esterno uomini 7,33 6,00 13,33
Interno uomini 7,00 6,20 13,20
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Esterno uomini 7,16 6,00 13,16
Interno uomini 7,16 6,00 13,16
Interno uomini 7,10 6,00 13,10
Interno uomini 7,06 6,00 13,06
Esterno uomini 7,00 6,00 13,00
Esterno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00
Interno uomini 7,00 6,00 13,00

Da: speranzoso7611/05/2012 10:24:12
nella 2 graduatoria sono al 70° posto ma conto 107 persone e i posti sono 217 quindi penso vada in porto

Da: x Fulmine11/05/2012 10:24:50
bhè ... vada come vada c'è una cosa che voglio fare ... ringraziare Fulmine per l'egregio lavoro svolto ... alla fine sapremo chi avrà ragione sulla graduatoria (io non penso che sia unica), ma intanto Fulmine si è reso disponibile a fare questo grande favore a tutti noi ... nonostante gli insulti di gente che non meriterebbe nulla ... Quindi grazie Fulmine (Sonny)

Da: fdsfds11/05/2012 10:30:17
questo è l'atteggiamento giusto. ;-)

Da: X FDSFDS11/05/2012 10:39:30
e non vai a mare........?
..( modo gentile di dirti vai a quel paese)

Da: fdsfds11/05/2012 10:50:08
ahahah e tu non vai a fanculo? modo scortese per mandarti al mare ! ahahahahha

Da: aiutoooooooooo11/05/2012 10:52:16
i procedimenti speciali di procedura penale proprio non mi vogliono entrare in testa, ma voi come li avete studiati? nel senso che vi siete mantenuti moooolto vaghi o siete andati nei particolari? c'è qualcuno a cui li hanno chiesti e mi può dire più o meno che livello di approfondimento è necessario?

p.s. non so nemmeno se ho posto la domanda in un italiano corretto, è che sono nel panico totale, pertanto chiedo scusa
grazie

Da: Fulmine Vero Permaloso11/05/2012 11:20:52
per fdsfds
guarda che entrambe le graduatorie che avete postato sostengono la mia tesi in quanto sono quelle da me stilate, perchè se noti nei restanti 217 vi sono gli interni, cmq non mi sono per nulla offeso l'ho anche scritto ieri nell'occasione dell'inserimento dei dati parziali, su un forum è giusto scherzare e sparare cazzate poi ognugno segue una corrente dottrinale, perchè di quello si tratta, mi sembra inutile aggiornare ogni sessione d'esame con la graduatoria dei voti, fra qualche seduta la rifaccio ciao

Grazie sonny

Da: HULK2211/05/2012 11:58:38
I riti speciali li devi conoscere , devi sapere quando possono essere attivati , chi li attiva , come ci si puo opporre al rito speciale , devi sapere quali sono i presupposti , la natura degli stessi e cosa comnportano nei confronti dell'imputato , ricordati che alc uni sono appellabili sono x cassazione e nn in appello , e ricordati soprattutto che alcuni segnano come x l'esercizio dell'azione penale il passaggio da indagato ad imputato . Non e' argomento cosi ostico .....................................

Da: x aiutoooooo11/05/2012 11:59:14
guarda che i procedimenti speciali sono importanti ... e li chiedono spesso ... non vorrei scoraggiarti, ma se non hai dimestichezza con la procedura penale non sarà facile comprenderli ... quindi se hai del tempo a disposizione puoi riuscire a studiarli, almeno per capire come funzionano, .... altrimenti spera in una bella botta di culo ... ossia, spera di pescare le domande giuste ... ciao ciao 

Da: scusa11/05/2012 12:06:15
scusami, ma dopo quasi un anno dall'uscita dei risultati dello scritto (08-07-2011) ancora non sai i riti speciali ? argomento di fondamentale importanza in procedura penale ! ... e che cazzo !!!

Da: fdsfds11/05/2012 12:18:29
x fulmine
Un po' l'avevo capito che scherzavi, fulmine scherzoso.
adesso ti tocca aggiungerlo.

E' vero , la seconda graduatoria riporta gli interni,che stanno molto sotto,  non me n'ero accorto perchè ho controllato me e mi sono fermato prima. In ogni caso, fino all'80esimo circa sono tutti esterni(è come se fosse una graduatoria da esterni), per i restanti mischiati interni ed esterni e facile fare i calcoli, sono pochi e concentrati sotto. Basta contare fino alla propria votazione e poi togliere il numero degli interni incontrati in graduatoria.

x aiutooooo: l'importante è che non li confondi, se te ne chiede uno, non partire con la definizione di un altro.. pechè li ti freghi da solo. se sei nel panico, fatti la definizione SICURISSIMA e il procedimento a grandi linee.. poi se avrai tempo , nella ripetizione , aggiungerai qualcosa. Cmq li chiedono, ripeto: l'importante è che non li confondi

Da: FulmineVeroPermaloso/scherzoso11/05/2012 12:22:00
oh mi finisce lo spazio

Da: aiutooooooooo11/05/2012 12:59:27
x scusa

innanzitutto la parte finale del tuo intervento te la potevi risparmiare, è solo da maleducati, inoltre so benissimo quanto sia importante l'argomento e non ho detto di non conoscerlo, volevo solo capire quanto bisogna scendere nei particolari
cmq ringrazio chi mi ha risposto senza elevarsi a professore di diritto

Da: teste dure11/05/2012 14:31:21
ragazzi ma quante seghe mentali vi fate? ripeto PER L'ENNESIMA VOLTA che gli interni che non hanno optato per la riserva dei posti in sede di domanda, o perché non avevano tre anni di servizio o per semplice scelta personale, partecipano sono inseriti nella graduatoria insieme agli esterni. La seconda graduatoria, invece, sarà formata solo da interni che hanno indicato la riserva dei 43 posti. E' COSI' DIFFICILE DA CAPIRE?

Da: X FDSFDS11/05/2012 14:40:49
VA BENE CHE MI HAI FATTO RIDERE MA MI HAI MANDATO A FANCULO PER DIRETTISSIMMMMMMA..........PAZIENZA.................

FIRMATO
DIRIGENTE INPDAP..........

Da: fdsfds11/05/2012 15:51:23
però la destinazione finale era il mare ! un gran bel posto per andare a fanculo! io ci vado tra un po'... non a fanculo, a mare...hahaahha

Da: fdsfds11/05/2012 15:53:17
firmato

DIRIGENTE DI ME STESSO

Da: ringo11/05/2012 16:01:41
Qui ci vuole la neuro...

Da: @@@@@11/05/2012 16:55:46
22 ottobre, 28 dicembre, febbraio 2013, giugno 2013, io penso che sia presto per parlare di inizio corso.

Da: ............11/05/2012 17:55:39
cioè?

Da: @@@@@11/05/2012 18:19:38
ci sono troppe notizie discordanti.

Da: x @@@@11/05/2012 18:40:06
effettivamente...
se ci aggiungi i frejolito di turno anche undercover..

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, ..., 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346 - Successiva >>


Torna al forum