>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

1886 Allievi Carabinieri
94007 messaggi, letto 1971264 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    

Attenzione!
Clicca qui per esercitarti gratis con i quiz del concorso per 1886 allievi carabinieri o per scaricare il software!


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, ..., 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134 - Successiva >>

Da: jkwyx27/07/2012 15:35:21
Titolo    Valore    Var%    Ora    Denaro    Lettera    Minimo    Massimo
B&C SPEAKERS    0     0,00    00:00:00    2.664    2.75    0    0
BANCA GENERALI    8.845     0,51    15:07:50    8.805    8.845    8.63    8.89
BANCA IFIS    4.54     -0,26    14:29:41    4.512    4.562    4.54    4.55
BANCA INTERMOBILIARE    1.57     -1,87    14:48:06    1.561    1.569    1.56    1.595
BANCO POPOLARE    0.8855     2,25    15:07:54    0.8855    0.8875    0.852    0.896
BANCO SANTANDER    4.59     2,87    14:44:03    4.592    4.618    4.422    4.614
BASF    57.95     -0,09    11:42:59    58.3    58.6    57.6    58.05
BASICNET    2.05     0,69    14:49:55    2.014    2.05    1.987    2.05
BASTOGI SPA    0.692     0,07    14:22:51    0.693    0.718    0.6915    0.7
BAYER    59.8     0,67    14:35:18    59.75    59.9    59.5    59.85
BB BIOTECH    74.45     0,47    14:43:31    74    74.55    73.8    74.6
BCA CARIGE    0.579     7,02    14:43:35    0    0.553    0.534    0.579
BCA CARIGE R    1.164     -0,85    12:30:34    1.164    1.2    1.155    1.2
BCA FINNAT    0.233     0,43    15:04:40    0.233    0.235    0.2285    0.2389
BCA MPS    0.1738     0,75    15:07:12    0.1734    0.1738    0.1687    0.1765
BCA POP DI SPOLETO    1.38     0,00    13:29:20    1.332    1.38    1.33    1.38
BCA POP EMIL ROMAGNA    3.282     1,61    15:06:29    3.282    3.296    3.17    3.294
BCA POP ETRUR-LAZIO    0.908     -0,11    14:57:08    0.9    0.908    0.8995    0.923
BCA POP MILANO    0.3389     1,59    15:07:21    0.3382    0.3399    0.3271    0.3406
BCA POP SONDRIO    4.31     4,06    15:04:35    4.312    4.328    4.13    4.4
BCA PROFILO    0.2325     -2,72    15:04:58    0.2325    0.2369    0.2305    0.2369
BCO DESIO BRIA RNC    0     0,00    00:00:00    1.621    1.7    0    0
BCO DESIO BRIANZA    1.602     -1,11    15:04:23    1.602    1.63    1.575    1.64
BCO SARDEGNA RISP    7     -0,36    11:43:54    7    7.01    7    7.01
BEE TEAM    0.1695     0,30    11:45:09    0.1621    0.1688    0.16    0.1712
BEGHELLI    0.4104     -2,29    15:02:36    0.4105    0.4195    0.4069    0.4263
BENI STABILI    0.36     2,86    15:04:44    0.3599    0.3607    0.3455    0.3602
BEST UNION COMPANY    0     0,00    00:00:00    0    0.85    0    0
BIALETTI INDUSTRIE    0.2013     1,16    14:26:54    0.1921    0.2013    0.1921    0.2013
BIANCAMANO    0.9585     0,89    14:30:16    0.937    0.9585    0.95    0.965
BIESSE    3.12     0,00    14:44:01    3.122    3.158    3.09    3.152
BIOERA    0.335     0,00    14:44:41    0.325    0.335    0.335    0.335
BMW    58.95     2,70    14:36:45    58.8    58.95    57    59
BNP PARIBAS    29.42     2,47    15:06:46    29.36    29.42    28.38    29.75
BOERO BARTOLOMEO    0     0,00    00:00:00    0    21    0    0
BOLZONI    1.32     1,15    14:39:01    1.3    1.32    1.278    1.334
BONIFICHE FERRARESI    36     -0,03    14:18:43    35.92    36.04    35.91    36.05
BORGOSESIA    0     0,00    00:00:00    0.5475    0.57    0    0
BORGOSESIA R    0     0,00    00:00:00    0    1.102    0    0
BREMBO    8.065     1,90    15:06:23    8.06    8.075    7.89    8.07
BRIOSCHI    0.0864     2,01    13:50:26    0.085    0.0864    0.0855    0.0899
BRUNELLO CUCINELLI    10.84     0,37    15:02:27    10.82    10.85    10.65    10.9
BUONGIORNO    2     0,00    15:02:51    2    2.002    2    2.004
BUZZI UNICEM    7.945     4,06    15:06:33    7.93    7.95    7.555    7.96
BUZZI UNICEM RNC    3.826     2,03    15:06:08    3.816    3.846    3.668    3.83

Da: jkwyx27/07/2012 15:36:05
Titolo    Valore    Var%    Ora    Denaro    Lettera    Minimo    Massimo
CAD IT    3.57     -0,06    15:13:41    3.472    3.57    3.462    3.57
CAIRO COMMUNICATION    2.664     2,23    15:06:12    2.66    2.676    2.578    2.68
CALEFFI    0     0,00    00:00:00    1.35    1.39    0    0
CALTAGIRONE    0     0,00    00:00:00    1.041    1.069    0    0
CALTAGIRONE EDIT    0.809     -0,12    12:21:55    0.79    0.813    0.785    0.809
CAMFIN    0.2798     4,99    14:11:04    0.278    0.2802    0.2712    0.2808
CAMPARI    5.495     -0,45    15:11:51    5.5    5.515    5.455    5.54
CAPE LIVE    0.038     2,70    11:17:41    0.044    0.04    0.0372    0.038
CARRARO    1.606     1,01    14:58:58    1.596    1.604    1.59    1.608
CARREFOUR    0     0,00    00:00:00    13.61    15.49    0    0
CATTOLICA ASS    9.31     1,25    15:12:48    9.35    0    9.105    10.2
CDC    0.679     8,12    15:12:06    0.6245    0.6915    0.6245    0.679
CELL THERAPEUTICS    0.4131     -1,64    15:13:21    0.4131    0.4144    0.4105    0.4228
CEMBRE    5.8     -2,68    13:12:23    5.8    5.93    5.8    5.8
CEMENTIR HOLDING    1.349     0,30    13:22:24    1.345    1.349    1.334    1.35
CENTRALE LATTE TO    1.413     -2,55    14:31:16    1.383    1.427    1.388    1.449
CENTRO SERV METALLI    0     0,00    00:00:00    0    0    0    0
CERAMICHE RICCHETTI    0.1518     -0,52    14:28:02    0.1454    0.1517    0.1453    0.1519
CHL    0.0536     0,94    13:54:33    0.0523    0.0536    0.052    0.0536
CIA    0     0,00    00:00:00    0.2336    0.2518    0    0
CICCOLELLA    0.2446     -1,17    15:09:41    0.2418    0.2596    0.238    0.2446
CIR-COMP IND RIUNITE    0.798     2,97    15:13:13    0.7955    0.799    0.7675    0.7995
CLASS EDITORI    0.1525     -0,78    12:01:10    0.1509    0.1525    0.1525    0.154
COBRA    0.31     -1,59    14:53:20    0.31    0.3203    0.3095    0.3205
COFIDE SPA    0.389     7,88    15:10:25    0.3751    0.3889    0.36    0.39
COGEME SET    0     0,00    00:00:00    0    0    0    0
CONAFI PRESTITO'    0.51     6,25    14:26:35    0.4894    0.51    0.485    0.516
CR BERGAMASCO    9.135     1,50    13:06:00    0    9.3    9    9.4
CREDEM    2.8     0,43    15:09:53    2.792    2.82    2.714    2.84
CREDIT AGRICOLE    3.29     2,24    14:37:51    3.266    3.276    3.184    3.29
CREDITO ARTIGIANO    0.73     2,46    12:16:27    0.7225    0.7295    0.696    0.73
CREDITO VALTELLINESE    1.04     0,97    15:10:10    1.04    1.047    1.021    1.05
CRESPI    0.025     -3,47    14:40:01    0.025    0.0258    0.025    0.026
CSP INT IND CALZE    0.8265     0,79    14:25:55    0.82    0.826    0.82    0.8265

Da: MAX27/07/2012 15:37:13
CICCIO SARAI PURE STATO IDONEO,MA LA GRAMMATICA NON è DI CASA TUA.....AUGURI E COMPLIMENTI PER LA TUA MEMORIA!!!!

Da: ciccio85excc   268 corso27/07/2012 15:37:31
si un giro di coglioni c'è e sono tutti qui dentro sono diplomato  scientifico o studiato anche la notte....quindi minkia ma cm cazzo rosicate cazzo di eva andate  a fanculo va addiooooooooo e  non vi dito nulla manco del nuovo quiz che hanno messo alle visite  perche mi avete rotti i coglioni  cavatevela da soli 50 scarti e 15 idonei compreso io 20 scartati solo al nuovo quiz  stanno facendo una strage.....vi avrei linkato il sito su cm risolverlo ma evito ciao

Da: indiscrezione...................27/07/2012 15:38:02
x max guarda non è che tutti seguiamo il gregge
x jkwyx  forse hai sbagliato forum, le quotazione in borsa non ci interessano

Da: MAX27/07/2012 15:38:40
COSA INTENDI X VISITE SOFT???

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: indiscrezione...................27/07/2012 15:40:22
x ciccio ma vattene a fare in culo a te e il 100 "comprato"
e non dire cavolate sugli scarti e sui nuovi quiz e tutto uguale alle volte scorse

Da: MAX27/07/2012 15:40:25
OK.INDISCREZIONE!!!FAI CM CREDI...CIAOOOOOOOOO

Da: ciukino 27/07/2012 15:40:36
Tutti idonei con voti alti. . E si diceva strage dei viti alti. . Come vedete ogni giorno che passa le cose cambiano e quello detto il giorno prima viene smentito. .  Di questo passo questo concorso sarà una delusione x tanta gente compreso me che dopo aver preso l idoneità pensava che era fatta invece i fatti dimostrano che negli ultimi giorni c e' la tendenza a tagliare i voti bassi e confermare quelli alti. .

Da: Cavaliere Mascarato27/07/2012 15:41:43
Ragazzi in bocca al lupo x la vostra idoneità o inidoneità...mi spiace che x molti rischia di essere vanificata dal premier Monti...ma vabbè la vita è anche questo...non sempre è giusta

Da: bobbi.bob27/07/2012 15:41:53
eh vabbè ciccio ma che te incazzi.....................
si scherzava.....................
comunque avrai pure lo scientifico ma HAI con l'H l'hai scritto tu!!!!!!!!

Da: indiscrezione...................27/07/2012 15:42:15
Titolo    Valore    Var%    Ora    Denaro    Lettera    Minimo    Massimo
DADA    2.208     -0,45    15:14:42    2.206    2.26    2.206    2.208
DAIMLER    38.65     1,71    14:42:26    38.81    38.87    37.8    38.77
DAMIANI    0.861     -5,07    13:48:56    0.8635    0.899    0.845    0.927
D'AMICO    0.36     2,68    14:25:28    0.36    0.368    0.3584    0.373
DANIELI & C    16.66     1,52    15:13:27    16.65    16.69    15.96    16.72
DANIELI & C RISP NC    8.81     1,26    15:11:14    8.79    8.81    8.575    8.87
DANONE    0     0,00    00:00:00    48.9    50.35    0    0
DATALOGIC    6.405     -1,76    14:01:23    6.44    6.48    6.405    6.58
DEA CAPITAL    1.266     -1,48    14:30:08    1.262    1.269    1.255    1.285
DELCLIMA    0.51     2,00    15:14:55    0.51    0.5165    0.4942    0.52
DE'LONGHI    9.08     0,44    15:12:51    9.07    9.085    8.82    9.08
DEUTSCHE BANK    23.75     1,19    14:42:25    23.78    23.82    23.24    23.84
DEUTSCHE TELEKOM    9.115     -0,38    15:02:12    9.14    9.15    9.075    9.175
DIASORIN    21.28     -0,79    15:13:36    21.26    21.31    21.12    21.53
DIGITAL BROS    1.18     0,00    14:53:10    1.16    1.18    1.16    1.18
DMAIL GROUP    2.1     -2,33    14:44:09    2.02    2.1    2.038    2.224
E.ON    17.11     0,35    14:59:22    17.08    17.13    17.06    17.11
EDISON    0.8885     0,06    15:13:58    0.8885    0.889    0.888    0.889
EDISON OPA    0     0,00    00:00:00    0    0    0    0
EDISON R    0.746     4,63    14:49:19    0.736    0.746    0.715    0.746
EEMS    0.1885     1,24    14:53:47    0.1889    0.1939    0.1878    0.1997
EI TOWERS    19.09     0,69    15:12:08    19.08    19.1    18.42    19.26
EL.EN    11.7     0,86    12:34:17    11.7    11.89    11.6    11.9
ELICA    0.6275     1,70    14:58:41    0.62    0.627    0.6125    0.6275
EMAK    0.534     1,14    15:04:38    0.52    0.534    0.5195    0.536
ENEL    2.214     1,56    15:15:44    2.214    2.216    2.142    2.222
ENEL GREEN POWER    1.081     -0,28    15:13:24    1.08    1.083    1.053    1.093
ENERVIT    2.072     2,07    14:17:36    2.072    2.12    2.07    2.09
ENGINEERING    25.99     1,37    14:30:51    25.73    25.98    25.47    26
ENI    16.56     2,67    15:15:34    16.55    16.56    16.11    16.58
ERG    5.54     1,56    15:11:40    5.545    5.555    5.37    5.58
ERGYCAPITAL    0.135     -3,23    15:04:26    0.133    0.135    0.1273    0.14
ESPRINET    3.176     2,65    15:03:53    3.178    3.188    3.108    3.198
EUKEDOS    0.345     -3,20    14:09:40    0.3202    0.3099    0.33    0.3564
EUROTECH    1.11     2,30    14:17:29    1.081    1.11    1.067    1.112
EXOR    17.7     0,74    15:15:43    17.68    17.71    17.26    17.94
EXOR PRV    15.2     3,33    15:03:08    15    15.19    14.78    15.28
EXOR RSP    14.5     -0,68    14:57:51    14.55    14.65    14.45    14.67
EXPRIVIA    0.5     0,64    15:10:37    0.5    0.501    0.4975    0.51
FALCK RENEWABLES    0.842     2,81    15:01:11    0.839    0.842    0.822    0.8435
FIAT    3.948     3,19    15:15:13    3.948    3.95    3.772    3.958
FIAT INDUSTRIAL    7.82     2,02    15:13:21    7.82    7.83    7.585    7.85
FIDIA    2.32     -1,61    14:17:36    2.32    2.39    2.28    2.38
FIERA MILANO    3.01     -0,07    14:57:19    2.96    3.01    2.98    3.09
FINMECCANICA    2.856     1,71    15:15:01    2.852    2.858    2.73    2.88
FINTEL ENERGIA GROUP    1.92     0,00    09:00:50    1.836    1.919    1.92    1.92
FIRST CAPITAL    0.568     2,16    10:03:13    0.544    0.568    0.568    0.568
FNM    0.18     -0,55    14:56:59    0.1776    0.1777    0.1722    0.1869
FONDIARIA-SAI    1.66     -51,18    14:07:15    2.042    1.2    1.65    3.1
FONDIARIA-SAI    0.932     1,58    17:30:52    0    0    0.918    0.9445
FONDIARIA-SAI R    37.6     -0,79    15:12:05    37.6    38    36.82    38.3
FONDIARIA-SAI R    0.4822     0,71    17:30:01    0    0    0.4784    0.495
FRANCE TELECOM    10.95     0,92    15:06:45    10.93    10.95    10.81    10.95
FRENDY ENERGY    1.25     0,00    10:38:43    1.24    1.25    1.25    1.25
FULLSIX    1.799     1,93    15:03:17    1.727    1.799    1.727    1.799

Da: indiscrezione...................27/07/2012 15:44:36
ragazzi qualcuno copia il mio nick
cmq x max ti ringrazio x il consiglio ma sai non sto un po agitato x i tagli x i vostri posti riservati e cosi potra succedere ke la quarta volta consecutiva sarò idoneo ma non in graduatoria

Da: x ciukino27/07/2012 15:45:47
ma va a fanculo brutto pezzo di merda gufatore sei idoneo e vattene a cagare stai sempre a parlare di tagli e gufi mocc a kitammuort

Da: MAX27/07/2012 15:46:38
in che posizione ti trovi?

Da: ciccio85excc   268 corso27/07/2012 15:47:08
indiscrezioni hai sbagliato persona nn sono tal che faccio queste cose sono un ex cc nn ho avuta nessuna raccomandazione posso giurarlo su mio nonno poi fai cm credi per dirlo tu sarai stato tu  a pagare io nn lo farei mai  a pagare un mentecatto per entrare solo un coglione e fallite sono queste persone che lo fanno e che li pagano pure .....ciao ed esco da qui che invidia vi mangia la le pallle.....non scrivere queste cose indiscrezione  se fanno un controllo qui dentro il primo a prenderlo in quelo 6 tu che dici ste cazzate nn ne approfittate perche siete in anonimato la settimana scorsa la polizia ando a prendere un ragazzo  a napoli perche navigava nel forum della polizia e diceva stronzate  metteva  merda sul concorso e gli  hanno fatto passare un brutto quarto d'ora ciaooo

Da: indiscrezione...................27/07/2012 15:49:14
Ti chiedo scusa  ciccio85 e solo che non sono  stato fatto idoneo e rosico scusa e perdonami ciccio  ciao a tutti

Da: Per MAX27/07/2012 15:49:57
Le visite consistono in quello che to ho scritto prima: peso altezza urine, forse sangue... Quando ti devi presentare?!

Da: MAX27/07/2012 15:52:48
OK..GRAZIE MILLE..A FINE AGOSTO,TU?

Da: Per MAX27/07/2012 15:53:48
Anch'io!!!

Da: indiscrezione...................27/07/2012 15:53:59
x ciccio e se io avessi pagato ora non stare qui a svenarmi
se non mi credi vai a vedere i post che ho postato 2 giorni fa e pure ieri che diceva che sto al 2289 posto prima di andare a visita
quindi se avessi io pagato qualcuno avrei preso 100 ai quiz e non 74

Da: verità27/07/2012 15:54:03
Ragazzi dei tagli é vero. io lo dico perché non ho niente da nascondere, sono raccomandato, sono stato fatto idoneo e ieri mi hanno chiamato dal centro e mi hanno comunicato che a settembre al 90% ci sarà un taglio di 600 posti. causa crisi di merda :(. chi mi vuole credere bene altrimenti vivo lo stesso

Da: ???27/07/2012 15:54:18
ragazzi vfp4 cc.....sapete se nelle visite di mantenimento controllano i genitali??..grazie!!!!!

Da: AleAleAle188627/07/2012 15:55:18
Buon pomeriggio a tutti...
Tra un mese esatto visite di mantenimento!!!!

Da: MAX27/07/2012 15:56:27
ALLORA IN BOCCA AL LUPO X TUTTO....MAGARI CI SI VEDE AL CORSO!!!!CIAOOO E BUON POMERIGGIO!!!!

Da: Per MAX27/07/2012 15:58:17
Crepi e in bocca al lupo anche a te!!! Ciao e buona serata!

Da: indiscrezione...................27/07/2012 16:02:43
x ??? certo che li controllano, quando farai peso e altezza
e se trovano qualche ernia o varicocele TI MANDANO A CASA
non se se poi avrai problemi con il vfp4 ma di sicuro ti scartano

Da: moretto27/07/2012 16:04:35
secondo me ci saranno un sacco di tagli :(

Da: Per INDISCREZIONE27/07/2012 16:04:35
A te, te c'hanno gia mannato a casa!!! Meno maleeeeeeee... GUFO!!!

Da: X moretto27/07/2012 16:06:22
... Di tagli... Si si siiiii... Tagli sul tuo pisello!!!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, ..., 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134 - Successiva >>


Torna al forum