![]() |
Segnale n.81
(Segnali di divieto) Per questo cartello sono presenti 12 quiz. |
| Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica la fine del relativo divieto | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità di 50 km/h | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia di destra | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica il limite di velocità per tutti i veicoli | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 metri | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti di velocità vigenti per quel tipo di strada | Mostra risposta |



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
Esegui un test casuale di 10 domande