![]() |
Segnale n.74
(Segnali di divieto) Per questo cartello sono presenti 9 quiz. |
| Il segnale raffigurato preannuncia una zona soggetta ad allagamento | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acqua | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle innaffiatrici stradali | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta il transito alle cisterne vuote | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autoveicoli che trasportano prodotti che non contaminano l'acqua | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato preannuncia la probabile presenza di acqua sulla carreggiata | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di rimorchi che trasportano sostanze che possono contaminare l'acqua | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocisterne che trasportano acqua | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta la sosta delle autocisterne | Mostra risposta |



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
Esegui un test casuale di 9 domande