![]() |
Segnale n.69
(Segnali di divieto) Per questo cartello sono presenti 10 quiz. |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autoveicoli ad uso speciale di massa superiore a 6,5 tonnellate | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva pari o inferiore a quella indicata nel segnale | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato preannuncia una pesa pubblica nelle vicinanze | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicata una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta il transito di autobus di massa complessiva superiore a 10 tonnellate | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri di massa complessiva pari a 7,5 tonnellate | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 6,5 tonnellate destinati al trasporto di persone | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate | Mostra risposta |



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
Esegui un test casuale di 10 domande