![]() |
Segnale n.57
(Segnali di divieto) Per questo cartello sono presenti 12 quiz. |
| Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche quando si viaggia a bassa velocità | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato le autovetture non possono superare la velocità di 70 km/h | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è consentito ad un veicolo di circolare alla distanza di 80 metri da quello che lo precede | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato obbliga a rispettare la distanza minima indicata | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato obbliga il veicolo che precede a distanziare quello che lo segue di almeno 70 metri | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato preavvisa che a 70 metri inizia il divieto di transito per le autovetture | Mostra risposta |
| In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 metri dal veicolo che precede | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica la lunghezza massima del cavo di traino | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta ad un veicolo di circolare a meno di 70 metri da quello che lo precede | Mostra risposta |



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
Esegui un test casuale di 10 domande