![]() |
Segnale n.55
(Segnali di divieto) Per questo cartello sono presenti 16 quiz. |
| Il segnale raffigurato è un SENSO VIETATO | Mostra risposta |
| I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente la circolazione del traffico locale in entrambi i sensi | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte | Mostra risposta |
| Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato anche nelle ore notturne | Mostra risposta |
| Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente l'accesso ai ciclomotori | Mostra risposta |
| I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato è posto su una strada a senso unico | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta il sorpasso | Mostra risposta |
| I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli in quella strada | Mostra risposta |



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
Esegui un test casuale di 10 domande