![]() |
Segnale n.289
(Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere) Per questo cartello sono presenti 10 quiz. |
| I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati sono usati ai lati della carreggiata di strade a senso unico | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati sono posti per indicare un'area di sosta riservata | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada o di una carreggiata a senso unico | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati sono visibili solo di notte | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati sono posti su strada a doppio senso | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati si trovano prima di un attraversamento pedonale | Mostra risposta |
| I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata | Mostra risposta |



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
Esegui un test casuale di 10 domande