![]() |
Segnale n.242
(Segnali di indicazione) Per questo cartello sono presenti 10 quiz. |
| Il segnale raffigurato indica come utilizzare le corsie di una carreggiata | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente la circolazione dei motocicli su tutte e due le corsie | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica che la corsia di sinistra è vietata agli autocarri che superano la massa a pieno carico di 3,5 tonnellate | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato è installato sulle strade extraurbane | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente la circolazione delle autovetture su tutte e due le corsie | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato consente a tutti gli autocarri di sorpassare a destra | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato indica che gli autocarri che superano 3,5 tonnellate possono circolare solo sulla corsia di sinistra | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta a tutti gli autocarri di circolare sulla corsia di sinistra | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus | Mostra risposta |
| Il segnale raffigurato si trova solo su strade a doppio senso di circolazione | Mostra risposta |



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
Esegui un test casuale di 10 domande