Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' "LINK CAMPUS UNIVERSITY" - ROMA
Procedure di selezione per la copertura di quarantadue posti di
ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.38 del 16/5/2025 |
| Ente: | UNIVERSITA' "LINK CAMPUS UNIVERSITY" - ROMA |
| Località: | Roma (RM) |
| Codice atto: | 25E02629 |
| Sezione: | Università |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | 42 |
| Scadenza: | 15/6/2025 |
| Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
L'Universita' degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
successive modificazioni ed integrazioni, ha bandito con i decreti
rettorali sottoindicati le selezioni pubbliche per il reclutamento di
professori universitari di ruolo di seconda fascia come di seguito
specificato:
=====================================================================
| Decreto | Gruppo scientifico- | Settore scientifico- |Numero|
|rettorale| disciplinare | disciplinare |posti |
+=========+==========================+=======================+======+
| D.R. n. | | | |
|2162 del | | | |
|17 aprile| 07/AGRI-09 - Scienze e |AGRI-09/B - Nutrizione | |
| 2025 | tecnologie animali |e alimentazione animale| 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2163 del | | | |
|17 aprile| 07/AGRI-09 - Scienze e |AGRI-09/C - Zootecnica | |
| 2025 | tecnologie animali | speciale | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2164 del | | | |
|17 aprile| 07/AGRI-09 - Scienze e | | |
| 2025 | tecnologie animali |AGRI-09/D - Zoocolture | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2165 del | | ANGL-01/C - Lingua, | |
|17 aprile|10/ANGL-01 - Anglistica e | traduzione e | |
| 2025 | angloamericanistica | linguistica inglese | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2166 del | | | |
|17 aprile| | BIOS-11/A - | |
| 2025 |05/BIOS-11 - Farmacologia | Farmacologia | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2167 del | | | |
|17 aprile| 05/BIOS-12 - Anatomia | BIOS-12/A - Anatomia | |
| 2025 | umana | umana | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2168 del | | | |
|17 aprile| | | |
| 2025 | 05/BIOS-07 - Biochimica |BIOS-07/A - Biochimica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2169 del | | | |
|17 aprile| 03/CHEM-03 - Chimica | CHEM-03/A - Chimica | |
| 2025 | generale e inorganica | generale e inorganica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| |02/PHYS-06 - Fisica per le| | |
| D.R. n. | scienze della vita, |PHYS-06/A - Fisica per | |
|2170 del | l'ambiente e i beni |le scienze della vita, | |
|17 aprile| culturali, didattica e | l'ambiente e i beni | |
| 2025 | storia della fisica | culturali | 2 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2171 del | 01/MATH-01 - Logica | | |
|17 aprile| matematica, didattica e |MATH-01/B - Didattica e| |
| 2025 | storia della matematica |storia della matematica| 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2172 del | | | |
|17 aprile| | | |
| 2025 | 01/INFO-01 - Informatica |INFO-01/A - Informatica| 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2173 del | | | |
|17 aprile|10/LIFI-01 - Linguistica e|LIFI-01/A - Linguistica| |
| 2025 | filologia italiana | italiana | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2174 del | | | |
|17 aprile| 06/MEDS-16 - Malattie | MEDS-16/A - Malattie | |
| 2025 | odontostomatologiche | odontostomatologiche | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| | 06/MEDS-24 - Statistica | | |
| |medica, igiene generale e | | |
| | applicata e scienze | | |
| D.R. n. |infermieristiche generali,| | |
|2175 del | cliniche, pediatriche e | | |
|17 aprile|ostetrico-ginecologiche e | MEDS-24/B - Igiene | |
| 2025 | neonatali | generale e applicata | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2176 del | 06/MEDF-01 - Scienze | MEDF-01/A - Metodi e | |
|17 aprile| dell'esercizio fisico e | didattiche delle | |
| 2025 | dello sport | attivita' motorie | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2177 del | 06/MEDF-01 - Scienze | MEDF-01/B - Metodi e | |
|17 aprile| dell'esercizio fisico e | didattiche delle | |
| 2025 | dello sport | attivita' sportive | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2178 del | | | |
|17 aprile| 06/MEDS-01 - Genetica | MEDS-01/A - Genetica | |
| 2025 | medica | medica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2179 del | 06/MEDS-02 - Patologia | | |
|17 aprile| generale e patologia | MEDS-02/B - Patologia | |
| 2025 | clinica | clinica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2180 del | | MEDS-03/A - | |
|17 aprile|06/MEDS-03 - Microbiologia| Microbiologia e | |
| 2025 | e microbiologia clinica | microbiologia clinica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| | 06/MEDS-08 - | | |
| D.R. n. |Endocrinologia, nefrologia| | |
|2181 del | e scienze | | |
|17 aprile| dell'alimentazione e del | | |
| 2025 | benessere |MEDS-08/B - Nefrologia | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2182 del |06/MEDS-09 - Malattie del | | |
|17 aprile| sangue, oncologia e | MEDS-09/B - Malattie | |
| 2025 | reumatologia | del sangue | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2183 del | | | |
|17 aprile| 06/MEDS-13 - Chirurgia | MEDS-13/A - Chirugia | |
| 2025 | cardio-toraco-vascolare | toracica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2184 del | | | |
|17 aprile| 06/MEDS-13 - Chirurgia | MEDS-13/B - Chirurgia | |
| 2025 | cardio-toraco-vascolare | vascolare | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2185 del | | | |
|17 aprile| 06/MEDS-13 - Chirurgia | MEDS-13/C - Chirurgia | |
| 2025 | cardio-toraco-vascolare | cardiaca | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | 06/MEDS-14 - Chirurgia | | |
|2186 del |plastica e ricostruttiva, | | |
|17 aprile| chirurgia pediatrica e | MEDS-14/A - Chirurgia | |
| 2025 | infantile e urologia | plastica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2187 del | 06/MEDS-22 - Diagnostica | | |
|17 aprile|per immagine, radioterapia| MEDS-22/B - | |
| 2025 | e neuroradiologia | Neuroradiologia | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| | 06/MEDS-26 - Scienze | | |
| | tecniche di medicina di | | |
| |laboratorio, scienze delle| | |
| | professioni sanitarie | | |
| | tecniche diagnostiche, | | |
| | assistenziali e della | | |
| |prevenzione, scienze delle| | |
| D.R. n. | professioni sanitarie | | |
|2188 del | della riabilitazione, | MEDS-26/D - Scienze | |
|17 aprile|scienze tecniche mediche e| tecniche mediche e | |
| 2025 | chirurgiche avanzate | chirurgiche avanzate | 2 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2189 del | 07/MVET-05 - Clinica | | |
|17 aprile| chirurgica e ostetrica | MVET-05/A - Clinica | |
| 2025 | veterinaria |chirurgica veterinaria | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| | | MVET-05/B - Clinica | |
| D.R. n. | |ostetrica, ginecologia,| |
|2190 del | 07/MVET-05 - Clinica | andrologica e | |
|17 aprile| chirurgica e ostetrica | neonatologia | |
| 2025 | veterinaria | veterinaria | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2191 del | 11/PAED-01 - Pedagogia e | | |
|17 aprile| storia della pedagogia e | PAED-01/A - Pedagogia | |
| 2025 | dell'educazione | generale e sociale | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2192 del | | | |
|17 aprile| 10/ARTE-01 - Storia | ARTE-01/B - Storia | |
| 2025 | dell'arte | dell'arte moderna | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| | | PHYS-01/A - Fisica | |
| D.R. n. | 02/PHYS-01 - Fisica | sperimentale delle | |
|2193 del | sperimentale delle | interazioni | |
|17 aprile|interazioni fondamentali e| fondamentali e | |
| 2025 | applicazioni | applicazioni | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | 11/PSIC-01 - Psicologia | | |
|2194 del |generale, neuropsicologia | | |
|17 aprile|e neuroscienze cognitive, |PSIC-01/A - Psicologia | |
| 2025 | psicometria | generale | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R.n. | | | |
|2195 del | 11/PSIC-02 - Psicologia |PSIC-02/A - Psicologia | |
|17 aprile| dello sviluppo e | dello sviluppo e | |
| 2025 | dell'educazione | dell'educazione | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2196 del | | | |
|17 aprile| | | |
| 2025 | 05/BIOS-07 - Biochimica |BIOS-07/A - Biochimica | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2197 del | | | |
|17 aprile| 05/BIOS-08 - Biologia | BIOS-08/A - Biologia | |
| 2025 | molecolare | molecolare | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2198 del | | | |
|17 aprile| 05/BIOS-10 - Biologia | BIOS-10/A - Biologia | |
| 2025 | cellulare e applicata | cellulare e applicata | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | | | |
|2199 del | | | |
|17 aprile| 05/BIOS-12 - Anatomia | BIOS-12/A - Anatomia | |
| 2025 | umana | umana | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | 06/MEDS-19 - Malattie | | |
|2200 del |dell'apparato locomotore e| MEDS-19/A - Malattie | |
|17 aprile| medicina fisica e | dell'apparato | |
| 2025 | riabilitativa | locomotore | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
| D.R. n. | 06/MEDS-19 - Malattie | | |
|2201 del |dell'apparato locomotore e| | |
|17 aprile| medicina fisica e | MEDS-19/B - Medicina | |
| 2025 | riabilitativa |fisica e riabilitativa | 1 |
+---------+--------------------------+-----------------------+------+
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica,
utilizzando l'applicazione informatica dedicata, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, contenente l'indicazione dei
requisiti, delle modalita' e dei criteri di partecipazione alle
sopraindicate selezioni pubbliche, e' disponibile sul sito
https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi e, per estratto, sul
sito del Ministero dell'universita' e della ricerca, e dell'Unione
europea.
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipareScaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
