Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Mo...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica all'allegato C (Aeronautica Militare) al bando del concorso,
per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2015, di 2.165
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito,
nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di
Porto, e nell'Aeronautica Militare.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 10/4/2015
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:15E01449
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE


di concerto con


IL VICE COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 235 del 25 novembre 2014
emanato dalla Direzione generale per il Personale Militare (DGPM) di
concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.
95 del 5 dicembre 2014, con il quale e' stato indetto, per il 2015,
un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.165
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito,
nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto,
e nell'Aeronautica Militare;
Considerato che e' successivamente emersa una incongruenza tra
l'Appendice all'Allegato C (Aeronautica Militare) - dove il punteggio
massimo attribuibile per la conoscenza della lingua inglese e' 1 - e
il Capo D di tale Allegato C, dove lo stesso punteggio viene
erroneamente indicato in 0,4;
Ritenuto che occorre procedere alla modifica del sopracitato Capo
D dell'Allegato C al bando;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 12 del cennato decreto
interdirigenziale n. 235 del 25 novembre 2014 prevede la possibilita'
di apportare modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale dell'11 dicembre 2014
emanato dalla DGPM, con cui gli e' stata conferita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei
Carabinieri,

Decreta:

Il Capo D dell'Allegato C (Aeronautica Militare) al Decreto
Interdirigenziale n. 235 del 25 novembre 2014 e' cosi' sostituito:
«Criteri di valutazione dei Titoli per l'ammissione alla Ferma
prefissata quadriennale nell'Aeronautica Militare».
La commissione valutatrice per l'Aeronautica Militare di cui
all'art. 8, comma 1, lettera a) del bando procedera' alla valutazione
dei titoli posseduti dai concorrenti, ai sensi dell'art. 11 del bando
stesso, in base ai sottoindicati criteri:


====================================================================
| GRUPPI DI TITOLI (1) | TITOLI VALUTABILI |PUNTEGGIO|
+==============================+=========================+=========+
| Periodi di servizio prestato |Per ogni mese di servizio| |
|in qualita' di VFP 1 ovvero in|prestato nell'Aeronautica| |
| rafferma (punteggio massimo: | Militare in qualita' di | |
| 6) | VFP 1 | 0,50 |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| | Per ogni giorno di | |
| Missioni sul territorio | servizio effettivamente | |
| nazionale e all'estero | prestato fuori dal | |
| (punteggio massimo: 5) | territorio nazionale | 0,014 |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Per ogni giorno di servizio | | |
| effettivamente prestato in | | |
| missioni operative sul | | |
| territorio nazionale | 0,007 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Valutazione relativa | | |
| all'ultimo documento | | |
| caratteristico (punteggio | Eccellente (o giudizio | |
| massimo: 12) | equivalente) | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Superiore alla media (o | | |
| giudizio equivalente) | 8 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Nella media (o giudizio | | |
| equivalente) | 4 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Inferiore alla media o | | |
| insufficiente (o giudizi | | |
| equivalenti) | 0 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Riconoscimenti, ricompense e | | |
| benemerenze (punteggio | Medaglia al valore | |
| massimo: 5) | (militare o civile) | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
|Medaglia al valore delle Forze| | |
| Armate o al merito civile | 4 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Medaglia o Croce al merito | | |
| delle Forze Armate | 3 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Encomio solenne (in numero | | |
| massimo di 2) | 2 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Encomio semplice (in numero | | |
| massimo di 3) | 0,5 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Elogio (in numero massimo di | | |
| 3) | 0,1 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Sanzioni disciplinari (2) | | |
| (decremento massimo: 5) | Consegna di rigore | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Consegna | - 0,5 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Titoli di studio (non | Diploma di istruzione | |
|cumulabili tra loro; punteggio| secondaria di secondo | |
| massimo: 2) | grado quinquennale | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Diploma di istruzione | | |
|secondaria triennale/qualifica| | |
| professionale | 1 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Attestati, brevetti e | Corso di formazione | |
| abilitazioni, compresa la | presso la Scuola | |
|conoscenza di lingue straniere| Volontari di Truppa | |
| (punteggio massimo: 3) |dell'Aeronautica Militare| |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Lingua inglese (3) | max. 1 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Brevetto di pilota di | | |
| aeroplano o di aliante | 0,4 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
|Brevetto di subacqueo militare| | |
| o civile, rilasciato da | | |
| strutture affiliate a | | |
|federazioni riconosciute dalla| | |
|Confederazione mondiale delle | | |
| attivita' subacquee | 0,4 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Brevetto di paracadutista | | |
| militare o civile rilasciato | | |
| dall'Associazione nazionale | | |
| Paracadutisti d'Italia | 0,4 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Patente di guida civile di | | |
|categoria superiore a B ovvero| | |
| patente di guida militare a | | |
| essa equivalente | 0,2 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
| Risultati sportivi | | |
| riconosciuti almeno come di | | |
| livello nazionale | 0,4 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+
|Frequenza di istituti O.N.F.A.| | |
| o di Scuole militari | 1 | |
+------------------------------+-------------------------+---------+

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non puo' essere attribuito un
punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) punteggio attribuibile alla sola lingua inglese secondo la
tabella in appendice.».
Il presente Decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 24 marzo 2015

Dirig. dr. Concezio BERARDINELLI


Amm. Isp. (CP) Ilarione DELL'ANNA



 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!