Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA Valutazioni comparative per...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA

Valutazioni comparative per la chiamata di ventotto professori di
seconda fascia, vari GSD e Dipartimenti.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.49 del 24/6/2025
Ente:UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:25E03630
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:28
Scadenza:9/7/2025
Tags:Professori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
Sono indette le procedure pubbliche di valutazione comparativa,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per ventotto posti da professore di seconda fascia per lo svolgimento
di attivita' di ricerca e di didattica dell'Universita' telematica
San Raffaele Roma, relativamente alla struttura di afferenza, ai
gruppi scientifico disciplinari e settori scientifico-disciplinari di
cui alla tabella di seguito riportata:


=====================================================================
| N. |Struttura di| Gruppo scientifico | Settore scientifico |
| posti  | afferenza  | disciplinare (GSD)  | disciplinare (SSD) |
+========+============+=======================+=====================+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | 07/AGRI-08 | AGRI-08/A |
| | della |«Microbiologia agraria,| «Microbiologia |
| | qualita' | alimentare e |agraria, alimentare e|
| due |della vita  | ambientale»  | ambientale» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| uno  |della vita  | «Informatica»  | «Informatica» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| | |06/MEDS-24 «Statistica | |
| |Dipartimento|medica, igiene generale| |
| | di scienze | e applicata e scienze | |
| | umane e | infermieristiche | |
| | promozione | generali, cliniche, | |
| | della | pediatriche e | |
| | qualita' |ostetrico-ginecologiche| MEDS-24/B «Igiene |
| uno  |della vita  | e neonatali»  |generale e applicata»|
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' | 05/BIOS-07 | BIOS-07/A |
|quattro |della vita  | «Biochimica»  | «Biochimica» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' |  05/BIOS-06 | BIOS-06/A |
| uno  |della vita  | «Fisiologia» | «Fisiologia» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | ANGL-01/C «Lingua, |
| | qualita' |10/ANGL-01 «Anglistica | traduzione e |
| due |della vita  |e angloamericanistica» |linguistica inglese» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' |  05/BIOS-12 «Anatomia | BIOS-12/A «Anatomia |
| uno |della vita  | umana» | umana» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | BIOS-10/A «Biologia |
| | qualita' | 05/BIOS-10 «Biologia | cellulare e |
| uno  |della vita  |cellulare e applicata» | applicata» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' | 05/BIOS-11 | BIOS-11/A |
| uno  |della vita  | «Farmacologia»  | «Farmacologia» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | 06/MEDS-02 «Patologia | |
| | qualita' | generale e patologia |MEDS-02/A «Patologia |
| uno | della vita | clinica» | generale» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| | |06/MEDS-24 «Statistica | |
| |Dipartimento|medica, igiene generale| |
| | di scienze | e applicata e scienze | |
| | umane e | infermieristiche | |
| | promozione | generali, cliniche, | |
| | della | pediatriche e | |
| | qualita' |ostetrico-ginecologiche|MEDS-24/A «Statistica|
| uno | della vita | e neonatali» | medica» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | |ARTE-01/D «Museologia|
| | qualita' | 10/ARTE-01 «Storia |e critica artistica e|
| uno | della vita | dell'arte» | del restauro» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della |08/CEAR-11 «Restauro e | |
| | qualita' | storia | CEAR-11/A «Storia |
| uno | della vita | dell'architettura» | dell'architettura» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | ARCH-01/G |
| | qualita' | 10/ARCH-01 | «Metodologie della |
| uno | della vita | «Archeologia» |ricerca archeologica»|
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' | 01/MATH-05 «Analisi | MATH-05/A «Analisi |
| uno | della vita | numerica» | numerica» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' | 01/MATH-02 «Algebra e | |
| uno | della vita | geometria» |MATH-02/B «Geometria»|
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' | | IINF-04/A |
| due | della vita |09/IINF-04 «Automatica»| «Automatica» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' |09/IEGE-01 «Ingegneria |IEGE-01/A «Ingegneria|
| uno | della vita | economico-gestionale» |economico-gestionale»|
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della |03/CHEM-06 «Fondamenti |CHEM-06/A «Fondamenti|
| | qualita' | chimici delle | chimici delle |
| uno | della vita | tecnologie» | tecnologie» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della |09/IINF-05 «Sistemi di |IINF-05/A «Sistemi di|
| | qualita' | elaborazione delle | elaborazione delle |
| uno | della vita | informazioni» | informazioni» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | 12/GIUR-02 «Diritto | |
| | qualita' | commerciale e della | GIUR-02/A «Diritto |
| uno | della vita | navigazione» | commerciale» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+
| |Dipartimento| | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| | della | | |
| | qualita' | 12/GIUR-10 «Diritto | GIUR-10/A «Diritto |
| uno | della vita | dell'Unione europea» |dell'Unione europea» |
+--------+------------+-----------------------+---------------------+

La domanda di partecipazione dovra' essere presentata entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
I testi integrali dei decreti sono consultabili sul sito
istituzionale dell'Universita' telematica San Raffaele Roma
all'indirizzo www.uniroma5.it oppure sul sito del MUR oppure sul sito
web dell'Unione europea.


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!