Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA
Valutazioni comparative per la copertura di ventidue posti di
ricercatore a tempo determinato in tenure track, vari GSD e
Dipartimenti.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.49 del 24/6/2025 |
| Ente: | UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA |
| Località: | Roma (RM) |
| Codice atto: | 25E03631 |
| Sezione: | Università |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | 22 |
| Scadenza: | 9/7/2025 |
| Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Sono indette le procedure pubbliche di valutazione comparativa,
ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
cosi' come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, per la copertura di ventidue posti da ricercatore
a tempo determinato in tenure track (RTT), per lo svolgimento di
attivita' di ricerca, di didattica e di attivita' di servizio agli
studenti dell'Universita' telematica San Raffaele Roma, relativamente
alla struttura di afferenza, ai gruppi scientifici disciplinari e
settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella di seguito
riportata:
=====================================================================
| | | | Settore |
| | | | scientifico - |
| N. | Struttura di | Gruppo scientifico | disciplinare |
|Posti | afferenza | disciplinare (GSD) | (SSD) |
+======+==============+===========================+=================+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | GSPS-05/A |
| |della qualita'| 14/GSPS-05 «Sociologia | «Sociologia |
| uno | della vita | generale» | generale» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | 10/SPAN-01 «Lingua, | |
| | promozione | letterature e culture | SPAN-01/A |
| |della qualita'| spagnola e | «Letteratura |
| uno | della vita | ispano-americane» | spagnola» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | | 03/CHEM-07 «Chimica | |
| | Dipartimento | farmaceutica, | |
| | di scienze | tossicologica, | |
| | umane e | nutraceutico-alimentare, | |
| | promozione | delle fermentazioni e dei | CHEM-07/B |
| |della qualita'|prodotti per il benessere e| «Chimica degli |
| uno | della vita | per la salute» | alimenti» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | 07/MVET-02 «Patologia | MVET-02/B |
| | promozione | veterinaria e ispezione |«Ispezione degli |
| |della qualita'| degli alimenti di origine | alimenti di |
| uno | della vita | animale» |origine animale» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| |della qualita'| 11/PHIL-04 «Estetica e | PHIL-04/A |
| uno | della vita | filosofia dei linguaggi» | «Estetica» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | AGRI-02/A |
| | promozione | 07/AGRI-02 «Agronomia e | «Agronomia e |
| |della qualita'|sistemi colturali erbacei e| coltivazioni |
| uno | della vita | ortofloricoli» | erbacee» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | CHEM-05/A |
| |della qualita'| 03/CHEM-05 «Chimica | «Chimica |
| uno | della vita | organica» | organica» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | 07/AGRI-04 «Ingegneria | AGRI-04/B |
| |della qualita'| agraria, forestale e dei | «Meccanica |
| uno | della vita | biosistemi» | agraria» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | AGRI-09/B |
| | promozione | | «Nutrizione e |
| |della qualita'| 07/AGRI-09 «Scienze e | alimentazione |
| uno | della vita | tecnologie animali» | animale» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| |della qualita'| | BIOS-06/A |
| tre | della vita | 05/BIOS-06 «Fisiologia» | «Fisiologia» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | 11/PAED-02 «Ricerca | PAED-02/A |
| | promozione | educativa, didattica, | «Didattica e |
| |della qualita'| pedagogia speciale e | pedagogia |
| uno | della vita | pedagogia sperimentale» | speciale» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | ECON-07/A |
| | promozione | | «Economia e |
| |della qualita'| 13/ECON-07 «Economia e | gestione delle |
| uno | della vita | gestione delle imprese» | imprese» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | ECON-10/A |
| |della qualita'| 13/ECON-10 «Scienze | «Scienze |
| uno | della vita | merceologiche» | merceologiche» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| |della qualita'| | BIOS-07/A |
| uno | della vita | 05/BIOS-07 «Biochimica» | «Biochimica» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | 01/MATH-03 «Analisi | MATH-03/A |
| |della qualita'|matematica, probabilita' e | «Analisi |
| due | della vita | statistica matematica» | matematica» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | |
| |della qualita'| | CEAR-10/A |
| uno | della vita | 08/CEAR-10 «Disegno» | «Disegno» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | ANGL-01/C |
| | umane e | | «Lingua, |
| | promozione | | traduzione e |
| |della qualita'| 10/ANGL-01 «Anglistica e | linguistica |
| uno | della vita | angloamericanistica» | inglese» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | ECON-04/A |
| |della qualita'| 13/ECON-04 «Economia | «Economia |
| uno | della vita | applicata» | applicata» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
| | Dipartimento | | |
| | di scienze | | |
| | umane e | | |
| | promozione | | ECON-08/A |
| |della qualita'|13/ECON-08 «Organizzazione | «Organizzazione |
| uno | della vita | aziendale» | aziendale» |
+------+--------------+---------------------------+-----------------+
La domanda di partecipazione dovra' essere presentata entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
I testi integrali dei decreti sono consultabili sul sito
istituzionale dell'Universita' telematica San Raffaele Roma
all'indirizzo www.uniroma5.it oppure sul sito del MUR oppure sul sito
web dell'Unione europea.
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipareScaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati
