Bando di concorso 249 ausiliari (disabili) Ministero della Giustizia - Mininterno.net
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso relativo all'assunzione di duecentoquarantanove unita' di
personale disabile, prima fascia economica di accesso, area degli
operatori, profilo professionale dell'ausiliario, mediante
richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi di
collocamento mirato territoriali.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.36 del 12/5/2023
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:23E05769
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:249
Scadenza:-
Tags:Con licenza media Categorie protette

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che la
scrivente Amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della
quota d'obbligo prevista dalla predetta legge recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» inoltrera' ai competenti servizi di
collocamento mirato territoriali una richiesta numerica di avviamento
a selezione di duecentoquarantanove unita' di personale disabile da
assumere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'area
degli operatori di cui al C.C.N.L. Comparto funzioni centrali -
triennio 2019/2021, gia' area prima, profilo professionale
dell'ausiliario, prima fascia economica di accesso, del C.C.N.L.
2016/2018 per la copertura dei posti vacanti esistenti nelle sedi di
seguito specificate.

Sedi e posti pubblicati


===================================================================
| | | N. posti disabili |
| | | vacanti da coprire |
| Regione | Province |rilevati dal PID 2022|
+=======================+===================+=====================+
| Abruzzo | Chieti | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Abruzzo | Pescara | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Abruzzo | L'Aquila | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Abruzzo 6 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Basilicata | Matera | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Basilicata | Potenza | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Basilicata 4 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Calabria | Catanzaro | 7 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Calabria | Cosenza | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Calabria | Reggio Calabria | 10 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Calabria | Vibo Valentia | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Calabria 20 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Campania | Napoli | 16 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Campania | Salerno | 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Campania 21 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Bologna | 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Ferrara | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Forli' | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Modena | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Parma | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Piacenza | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Ravenna | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Reggio Emilia | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Emilia Romagna | Rimini | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | |Totale Emilia Romagna|
| | | 14 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| F.V.G. | Trieste | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale F.V.G. 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lazio | Roma | 54 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Lazio 54 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Liguria | Genova | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Liguria | Imperia | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Liguria 3 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Bergamo | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Brescia | 4 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Como | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Cremona | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Lecco | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Lodi | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Mantova | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Milano | 24 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Monza | 6 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Pavia | 3 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Lombardia | Varese | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Lombardia 47 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Marche | Ascoli Piceno | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Marche | Fermo | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Marche | Macerata | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Marche | Pesaro Urbino | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Marche 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Piemonte | Torino | 12 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Piemonte | Asti | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Piemonte 13 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Puglia | Bari | 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Puglia | Brindisi | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Puglia | Foggia | 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Puglia | Lecce | 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Puglia | Taranto | 4 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Puglia 21 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Sicilia | Catania | 7 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Sicilia | Messina | 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Sicilia | Palermo | 12 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Sicilia 24 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Toscana | Firenze | 3 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Toscana | Grosseto | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Toscana | Lucca | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Toscana | Massa Carrara | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Toscana | Pisa | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Toscana | Prato | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Toscana | Siena | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Toscana 10 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Umbria | Perugia | 3 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Umbria | Terni | 2 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | | Totale Umbria 5 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Valle d'Aosta | Aosta | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| | |Totale Valle D'aosta |
| | | 1 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
| Totale complessivo di | | |
| unita' da assumere | | 249 |
+-----------------------+-------------------+---------------------+

Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata
direttamente all'Amministrazione giudiziaria da soggetti
eventualmente interessati in quanto l'avviamento avverra' a cura del
Servizio di collocamento mirato territorialmente competente.
Le domande inoltrate direttamente all'Amministrazione giudiziaria
saranno di conseguenza archiviate senza alcuna valutazione poiche'
presentate a soggetto non competente.

Requisiti e prova di idoneita'

Il personale disabile da avviare a selezione per l'assunzione
nell'area degli operatori di cui al C.C.N.L. Comparto funzioni
centrali - triennio 2019/2021, prima fascia economica di accesso,
gia' area prima, profilo professionale dell'ausiliario, prima fascia
economica di accesso, del C.C.N.L. 2016/2018 deve:
dimostrare di aver assolto l'obbligo scolastico;
possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di
altro Stato membro dell'Unione europea (sono ammessi altresi' i
familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro
dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato
membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti,
ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
essere in possesso del requisito delle qualita' morali e di
condotta irreprensibili previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento ovvero non deve essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 oppure non deve essere stato licenziato ai sensi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti della pubblica amministrazione;
possedere l'idoneita' allo svolgimento delle mansioni
specifiche nell'area degli operatori di cui al C.C.N.L. Comparto
funzioni centrali - triennio 2019/2021 di cui al vigente ordinamento
professionale in calce riportato.
La richiesta di avviamento a selezione avra' per oggetto un
numero pari ai posti da ricoprire.
Le richieste saranno distinte per ambito provinciale, a seconda
delle sedi giudiziarie presso le quali sono disponibili i posti.
I competenti servizi locali procederanno ad avviare a selezione i
lavoratori nel numero sopra indicato, secondo l'ordine della
graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nel presente
bando.
Il personale disabile avviato a selezione dal servizio di
collocamento mirato territoriale secondo l'ordine di graduatoria per
l'assunzione nell'area degli operatori ex C.C.N.L. Comparto funzioni
centrali - triennio 2019/2021 e' tenuto a sostenere una prova di
idoneita' consistente in una prova pratica della durata complessiva
di circa venti minuti, intesi ad accertare l'idoneita' del candidato
a svolgere le mansioni degli operatori, di cui le specifiche
professionali sono contenute nel C.C.N.L. Comparto funzioni
centrali - triennio 2019/2021 di seguito riportate:
Area degli operatori:
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attivita'
di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di
erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche
e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti
fungibili.
Specifiche professionali: conoscenze generali di base per
svolgere compiti semplici; capacita' pratiche necessarie a risolvere
problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni;
responsabilita' di portare a termine compiti, di risolvere problemi
di routine e di completare attivita' di lavoro adeguando i propri
comportamenti alle circostanze che si presentano.
Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo
scolastico.
La prova pratica avra' per oggetto l'esecuzione di fotocopie di
atti, utilizzando macchine in dotazione all'amministrazione, nel
numero e con le modalita' richieste dalla commissione esaminatrice,
nonche' il prelievo, trasporto, consegna e ricollocazione di
fascicoli o altro materiale dell'amministrazione. L'idoneita' sara'
conseguita dal candidato che, nel tempo assegnato dalla commissione
esaminatrice preposta, avra' correttamente eseguito le operazioni
richieste.
La prova avra' luogo, con riferimento a ciascuna assunzione da
realizzare, nella Corte di appello territorialmente competente,
all'uopo delegata.
Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, ciascuna commissione esaminatrice istituita
presso la Corte di appello delegata alla selezione invitera', con
lettera raccomandata ovvero con altre modalita' prestabilite,
comprese eventualmente quelle informatiche, la persona avviata a
sostenere la prova di idoneita' entro quarantacinque giorni
dall'avviamento.
La procedura di selezione avviene con riserva di valutazione dei
requisiti che saranno in parte documentati dall'interessato, dopo il
superamento della prova di idoneita'.
Il contratto individuale di lavoro sara' perfezionato solo dopo
la verifica da parte dell'Amministrazione giudiziaria della
regolarita' della procedura e del possesso da parte dell'interessato
dei requisiti sopra richiesti, sia al momento della selezione sia
dell'assunzione.


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!