>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

INPS, 296 ispettori di vigilanza
83917 messaggi, letto 1282007 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, ..., 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 - Successiva >>

Da: Claudia22/05/2010 10:48:23
42 rinunce

Da: idonea x claudia22/05/2010 11:02:27
come è andato il ricorso del 18 relativo all'altro concorso dell'inps?

Da: Claudia22/05/2010 11:05:50
Rimessa in decisione

Da: Il Moralizzatore22/05/2010 11:07:08
Ma vi rendete conto che in una regione hanno concesso aspettativa-INPS il giorno stesso della firma del contratto per dottorato di ricerca e segretario comunale in palese spregio e violazione di legge. Ma è assurdo.

Da: Il Moralizzatore22/05/2010 11:08:49
Ora delle due l'una: 1) o li dovrebbero richiamare per fargli fare una scelta; 2) o dichiarati decaduti.

Da: ciao22/05/2010 11:17:58
iiii

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: idonea22/05/2010 11:24:20
Ma quando dovremmo iniziare noi idonei ripescati con questa tornata??

Da: ragazzi22/05/2010 13:14:59
ma si sa quante sono state le rinunce in ciascuna regione?

Da: senza più forze22/05/2010 14:18:59
ma queste 42 sono sicure sicure?

Da: x ricorso annullamento e il Moralizzatore22/05/2010 14:49:23
Per me andate dallo stesso spacciatore. Io vi consiglio di andare senza indugio in un buon centro di disintossicazione. Magari sareste recuperabili alla società civile anche voi. Difficile ma magari nn impossibile

Da: L'' onda delle abominazioni22/05/2010 14:55:53
Il parassitismo pubblico sta per essere estirpato, il black monday è realtà.

Da: .......22/05/2010 15:29:23
quando inizia il corso di formazione?

Da: ricorso annullamento22/05/2010 15:42:53
vedrete si rifara' tutto. come per il concorso di dirigente scolastico.
la griglia e' illegittima. quindi il concorso non e' valido

Da: x ricorso annullamento22/05/2010 15:49:16
xy...sei ritornato?

Da: ...22/05/2010 16:54:39
a questo punto credo che farà il suo ingresso anche il proctologo di xy.

Da: ...22/05/2010 17:06:51
...

Da: per ricorso annullamento22/05/2010 17:51:13
l'importante è che ne sei convinto....

Da: ...22/05/2010 18:05:18
La 'convinzione' è peggio della pazzia.

Da: Speranza22/05/2010 19:16:30
Grazie Claudia. Bentornato xy

Da: .......22/05/2010 19:28:10
quando inizia il corso nella regione Lazio??

Da: sicilia22/05/2010 19:30:04
con il "rimpasto" in sicilia fino a che posizione si dovrebbe arrivare??

Da: x sicilia22/05/2010 19:31:54
le 2 posizioni successive alla 129...

Da: sicilia22/05/2010 19:38:02
grazie mille, sai se prima del 160 ci sono siciliani? io  non ho mai guardato queste cose

Da: x sicilia22/05/2010 19:50:09
ti riporto la graduatoria che hanno pubblicato una volta su questo forum con le sedi.
Tieni conto che poi è stata integrata con altre posizioni, l'ultima siciliana...la 129...in questa graduatoria, risulta la n.122...,

puoi farti un paio di conti....confrontando questa graduatoria con quella reale...,


vincitori concorso296ispettori inps:
1. MAIELLO ANNA CAMPANIA NA 02/06/1978 26,3 27 53,3 30 83,30
2 . DEL GIUDICE MARIA PUGLIA BA 23/10/1973 26,2 27 53,2 30 83,20
3 . GRIECO ANNALISA PUGLIA BA 17/11/1976 25,8 27 52,8 30 82,80
4 . SMORTO ROSSELLA CALABRIA RC 15/01/1981 25,2 27 52,2 30 82,20
5 . BRIGNOLO FRANCESCO LIGURIA SP 30/06/1974 25,2 27 52,2 30 82,20
6 . DE MOLA ANTONIA PUGLIA BA 04/09/1971 25,2 27 52,2 30 82,20
7 . DEI GIUDICI GIUSEPPINA LAZIO LT 28/10/1978 24 28 52 30 82,00
8 . CASSONI VALENTINA TOSCANA LI 07/08/1975 25 27 52 30 82,00
9 . CAPULA ANTONIETTA SARDEGNA SS 03/12/1971 25 27 52 30 82,00
10 . ACCURSO MANUELA PIEMONTE TO 19/10/1981 25,2 26,5 51,7 30 81,70
11 . PRINCIPE GIULIA CAMPANIA BN 30/09/1983 24,6 27 51,6 30 81,60
12 . CREA NATHALIE CALABRIA CS 05/09/1967 24,6 27 51,6 30 81,60
13 . CORVETTA CARLA EMILIA ROMAGNA RN 27/02/1981 25,2 28 53,2 28 81,20
14 . RITACCA DANILA CALABRIA CS 22/09/1980 24 27 51 30 81,00
15 . BUSCO PAOLA CAMPANIA NA 07/08/1978 24,9 26 50,9 30 80,90
16 . BARRUFFA ANNA PUGLIA TA 26/07/1978 23,7 27 50,7 30 80,70
17 . SPLENDORI AMERIGO PUGLIA BA 30/09/1978 24,6 27 51,6 29 80,60
18 . MARI ALESSIA CAMPANIA SA 07/06/1980 24,4 27 51,4 29 80,40
19 . VITALE GIOVANNI SICILIA ME 12/03/1977 22,4 28 50,4 30 80,40
20 . DE RISIO ANDREA ABRUZZO AQ 09/06/1979 24,3 26 50,3 30 80,30
21 . GIUGLIANO ROBERTA LAZIO LT 04/07/1981 23,2 27 50,2 30 80,20
22 . VASSALLO IVANA SICILIA PA 03/01/1978 23,2 27 50,2 30 80,20
23 . **SEMERARO VALERIA PUGLIA TA 08/01/1974 23,2 27 50,2 30 80,20
24 . GANGI ADRIANA LAZIO RM 15/02/1972 25,1 25 50,1 30 80,10
25 . DI TOTO FRANCESCA ABRUZZO AQ 16/10/1977 23 27 50 30 80,00
26 . CAUSA VALERIA ABRUZZO AQ 08/09/1977 23 27 50 30 80,00
27 . ORSINO FRANCESCA CAMPANIA AV 25/07/1976 23 27 50 30 80,00
28 . PRATTICO' GIUSEPPINA CALABRIA RC 07/02/1972 22 28 50 30 80,00
29 . GIOFFREDA GIULIANA PUGLIA LE 25/11/1981 22,6 27 49,6 30 79,60
30 . ELEFANTE OLGA PUGLIA BA 04/10/1979 22,6 28 50,6 29 79,60
31 . AMERUSO VINCENZO CALABRIA CS 03/07/1979 23,6 27 50,6 29 79,60
32 . DI CLEMENTE FRANCESCA LAZIO RM 21/11/1977 24,6 26 50,6 29 79,60
33 . LANDOLFO PAMELA PUGLIA LE 15/04/1978 23,4 26 49,4 30 79,40
34 . LASALA SANTA LOREDANIA PUGLIA BA 19/05/1970 24,4 25 49,4 30 79,40
35 . VITIELLO NICOLA PIEMONTE CN 13/05/1982 23,2 26 49,2 30 79,20
36 . GRIECO GIOVANNA CAMPANIA SA 25/11/1981 22,7 26,5 49,2 30 79,20
37 . PUGLIA SIMONA CAMPANIA NA 26/12/1979 21,2 28 49,2 30 79,20
38 . RAMETTA CONCETTA SICILIA CT 17/08/1978 22,2 27 49,2 30 79,20
39 . SIGNORILE ROSSELLA PUGLIA BA 26/08/1977 23,1 26 49,1 30 79,10
40 . DE DURANTE ALESSIA PUGLIA LE 05/11/1981 23 26 49 30 79,00
41 . SANTORO ROSSELLA VENETO TV 02/05/1981 24 25 49 30 79,00
42 . RICAPITO SABINA LOMBARDIA BG 27/03/1978 23 27 50 29 79,00
43 . IAVARONE MASSIMILIANO CAMPANIA NA 12/07/1975 25,8 24 49,8 29 78,80
44 . GIORGETTI ANNALISA TOSCANA PO 15/12/1972 22,8 26 48,8 30 78,80
45 . PUNZIANO ANNA LAZIO RM 20/05/1976 24,7 25 49,7 29 78,70
46 . BIONDI IMMACOLATA CAMPANIA BN 13/09/1981 23,1 25,5 48,6 30 78,60
47 . PETRANGELI RAFFAELLA SICILIA SR 02/06/1977 22,6 27 49,6 29 78,60
48 . DE STEFANO ROBERTA CAMPANIA NA 14/02/1978 24,5 24 48,5 30 78,50
49 . ALTAMURA MARIA PUGLIA BA 28/10/1982 23,4 25 48,4 30 78,40
50 . MOLISSO LIDIA CAMPANIA NA 04/09/1979 23,4 26 49,4 29 78,40
51 . GENTILE TERESA PUGLIA FG 23/02/1978 22,4 26 48,4 30 78,40
52 . ZANFRAMUNDO EMILIA PUGLIA TA 08/02/1977 21,4 28 49,4 29 78,40
53 . NIGRO AGOSTINO CAMPANIA NA 27/09/1976 21,4 27 48,4 30 78,40
54 . CIARCIA LAURA CAMPANIA CE 18/03/1981 23,3 26 49,3 29 78,30
55 . SORRENTINO MILENA CAMPANIA AV 07/02/1978 22,3 26 48,3 30 78,30
56 . FAMILIARI FRANCESCA CALABRIA CZ 25/06/1974 24,3 26 50,3 28 78,30
57 . FRANCESE GIUSEPPINA TOSCANA LU 10/12/1968 23,1 25 48,1 30 78,10
58 . LIBERATI LUCIA CAMPANIA BN 27/08/1980 22 26 48 30 78,00
59 . TOCCI CECILIA CALABRIA CS 14/07/1977 21 27 48 30 78,00
60 . BRUNETTI RITA ABRUZZO AQ 22/05/1977 22 26 48 30 78,00
61 . CIANO ALESSANDRA CAMPANIA NA 13/02/1975 24 25 49 29 78,00
62 . ROMANI TOMASO FRIULI VENEZIA GIULIA UD 10/04/1967 21 27 48 30 78,00
63 . CAMPIONE GIORGIA CALABRIA RC 31/01/1981 21,8 26 47,8 30 77,80
64 . VAROLA ALESSANDRA PUGLIA BA 07/09/1976 23,8 27 50,8 27 77,80
65 . **MADONNA VERONICA CAMPANIA CE 01/07/1975 22,8 26 48,8 29 77,80
66 . SANGINETO MARIA CALABRIA CS 16/02/1973 21,8 27 48,8 29 77,80
67 . DE SANTIS MARINA CAMPANIA SA 03/08/1982 23,7 27 50,7 27 77,70
68 . LATTUCA CARLA SICILIA PA 19/09/1981 22,6 26 48,6 29 77,60
69 . FRANZA FRANCESCA CAMPANIA NA 07/11/1979 24,6 24 48,6 29 77,60
70 . BRANCHICELLA FRANCESCA CALABRIA CS 01/12/1973 22,6 26 48,6 29 77,60
71 . BORGOGNI ALESSANDRO MOLISE CB 21/11/1963 23,6 27 50,6 27 77,60
72 . ZAVATTO VALENTINA LAZIO RM 29/03/1978 22 25,5 47,5 30 77,50
73 . PETRONE JESSICA CAMPANIA NA 22/08/1980 23,4 24 47,4 30 77,40
74 . STANCHI DANIELA PUGLIA FG 14/11/1978 23,4 25 48,4 29 77,40
75 . SOLIMENE PAOLA CAMPANIA AV 04/08/1977 22,4 25 47,4 30 77,40
76 . BALENA STEFANIA PUGLIA LE 11/11/1966 22,4 26 48,4 29 77,40
77 . MORESCHINI ELISA EMILIA ROMAGNA RA 13/11/1977 23,8 23,5 47,3 30 77,30
78 . PAOLUCCI GIAMPAOLO ABRUZZO AQ 10/09/1970 22,3 26 48,3 29 77,30
79 . PICCOLO MARIAROSARIA CAMPANIA NA 04/10/1978 23,2 25 48,2 29 77,20
80 . PULIZZI MARIA SICILIA TP 17/05/1978 22,2 26 48,2 29 77,20
81 . RUZZINI GIULIA MARCHE AP 03/12/1969 23,2 27 50,2 27 77,20
82 . MEDAGLIA MARIANNA CALABRIA CZ 09/04/1982 22,1 26 48,1 29 77,10
83 . D'AMICO ALESSANDRA SICILIA ME 22/03/1981 21,1 27 48,1 29 77,10
84 . DEGLI ESPOSITI IOLANDA CALABRIA 20/09/1977 21,1 26 47,1 30 77,10
85 . RUBICONDO CRISTINA SICILIA CT 19/12/1980 21 26 47 30 77,00
86 . NITTI RAFFAELLA PUGLIA BA 19/08/1980 23 26 49 28 77,00
87 . CAVALLONE FRANCESCA PUGLIA BA 29/06/1979 22 25 47 30 77,00
88 . CAMILLI KATIA LOMBARDIA VA 20/05/1976 24 27 51 26 77,00
89 . DI CERBO SIMONA CAMPANIA CE 08/01/1976 23 24 47 30 77,00
90 . CORDARO FILIPPO SICILIA CL 16/01/1974 21 26 47 30 77,00
91 . ROMANO MARIA CALABRIA CZ 21/10/1971 23 24 47 30 77,00
92 . MARIANO CHIARA CAMPANIA CE 07/11/1978 22,9 24 46,9 30 76,90
93 . PINIO ORNELLA SICILIA PA 06/04/1982 21,8 26 47,8 29 76,80
94 . DELLA VENEZIA CRISTINA ABRUZZO PE 09/06/1975 22,8 26 48,8 28 76,80
95 . RICCI ALBERTO LAZIO RM 22/11/1977 21,7 26 47,7 29 76,70
96 . SANTANIELLO GRAZIELLA CAMPANIA AV 05/07/1978 22,6 26 48,6 28 76,60
97 . SCHIAVONE TERESA PUGLIA FG 24/01/1977 21,6 26 47,6 29 76,60
98 . MENOSSI SARA FRIULI VENEZIA GIULIA UD 14/09/1976 22,6 26 48,6 28 76,60
99 . FOIS MANUELA SARDEGNA CA 15/11/1975 22,6 26 48,6 28 76,60
100 . DI FUSCO VINCENZO LAZIO LT 11/10/1973 21,6 25 46,6 30 76,60
101 . DE GIORGI SILVIA PUGLIA LE 01/01/1973 22,6 26 48,6 28 76,60
102 . FREZZA CATERINA PUGLIA BA 25/02/1971 24,6 24 48,6 28 76,60
103 . LANNINO MASSIMILIANO SICILIA PA 05/06/1976 22,5 24 46,5 30 76,50
104 . CAPALDO VERDIANA CAMPANIA AV 23/02/1982 21,4 26 47,4 29 76,40
105 . SPANO' ALESSANDRA CALABRIA RC 03/04/1979 21,4 26 47,4 29 76,40
106 . DE LUCA CATERINA CALABRIA RC 05/10/1978 22,4 25 47,4 29 76,40
107 . DE GAETANIS GIANNI PUGLIA LE 10/06/1978 21,4 27 48,4 28 76,40
108 . LOI DEBORA SARDEGNA CA 22/03/1978 21,4 27 48,4 28 76,40
109 . CERQUA DOMENICO CAMPANIA NA 20/06/1973 22,4 24 46,4 30 76,40
110 . RICCIARDI MARIANNA CAMPANIA NA 09/12/1981 22,3 24 46,3 30 76,30
111 . DI BARTOLOMEO ELENA CAMPANIA NA 24/10/1980 22,3 24 46,3 30 76,30
112 . MARTORANA CHIARA SICILIA PA 28/08/1980 22,2 24 46,2 30 76,20
113 . GALATI ALESSANDRA PUGLIA LE 07/04/1979 22,2 25 47,2 29 76,20
114 . GARGIULO ANTONINO VENETO PD 04/01/1979 23,2 23 46,2 30 76,20
115 . CAVAGNOLI MANUELA CALABRIA CS 19/05/1973 23,2 26 49,2 27 76,20
116 . SPALLUTO STEFANIA PUGLIA TA 31/07/1967 22,2 24 46,2 30 76,20
117 . CAMMINO IDA CAMPANIA AV 23/05/1978 23,1 25 48,1 28 76,10
118 . RUSSO MARIA LUISELLA CALABRIA KR 15/02/1971 23,1 25 48,1 28 76,10
119 . MANNU SILVIA SARDEGNA SS 25/03/1983 21 26 47 29 76,00
120 . LIOI ROSSELLA CALABRIA CZ 22/09/1981 22 26 48 28 76,00
121 . TRIPALDI GABRIELLA PUGLIA BA 28/10/1980 23 24 47 29 76,00
122 . SCHILIRO' FRANCESCA SICILIA CT 01/09/1980 22 24 46 30 76,00
123 . SCONTI UMBERTO CALABRIA RC 26/10/1979 22 24 46 30 76,00
124 . CENERELLI ALESSANDRO CAMPANIA NA 01/05/1979 21 25 46 30 76,00
125 . FRACCHIOLLA MARIANNA PUGLIA BA 30/05/1978 21 25 46 30 76,00
126 . MESCOLINI FEDERICA VENETO VE 31/03/1978 21 26 47 29 76,00
127 . BRANDI ANGELICA PUGLIA LE 04/11/1977 21 27 48 28 76,00
128 . PAUDICE FORTUNATA CAMPANIA NA 16/06/1977 22 24 46 30 76,00
129 . AIELLO PAOLA CALABRIA CZ 11/04/1977 22 25 47 29 76,00
130 . LO SAPIO PATRIZIA CAMPANIA NA 25/02/1977 21 25 46 30 76,00
131 . CENTONZE SILVIA CAMPANIA NA 04/07/1976 21 25 46 30 76,00
132 . ROGAS GIOACCHINO SICILIA PA 10/04/1968 22 24 46 30 76,00
133 . COLASURDO TERESA BASILICATA PZ 08/07/1967 21 26 47 29 76,00
134 . CALAMARI MONICA TOSCANA LU 30/09/1974 21,9 24 45,9 30 75,90
135 . MARGANELLA TIZIANA ABRUZZO PE 07/09/1978 23,8 24 47,8 28 75,80
136 . FRASCA PIETRO LAZIO LT 19/06/1978 21,8 25 46,8 29 75,80
137 . RAFFAELE MYRIAM CAMPANIA SA 06/05/1977 21,8 24 45,8 30 75,80
138 . FRONDA ANGELA CAMPANIA NA 18/04/1977 22,8 23 45,8 30 75,80
139 . VITALE RAFFAELLA CAMPANIA NA 03/08/1976 21,8 25 46,8 29 75,80
140 . D'AMURI CIRA PUGLIA TA 25/05/1978 21,7 24 45,7 30 75,70
141 . LANZA STEFANIA SICILIA PA 30/03/1980 21,6 24 45,6 30 75,60
142 . GLORIA STEFANO PUGLIA LE 07/02/1980 21,6 25 46,6 29 75,60
143 . PIROZZI PAOLA CAMPANIA NA 03/12/1979 21,6 25 46,6 29 75,60
144 . VALLONE MARIA CALABRIA KS 26/12/1978 21,6 26 47,6 28 75,60
145 . BALATO LUCA CAMPANIA CE 23/06/1977 21,6 27 48,6 27 75,60
146 . LONGO MATTEO PIEMONTE TO 06/01/1977 21,6 24 45,6 30 75,60
147 . DILORENZO GLORIA PUGLIA TA 06/07/1976 21,6 24 45,6 30 75,60
148 . RICCI REGINA LAZIO RM 01/06/1975 23,6 24 47,6 28 75,60
149 . D'AMICO LUIGIA AGATA SICILIA CT 01/07/1971 22,6 24 46,6 29 75,60
150 . MATARAZZO ROSANNA CAPANIA CE 24/10/1966 22,6 23 45,6 30 75,60
151 . ALTANA GIOVANNARITA PIEMONTE TO 20/01/1966 23,6 27 50,6 25 75,60
152 . LAGORIO ASSUNTA CAMPANIA SA • (LIGURIA) 20/03/1965 22,6 26 48,6 27 75,60
153 . MILIGI GAIA SICILIA CT 02/05/1981 21,5 24 45,5 30 75,50
154 . CENTRONE ANNA PUGLIA BA 11/01/1976 21 25,5 46,5 29 75,50
155 . COLACIONE LUANA CALABRIA CZ 01/04/1983 22,4 24 46,4 29 75,40
156 . RUSCITTI SERENA ABRUZZO PE 28/12/1981 21,4 24 45,4 30 75,40
157 . POLIDETTI FRANCESCA SARDEGNA CA 31/10/1979 21,4 24 45,4 30 75,40
158 . GOSGNACH MARCO FRIULI VENEZIA GIULIA UD 25/08/1979 21,4 26 47,4 28 75,40
159 . VERBOROSSO SIMONA SICILIA CT 21/03/1979 22,4 26 48,4 27 75,40
160 . CARUSO ASCANIO PUGLIA FG 27/01/1978 21,4 25 46,4 29 75,40
161 . FULCINITI VINCENZA CALABRIA CZ 04/01/1971 22,9 23,5 46,4 29 75,40
162 . PUGLISI CATERINA CALABRIA RC 16/08/1979 23,3 24 47,3 28 75,30
163 . FERRARO FEDERICA SICILIA AG 06/09/1975 22,3 23 45,3 30 75,30
164 . BARRACCA ANTONIO SICILIA RG 19/12/1984 22,2 24 46,2 29 75,20
165 . PARENTE EMANUELA CAMPANIA NA 30/03/1982 21,2 24 45,2 30 75,20
166 . TORNABENE RENATA FRIULI VENEZIA GIULIA UD 20/08/1980 22,2 24 46,2 29 75,20
167 . FIORETTI CARLA LAZIO RM 15/03/1980 22,2 25 47,2 28 75,20
168 . POLITANO DOROTEA CALABRIA CS 27/01/1980 21,2 25 46,2 29 75,20
169 . POSILLIPO LAURA CAMPANIA SA 28/10/1978 21,2 27 48,2 27 75,20
170 . MUGNO MARIANO CAMPANIA SA 28/05/1977 21,2 24 45,2 30 75,20
171 . ZANGARA MANUELA LAZIO RM 07/12/1976 22,2 25 47,2 28 75,20
172 . STELITANO BRUNO CALABRIA RC 13/05/1976 21,2 24 45,2 30 75,20
173 . BELMONTE ROSA LAZIO FR 02/04/1976 21,2 24 45,2 30 75,20
174 . MAFRICI VIRGINIA cALABRIA 29/03/1976 21,7 23,5 45,2 30 75,20
175 . TINO ELISA CAMPANIA NA 21/03/1975 23,2 23 46,2 29 75,20
176 . MORANDI CHIARA LOMBARDIA BS 22/05/1973 23,2 24 47,2 28 75,20
177 . DE LISI GRAZIELLA SICILIA PA 11/07/1972 21,2 24 45,2 30 75,20
178 . COLMA PAOLA PIEMONTE NO 14/10/1970 21,2 25 46,2 29 75,20
179 . SALANITRI ANTONIO SICILIA PA 06/07/1968 22,2 24 46,2 29 75,20
180 . TERRIBILE ANTONELLA VENETO RO 22/02/1962 22,2 24 46,2 29 75,20
181 . CONSOLI GIANLUIGI CAMPANIA SA 25/10/1979 21,6 23,5 45,1 30 75,10
182 . SANTESE MARIA PUGLIA TA 03/11/1977 21,1 26 47,1 28 75,10
183 . MILAZZO MARIA SICILIA TP 02/11/1977 21,1 24 45,1 30 75,10
184 . GALIZIA FELICIA SICILIA SR 29/09/1982 21 25 46 29 75,00
185 . SIRAGUSA IVANA SICILIA TP 04/11/1981 21 24 45 30 75,00
186 . PAONE VINCENZO CAMPANIA CE 28/05/1981 22 24 46 29 75,00
187 . CARDILE PAOLA CAMPANIA NA 08/01/1981 21 24 45 30 75,00
188 . CERIMELE FRANCESCA LAZIO RM 08/08/1979 21 25 46 29 75,00
189 . CARLETTA ESTHER SICILIA CL 12/12/1978 21 24 45 30 75,00
190 . ABBATE MARIANNA LOMBARDIA MI 15/07/1978 21 26 47 28 75,00
191 . ANGELINI ROBERTA ABRUZZO PE 10/07/1978 21 26 47 28 75,00
192 . LETIZIA SAVERINA LAZIO RM 22/06/1978 21 24 45 30 75,00
193 . FIORITO ROBERTA PUGLIA LE 19/06/1978 22 25 47 28 75,00
194 . LECCA MANUELA SARDEGNA CA 15/07/1976 21 24 45 30 75,00
195 . LENER ELEONORA LAZIO RM 08/07/1976 21 24 45 30 75,00
196 . BARTOLUCCI CHIARA TOSCANA MS 13/02/1976 22 24 46 29 75,00
197 . PADIGLIA GIUSEPPINA SARDEGNA NU 02/11/1975 21 26 47 28 75,00
198 . D'ANGELO EUGENIO SICILIA AG 13/02/1975 21 24 45 30 75,00
199 . SPAGNOLO DANIELA SICILIA ME 07/06/1974 21 25 46 29 75,00
200 . NAPOLI MASSIMILIANO CALABRIA KR 05/06/1974 21 25 46 29 75,00
201 . DI MARTINO ROSARIA CAMPANIA SA 09/09/1972 21 24 45 30 75,00
202 . MEREU SONIA SARDEGNA CA 06/09/1971 21 24 45 30 75,00
203 . TROIANO LUCIA ABRUZZO TE 31/05/1971 21 27 48 27 75,00
204 . DEIDDA PAOLA SARDEGNA OR 22/03/1969 21 27 48 27 75,00
205 . LA MURA DANIELE ANIELLO CAMPANIA SA 07/06/1981 21,9 25 46,9 28 74,90
206 . DE NICHILO MICHELE PUGLIA BA 07/12/1974 23,9 24 47,9 27 74,90
207 . TRIGLIONE LORELLA PUGLIA FG 27/11/1980 21,8 23 44,8 30 74,80
208 . CRISALLI GIOVANNI CALABRIA RC 08/12/1977 21,8 24 45,8 29 74,80
209 . GUARINI ASSUNTINA PUGLIA BR 15/08/1976 21,8 23 44,8 30 74,80
210 . IASOTTILE VIVIANA PUGLIA FG 29/01/1976 21,8 25 46,8 28 74,80
211 . CIOTTI LUCIA CAMPANIA NA 17/03/1980 22,7 24 46,7 28 74,70
212 . BRUCOLI ANTONIETTA PUGLIA LE 24/03/1981 21,6 24 45,6 29 74,60
213 . RENTA LIDIA VENETO VI 03/02/1980 21,6 26 47,6 27 74,60
214 . D'ONOFRIO VALERIO LAZIO RM 11/10/1978 21,6 23 44,6 30 74,60
215 . SPLENDORE SIMONA CALABRIA CZ 20/06/1978 21,6 25 46,6 28 74,60
216 . ESPOSITO FLORIANA CAMPANIA NA 26/08/1977 21,6 23 44,6 30 74,60
217 . MORRA GAJA LIGURIA GE 07/09/1976 22,6 23 45,6 29 74,60
218 . RUSSO SIMONA GRAZIA CAMPANIA NA 24/08/1976 21,6 25 46,6 28 74,60
219 . BRANCATO PAOLA CALABRIA CS 04/04/1976 21,6 25 46,6 28 74,60
220 . PERRICONE CARMELA SICILIA AG 10/08/1975 22,6 23 45,6 29 74,60
221 . COCUZZA ANNUNZIATA SICILIA CT 19/01/1974 23,6 25 48,6 26 74,60
222 . MILONE LUIGI LAZIO RM 05/05/1972 21,6 23 44,6 30 74,60
223 . COSTANZO CHIARA LAZIO LT 20/03/1972 21,6 24 45,6 29 74,60
224 . CALABRO' SABRINA CALABRIA RC 03/01/1982 23,5 24 47,5 27 74,50
225 . APRILE ANNALISA PUGLIA LE 14/12/1973 21 23,5 44,5 30 74,50
226 . FAZIO MARIA SICILIA ME 16/10/1982 21,4 24 45,4 29 74,40
227 . PATETE MARA MOLISE IS 21/07/1981 21,4 23 44,4 30 74,40
228 . CREAZZO EUFEMIA CALABRIA RC 26/05/1981 22,4 22 44,4 30 74,40
229 . COSENZA MANUELA ABRUZZO TE 05/12/1978 21,4 23 44,4 30 74,40
230 . GIANNITTI PIETRO CAMPANIA AV 21/10/1978 21,4 23 44,4 30 74,40
231 . TAFARO DANIELE LAZIO RM 03/03/1978 22,4 24 46,4 28 74,40
232 . NAPOLI CLAUDIA CALABRIA RC 10/02/1978 21,4 24 45,4 29 74,40
233 . BARONE LUCIA CAMPANIA NA 21/06/1977 21,4 24 45,4 29 74,40
234 . PIZZO CATERINA SICILIA CT 08/03/1976 21,4 24 45,4 29 74,40
235 . TREZZA OSCAR SICILIA AG 16/12/1975 21,4 23 44,4 30 74,40
236 . SIRACUSA ELENA SICILIA ME 06/11/1975 21,4 23 44,4 30 74,40
237 . SALERNO MARIA SICILIA TP 07/08/1975 21,4 24 45,4 29 74,40
238 . MAGGIO FABRIZIO LOMBARDIA CO 01/12/1974 21,4 24 45,4 29 74,40
239 . MANFRECOLA MARIA CAMPANIA NA 08/08/1971 25,4 22 47,4 27 74,40
240 . LUCIDI ANTONELLA LAZIO VT 14/04/1970 22,4 23 45,4 29 74,40
241 . PANTO' PATRIZIA SICILIA CT 20/06/1968 21,4 24 45,4 29 74,40
242 . MIELE GIOVANNA CAMPANIA CE 09/03/1981 21,3 23 44,3 30 74,30
243 . FIRINO LUCIA SARDEGNA SS 22/12/1977 22,3 22 44,3 30 74,30
244 . CASTRACANI GAIA CAMPANIA NA 11/05/1981 21,2 25 46,2 28 74,20
245 . CIARMELA SILVIA MOLISE CB 28/04/1981 21,2 24 45,2 29 74,20
246 . TRIOLO MARIA RITA SICILIA PA 15/12/1980 21,2 23 44,2 30 74,20
247 . RUSSO LAURA SICILIA CT 21/07/1979 21,2 24 45,2 29 74,20
248 . TODARO DAMIANO SICILIA AG 19/02/1979 21,2 23 44,2 30 74,20
249 . D'ANDREA ESTER CALABRIA RC 24/11/1977 21,2 23 44,2 30 74,20
250 . CIRCO GIANFRANCO SICILIA SR 04/08/1977 21,2 25 46,2 28 74,20
251 . DI GREGORIO GIUSEPPE SICILIA RG 04/07/1977 23,2 26 49,2 25 74,20
252 . GALLO ANTONELLA PUGLIA BA 10/07/1975 22,2 24 46,2 28 74,20
253 . **SEBASTIO FRANCESCA PUGLIA TA 06/08/1974 21,2 23 44,2 30 74,20
254 . PAGLIUCA MICHELE CAMPANIA AV 24/05/1974 21,2 24 45,2 29 74,20
255 . DE ANGELIS LUCA CAMPANIA SA 13/05/1973 21,2 23 44,2 30 74,20
256 . IACCARINO FRANCESCO CAMPANIA NA 18/08/1980 22,1 24 46,1 28 74,10
257 . GENTILE KATIA SICILIA ME 29/07/1977 21,6 22,5 44,1 30 74,10
258 . LANDI GIUSEPPE CAMPANIA AV 16/05/1976 21,1 23 44,1 30 74,10
259 . BRUNO MARIANNA CAMPANIA AV 05/12/1982 21 23 44 30 74,00
260 . DI SUMMA MARIA PUGLIA TA 03/12/1981 21 24 45 29 74,00
261 . CAIZZA MICHELA SICILIA AG 01/11/1981 21 25 46 28 74,00
262 . GIANFREDA MARIANNA PUGLIA TA 22/07/1981 21 24 45 29 74,00
