>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Segretario Comunale, COA III, 390 posti
46593 messaggi, letto 1394749 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, ..., 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554 - Successiva >>

Da: tulf per liuba23/07/2009 15:42:25
azz non hai salvato il file....
Rispondi

Da: l''infiltrato23/07/2009 15:42:29
E si scoprì che liuba è una dell'AGES
Rispondi

Da: Liuba23/07/2009 15:43:16
OK TUTTO A POSTO
Rispondi

Da: Liuba23/07/2009 15:43:42
DOVE SONO ARRIVATO??
Rispondi

Da: ciao23/07/2009 15:43:56
noooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! liuba hai pubblicato l'ultima parte della graduatoria senza voti. ci ribadisci che il 390° ha voto 36?
Rispondi

Da: Liuba23/07/2009 15:44:32
SIII
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: diogene23/07/2009 15:44:37
Se stessi aspettando la graduatoria come gli altri ti strozzerei.....
Rispondi

Da: tulf per liuba23/07/2009 15:45:05
167
Rispondi

Da: Marco x liuba x tutti23/07/2009 15:46:07
avevo ragione, mi sa ke la verità viene a galla, ti credi furbo,mi disp dirlo, ma all improvviso non lo leggi più, con tutto il rispetto io non ti credo, hai pubblicato dati ke avrai raccolto personalmente dalle statistiche fatte in passato, quindi la tua graduatoria penso sia una bufala
Invito vivamente tutti ad aspettare quello ke si vedrà sul sito ages, lasciamoli xdere gli hacker improvvvisati o ke vedono graduatorie dettate dal colpo di fortuna del momento
come direbbe un mio caro vekkio amico di forum,ovvero Muflo, che amarezza!!!!!
Mi dispiace liuba, se vorrai controbattere fallo pure, ti kiedo solo di non offendere,ho espresso la mia opinione, se vorrai offendermi, fallo pure, io non risponderò,il mio stile non mi porta a scendere a certi livelli
B attesa a tutti
Rispondi

Da: minigraduatoria23/07/2009 15:47:43
conosco molte persone tra i nominativi pubblicati e i voti corrispondono a verità. confermo anche che tra gli ultimi pubblicati mi risultano dei 36.
Rispondi

Da: x liuba23/07/2009 15:47:46
continua!!!! è dal 4 settembre che aspetto!!! per cortesia sii gentile.
non c'è alcun rischio.
aiutaci a terminare questo stillicidio.
grazie
Rispondi

Da: tulf23/07/2009 15:47:48
la graduatoria è quella effettiva, ho incrociato alcuni nominativi e tutto torna
Rispondi

Da: co23/07/2009 15:48:05
grande stanco, complimenti x la 14ma piazza....ti sarai pure stancato, ma hai ottenuto un gran risultato
Rispondi

Da: ciao23/07/2009 15:48:51
ragazzi, è possibile che liuba dica la verità, comunque se la graduatoria non è ancora approvata, vale la pena aspettare domani. sono passati 2 anni, poche ore non fanno la differenza.
Rispondi

Da: ...23/07/2009 15:48:54
concordo!!!
Rispondi

Da: battitore23/07/2009 15:49:46
Non sono ancora uscito in graduatoriae spero di uscire, ma capisco la tua sensazione goditela a piccoli sorsi. In questo momento sei una delle persone in possesso di dati riuservati, hai un potere, esercitalo :)

Mi proclamo agente...
Chi offre caffé per i primi tre giorni a liuba per 15 posizioni?
sotto con le offerte
Rispondi

Da: Liuba23/07/2009 15:50:01
ED ECCO A VOI, DA LIUBA, CHE NON SPARA CAZZATE
RAGAZZI è STATO  BELLO

CIAO




Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
Prog. Cognome Nome Nato il Totale
1 BUZAN MITJA 11/03/1974 36,2 18/20 slov.
2 MILIC TOMAZ 07/07/1973 35,5 18/20 slov.
3 NESI ELENA 05/03/1975 46
4 FRASCA GABRIELLA 21/09/1980 44,8
5 LEONARDI ILARIA 16/06/1973 44,5
6 CIARCIA FABIO 24/11/1974 44,3
7 CALEO OTTAVIO 01/10/1977 44,2
8 LASALA SANTA LOREDANIA 19/05/1970 44
9 MONTRUCCHIO TOMMASO 10/04/1971 43,7
10 IMPASTATO GIOVANNI 24/06/1981 43,5
11 IANNONE MARIA 03/03/1979 43,5
12 PAOLUCCI GIAMPAOLO 10/09/1970 43,5
13 PELLEGRINO ROSSELLA 05/07/1981 43
14 SOMMA SALVATORE 19/06/1970 43
15 SANTARELLI CLAUDIO 30/06/1977 42,9
16 BENCIVINNI ANTONELLA 28/03/1982 42,7
17 CICATELLI ALBERTO 28/01/1970 42,6
18 LOMBARDI DANIELA 16/07/1981 42,5
19 DA CONTURBIA ROTA CECILIA 18/10/1979 42,5
20 MUZI MONICA 28/07/1973 42,5
21 FUSCO EDUARDO 19/01/1963 42,5
22 MICALIZZI MARIA GIOVANNA 22/12/1980 42,1
23 MARTINO MARGHERITA 27/10/1980 42
24 DI MARCO MONICA 09/10/1979 42
25 TAGLIERI SERENA 24/01/1978 42
26 STELLA FRANCESCA 25/01/1975 42
27 SOLA GERARDO 19/09/1971 42
28 PETRI MARCO 01/12/1979 41,9
29 DELRIO MARIO FRANCESCO 25/06/1974 41,75
30 SILIPO GIUSEPPE 10/09/1975 41,7
31 MELISI PASQUALE 02/04/1980 41,5
32 COIZ MARCO 28/06/1979 41,5
33 PARISI FRANCESCA 14/06/1979 41,5
34 MUNTONI MATTEO 05/06/1978 41,5
35 TERRIBILE MARIA ANGELA 15/01/1976 41,5
36 CORSINI ALBERTO 06/09/1971 41,5
37 RANOCCHIA CUTTINI CARLO 25/09/1969 41,4
38 TAMBASCO FLORIANA 28/02/1980 41,3
39 MALVICINI MATTEO 04/03/1977 41,3
40 FIANDACA LUCREZIA 20/11/1983 41,2
41 GALIZIA ILARIA 25/06/1975 41,2
42 IANNICELLI EMIRA RITA 02/02/1981 41
43 CROPANO GIULIA 04/07/1980 41
44 PATTI LOREDANA 19/10/1978 41
45 NATALE CRISTINA 06/07/1978 41
46 PONTICIELLO ANTIMO 19/01/1978 41
47 SPARACIO GIUSEPPE 28/02/1977 41
48 RISTAURI LETIZIA 19/05/1974 41
49 IULIANO ALFONSO 06/06/1973 41
50 BARDI CHIARA 22/09/1982 40,6
51 DONNICI MARIAROSARIA 23/07/1982 40,6
52 MAJOLINO GAETANO 25/11/1981 40,6
53 ZANROSSO EMANUELA 13/09/1973 40,6
54 SACCHET MAURIZIO 20/08/1968 40,6
55 CARRERA ANTONELLA MARIA 21/04/1963 40,6
Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
56 COLACICCO MARANTA 14/10/1977 40,5
57 PETTI PAOLA 24/05/1976 40,5
58 PILOTTO ENRICO 07/09/1975 40,5
59 VELLA MERCEDES 21/11/1974 40,5
60 BIANCHINI ILARIA 28/02/1974 40,5
61 CARUSO CRISTINA 07/12/1972 40,5
62 BONANNO VITO ANTONIO 21/06/1969 40,5
63 MAGLIONE TIZIANA 05/04/1972 40,3
64 GREGORINI FABIO 08/01/1970 40,3
65 IAPPELLI FABIO 14/02/1982 40
66 AQUINO VERA 14/01/1981 40
67 NAZZARO AMERIGO 09/01/1978 40
68 ADDUCI MARIO 09/09/1976 40
69 PETRILLO CARMELA 25/08/1976 40
70 OTERI STEFANIA 08/06/1976 40
71 FERRARO MARIA FEDERICA 06/09/1975 40
72 SOPRANZETTI MAURO 27/08/1973 40
73 REDAELLI MARCO 11/04/1973 40
74 IMPERATO SALVATORE 22/09/1972 40
75 CARTA GIANCARLO 29/08/1972 40
76 PERRONI BENEDETTO 17/07/1971 40
77 NOZZI ANGELA 13/07/1971 40
78 LI VOTI PASQUALE 23/03/1982 39,8
79 GALLO FABIOLA 21/05/1979 39,8
80 CHIACCHIO ANNALISA 26/08/1978 39,8
81 ROCCO DANIELA 17/08/1981 39,75
82 COMELLA LINDA 08/02/1982 39,5
83 FIORDIPONTI MARIA ALICE 08/12/1981 39,5
84 BARBASSO GATTUSO SIMONA 31/05/1979 39,5
85 DE CRISTOFARO FRANCESCA 17/09/1978 39,5
86 ZACCARA GIUSEPPE 31/08/1978 39,5
87 IANNELLA ANNALISA 27/06/1977 39,5
88 PETRANGELI RAFFAELLA 02/06/1977 39,5
89 POLSELLI STEFANO 09/03/1977 39,5
90 SANTORI ELEONORA 03/10/1976 39,5
91 MAIORANI ASCENZA 04/02/1974 39,5
92 ACCOMANDO SIMONA 10/03/1972 39,5
93 ROCA STEFANO 10/09/1971 39,5
94 LAVEDINI GIUSEPPE 01/04/1971 39,5
95 BIFULCO FEDERICA 08/02/1971 39,5
96 MIGLIORE CHIARA 11/02/1980 39,4
97 CHIRIATTI ANNALISA 19/01/1972 39,4
98 FAMIGLIETTI ORNELLA 06/04/1983 39,3
99 GOGLIORMELLA ROSSELLA 31/07/1978 39,3
100 CATTI GIULIO 30/11/1973 39,3
101 MULAS MARIA GRAZIA 06/07/1967 39,2
102 MASCIA LORENZO 06/12/1975 39,2
103 SIMONE ANNA LISA 25/06/1975 39,2
104 RUBERTO GIANFRANCO 26/02/1972 39,2
105 SANTAGATA ADELE 03/03/1972 39,1
106 AMATO DANIELA MARIA 18/12/1969 39
107 URBANO MARIDA 30/08/1982 39
108 MORRONE ROSA 15/05/1982 39
109 ZOLFO GILDA 01/04/1982 39
110 MATTERA ROSANNA 17/03/1981 39
111 D'AVINO MICHELE 29/09/1980 39
Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
112 GUADALUPI MARIO MARINO 01/07/1980 39
113 MARI ALESSIA 07/06/1980 39
114 RELLA ALESSANDRA 13/01/1980 39
115 PIERNI CARMELINA TEODORA 09/11/1977 39
116 PARBUONI MARCO 23/09/1977 39
117 GRELLI PIERLUIGI 16/07/1977 39
118 BRUNI CONCETTA 30/04/1977 39
119 BARNI CATERINA 12/12/1976 39
120 ALFIERI PAOLA 19/12/1975 39
121 FARIELLO FABIO 22/02/1975 39
122 MATTIA SALVATORE 16/02/1975 39
123 CLERI GIUSEPPE 04/02/1975 39
124 SEVERINI ROBERTO 08/10/1974 39
125 MOLGORA MASSIMO 16/12/1973 39
126 PERESSON DANIELA 14/07/1972 39
127 SUSANNA MICHELA 07/02/1971 39
128 CHIMENTO MARIO 28/03/1968 39
129 BORBONE ELISA 10/04/1981 38,9
130 TERRANOVA VIRGINIA 18/05/1976 38,9
131 TASCONE IDA 12/08/1981 38,7
132 LODOVISI SIMONE 27/07/1978 38,7
133 BERTINO LUCA FRANCESCO 14/11/1977 38,7
134 SEPE EUGENIA 11/01/1978 38,6
135 MAITINO MASSIMILIANO 01/08/1975 38,6
136 FRACCAROLLO NICOLA 21/09/1974 38,6
137 PORTERI MARIATERESA 20/06/1971 38,5
138 ROSSI ORNELLA 04/05/1974 38,5
139 MERCALDO FABIANA 19/01/1980 38,5
140 BRIGNOLA VALERIO 24/12/1979 38,5
141 CURTI SANDRA 11/05/1979 38,5
142 POLICICCHIO DARIO 20/02/1978 38,5
143 CARUSO ILARIA 23/10/1977 38,5
144 BERGAMELLI FRANCESCO 13/09/1976 38,5
145 CURABA SALVATORE 26/08/1976 38,5
146 GRASSIA ALBERTO 18/12/1973 38,5
147 GIAMPORCARO DANIELE 13/10/1973 38,5
148 URBANO SABRINA 16/09/1973 38,5
149 PLOZZER TAMARA 30/06/1973 38,5
150 TROMBETTA ANTONELLA 28/09/1972 38,5
151 BURZOTTA BARBARA GIUSEPPINA 27/03/1969 38,5
152 DE FRANCESCO EUGENIO 25/03/1969 38,5
153 ANTONELLI GIUSEPPINA 05/02/1968 38,5
154 BAGLIVO BEATRICE 22/09/1967 38,5
155 PEDERSINI ENRICA 21/08/1963 38,5
156 COZZA MARIASOFIA 30/03/1980 38,4
157 DE CARLO COSIMA 16/09/1979 38,4
158 FUGAZZOTTO VIVIANA 19/09/1976 38,4
159 CERULLO DEBORA 06/01/1976 38,4
160 CAPULA MARIA ANTONIETTA 03/12/1971 38,4
161 VOSA LUIGI 09/10/1974 38,3
162 CERISOLA ISABELLA 09/03/1976 38,2
163 GUIDA ROSSELLA 01/08/1982 38,2
164 MARRAZZO MONICA 12/05/1975 38,2
165 SERRI SAVERIO 08/08/1979 38,1
166 MANCA GIUSEPPE 27/02/1969 38
167 ALTAMURA MARIA ANNA 28/10/1982 38
Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
168 FRENI ROBERTA 29/12/1981 38
169 LUCIANO FRANCESCA 11/07/1981 38
170 PAPPACENA MARILENA 17/03/1980 38
171 SILIBERTO SABRINA 10/03/1980 38
172 GIACHINO CLAUDIO RICCARDO 05/03/1980 38
173 D'ACUNZO TOMMASO 30/03/1979 38
174 INSERRA MARIA AUSILIA 04/06/1978 38
175 CINQUE FRANCESCA 02/05/1978 38
176 VALENTINO MELISSA 02/05/1978 38
177 TORELLA LOREDANA 18/03/1978 38
178 MINARDI FRANCESCO 23/02/1978 38
179 VALLE FEDERICO 14/12/1977 38
180 CURABA GIOVANNI 26/08/1976 38
181 LIMATA CLELIA 19/07/1976 38
182 VITIELLO ALESSANDRA 28/11/1975 38
183 GIAVI MAURO 02/11/1975 38
184 LETTIERI MELANIA 19/08/1975 38
185 NEGRO PAMELA 07/06/1975 38
186 BARALDI VALERIA 03/04/1975 38
187 BEDUSCHI ELENA 10/03/1974 38
188 PEZZUTO MARIA TERESA 08/02/1974 38
189 PISATURO LORENZA 15/12/1973 38
190 CAPUANO GUENDALINA 30/03/1973 38
191 IANNETTA VANESSA 30/01/1973 38
192 ZANIERI STEFANO 15/08/1971 38
193 TORRIERO GIANLUCA 28/01/1971 38
194 BARTOLOTTA ANTONINO 13/01/1970 38
195 BRONTE LUIGI ROCCO 14/07/1969 38
196 LOI SIMONE PIETRO 30/12/1966 38
197 SCHIRMENTI STEFANO 12/07/1966 38
198 RIZZONI SANDRO 03/07/1962 38
199 FATTORINI MARCO 11/04/1966 37,8
200 MORELLI MARGHERITA 19/07/1979 37,8
201 CERQUA DOMENICO 20/06/1973 37,8
202 LANDOLFI EMILIA 21/02/1981 37,75
203 CAVUOTO MIRELLA 01/05/1979 37,7
204 CORDARO FILIPPO 16/01/1974 37,7
205 MIRABELLA GIOVANNA MARIA 27/10/1968 37,7
206 CALAMIA CALOGERO GIUSEPPE 13/04/1971 37,6
207 GRASSO SALVATORE 19/04/1982 37,6
208 BONELLI BRUNO 03/02/1980 37,5
209 TORRE GIUSEPPE 05/05/1969 37,5
210 BARTORILLA GIUSEPPE 14/07/1982 37,5
211 LIGUORI ERIKA 04/06/1981 37,5
212 MELILLO MICHELA 29/09/1980 37,5
213 SCOGNAMIGLIO MARCO 23/11/1979 37,5
214 BOGGI GIOVANNI 19/09/1979 37,5
215 NUNZIANTE VITTORIO FRANCESCO E. 01/09/1979 37,5
216 LENZO AGOSTINA MONIA 09/06/1979 37,5
217 PITTARI ELEONORA 11/01/1979 37,5
218 FAZIO VITO ANTONIO 20/07/1978 37,5
219 LOMBARDO GIANLUCA 03/02/1977 37,5
220 TEDESCO ANTONIO 06/09/1976 37,5
221 IANDOLO FRANCESCA 10/07/1976 37,5
222 ALFANO ANNUNZIATA 08/09/1975 37,5
223 GAMBINO CINZIA 29/07/1975 37,5
Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
224 PELLICANO' ANTONINO 24/06/1975 37,5
225 POLIGNONE DONATELLA 20/04/1975 37,5
226 SORGENTE NICOLA 11/05/1974 37,5
227 MAIESE ANIELLO 03/12/1973 37,5
228 NAZZARO FRANCESCO 13/11/1973 37,5
229 IACOPINO MARCELLO 27/07/1973 37,5
230 VENUTO CRISTINA 11/02/1973 37,5
231 COGLIATI MORENO 04/09/1971 37,5
232 STERI ANGELO 26/07/1969 37,5
233 PERO' MARILENA 08/05/1965 37,5
234 DE NONI PAOLA 06/10/1963 37,5
235 CAPPELLO NUNZIATA 26/12/1955 37,5
236 MORONI PAOLA 14/12/1973 37,4
237 MORO SANDRA 19/03/1968 37,4
238 D'AMELIO GIANLUCA 30/07/1974 37,3
239 BELMONTE ROSA 02/04/1976 37,3
240 COSTANTINO GIUSEPPE 07/01/1972 37,2
241 MANGANARO MATTIA 19/04/1976 37,2
242 VULPIANI SIMONA 07/12/1973 37,2
243 GAGGERO MICHELA 06/03/1968 37,2
244 CAPOZZA MICHELE 23/08/1979 37,1
245 PISANO GIANLUCA 05/03/1975 37,1
246 BELLINA DAVIDE 23/03/1969 37,1
247 STABILE LUCA 23/05/1972 37
248 LAONIGRO MARCELLO 07/05/1964 37
249 FILLIOL LAURA 29/10/1975 37
250 DE COL NICOLETTA 09/10/1967 37
251 LUZZI MARIANGELA 26/03/1983 37
252 MERCURI ELEONORA 26/05/1981 37
253 CIRILLO ILARIA 11/04/1981 37
254 D'INCECCO MARZIA 11/12/1980 37
255 RIZZO MANUELA 05/12/1980 37
256 GRECO NADIA 26/06/1980 37
257 DEL PINTO FRANCESCO 16/05/1980 37
258 BONACCI ANTONIO 23/03/1980 37
259 PRENESTINI ANNA 29/07/1979 37
260 MATTONE CHIARA 18/06/1979 37
261 COSTA EMANUELA MARIA 06/04/1979 37
262 FALDUTO MANUELA 04/01/1979 37
263 D'AVANZO ARMANDA 01/11/1978 37
264 LAGHINI FLAVIA 16/06/1978 37
265 LO BIUNDO LEONARDO 15/06/1978 37
266 DIAMANTE VENERA 12/05/1978 37
267 VINCIGUERRA GIUSEPPE 02/05/1978 37
268 RUSSO ALFONSO 29/04/1978 37
269 NAPOLITANO GENNARO 26/03/1978 37
270 DE ROSA TERESA 14/12/1977 37
271 TALLARICO DANIELA 10/12/1977 37
272 NICOSIA CONCETTINA 21/10/1977 37
273 PELLICCIONI PAOLA 18/09/1977 37
274 DE NISI LAURA 18/09/1977 37
275 COTRUPI GIOVANNI ANTONIO 11/06/1977 37
276 DE FRANCESCO GIADA 14/05/1977 37
277 BIANCHI MICHELA 02/10/1976 37
278 FRANCO ROBERTO 14/05/1976 37
279 DI STEFANO ALFIO ANTONIO 26/01/1976 37
Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
280 MAZZIER NICOLETTA 01/01/1976 37
281 DE PAOLO FRANCESCO 31/07/1975 37
282 CHINI MIRCO 20/02/1975 37
283 PAGLINO MANLIO 20/02/1975 37
284 BLOISE CRISTINA 12/11/1974 37
285 FIORELLO CALOGERO 25/10/1974 37
286 AUSILIARI MATTEO 24/10/1974 37
287 PAGLIUCA MICHELE 24/05/1974 37
288 BERGAMIN ANTONELLA 09/03/1974 37
289 ANTICO STEFANIA 21/02/1974 37
290 MAGGIO MILENA 23/01/1974 37
291 FABRIS EDI 29/09/1973 37
292 PEDRON MASSIMO 01/08/1973 37
293 ELMO ROBERTO 25/06/1973 37
294 LORENZINI LUIGINO 23/06/1973 37
295 POTENZA ORFEO 15/06/1973 37
296 PRIOLO ELISABETTA LUISA M. 17/08/1971 37
297 RIGO CRISTIANA 26/05/1970 37
298 FERRAIOLI ALFONSO 14/05/1970 37
299 LEONCINI MARIA LAURA 26/01/1970 37
300 SORAMEL STEFANO 08/05/1968 37
301 FRATTO RITA ROSINA 20/04/1966 37
302 ZINICOLA MARIO 22/08/1964 37
303 RICAPITO SABINA MARIA 27/03/1978 36,9
304 CAIROLI LAURA 31/10/1970 36,8
305 SANTOPADRE MARCELLO 10/03/1982 36,75
306 FORTINI ANTONIETTA 12/10/1979 36,7
307 BELTRAME ROBERTA 01/12/1968 36,7
308 LUPACCHINO SELENE FRANCESCA 16/01/1981 36,6
309 CANDOTTO RITA 08/10/1975 36,6
310 IACOVIELLO CARMELA 19/03/1972 36,6
311 CAFERRI ALESSANDRO 26/05/1970 36,6
312 MECCA VIRGILIO 14/04/1970 36,5
313 GUERRERA PIETRO 12/05/1974 36,5
314 MOLLICHELLI SARA 26/11/1978 36,5
315 PETRILLO ANGELO RAFFAELE 09/07/1972 36,5
316 BERGAMIN RAFFAELE MARIO 04/11/1962 36,5
317 CRIMI DAVIDE 22/04/1965 36,5
318 CANNAS MARIA ANTONIETTA 30/12/1982 36,5
319 SGARIGLIA MARIA 19/05/1982 36,5
320 FERRO VALERIA 11/09/1981 36,5
321 MACRI' MARIAGRAZIA 09/08/1981 36,5
322 DE AMICIS VALENTINA 14/04/1981 36,5
323 CIANCIO ANNA MARIA 26/08/1980 36,5
324 VERDESCA DARIO 26/01/1980 36,5
325 MATERIA MARIA LUISA 06/12/1979 36,5
326 CHIRILLI MARIA 17/02/1979 36,5
327 LUMARE FRANCESCO 16/10/1978 36,5
328 CRESCENTINI MICHELE GIACOMO B. 25/06/1978 36,5
329 RAMOINO ROBERTA 27/12/1977 36,5
330 TOCCI ELVIRA 30/11/1977 36,5
331 DANTE FELICE 28/05/1977 36,5
332 DI VITA GENNY 15/11/1976 36,5
333 FERRARA ALESSANDRA 05/11/1976 36,5
334 PIRRONE CATERINA 25/07/1976 36,5
335 COPPOLA PAOLO 30/01/1975 36,5
Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
336 RALLI MASSIMO 19/07/1974 36,5
337 MATRONE MARIA 27/05/1974 36,5
338 PARISI FERRONI MICHELA 16/05/1974 36,5
339 DE VIDI MICHELA 22/04/1974 36,5
340 CUTRONA LUISA MARIA 23/03/1974 36,5
341 CHICCA FRANCESCO 08/11/1972 36,5
342 STAVOLE EMANUELA 29/09/1972 36,5
343 PISANIELLO ANTONIETTA 14/01/1972 36,5
344 LEONE MARIA CRISTINA 13/09/1969 36,5
345 SALANITRI ANTONIO 06/07/1968 36,5
346 COSTANTINO DONATO 22/12/1963 36,4
347 RUGGERI CARMEN 27/09/1980 36,3
348 BERTOIA ALESSANDRO 23/05/1973 36,2
349 CARBONARA VITO 04/11/1972 36,2
350 RIMEDIO ANDREA 07/12/1979 36,1
351 FONTANA FULVIO 27/08/1981 36,1
352 PICCHI MARIA 30/03/1977 36,1
353 BACCHETTA CARMELO MARIO 11/09/1977 36
354 DI LAURO IDA 09/03/1974 36
355 VALLI STEFANO 17/08/1967 36
356 MEO ANDREA 17/03/1971 36
357 BISANTI DAVIDE 02/06/1970 36
358 D'ANCONA GIACOMO 25/03/1964 36
359 RUGGERI ELENA 25/09/1981 36
360 BACCIU MARTA 16/06/1981 36
361 MASSARI ETTORE 31/01/1981 36
362 PLUTINO FRANCESCA ROSARIA 05/11/1980 36
363 PORZIO MARCO 31/08/1980 36
364 LANZARO MARIA ROSARIA 21/06/1980 36
365 PANARIELLO MICHELE 26/02/1980 36
366 CUCULO MARIO 02/02/1980 36
367 LEO LORENZO 27/09/1979 36
368 NALDINI ILARIA 07/02/1979 36
369 COVIELLO IRMA 21/12/1978 36
370 NICOLETTI CATERINA 28/08/1978 36
371 INGRASSIA GUIDO 21/08/1978 36
372 FIRRARELLO VALERIA 02/08/1978 36
373 ZURLO ALBERTO 14/04/1978 36
374 SEMENTILLI FEDERICA 10/04/1978 36
375 TAFURO PAMELA 02/03/1978 36
376 LAGHEZZA GIUSEPPE 11/01/1978 36
377 SPAGNUOLO ELISA 10/05/1977 36
378 NICASTRO SIMONA MARIA 14/12/1976 36
379 PEPE MARIAROSARIA 17/10/1976 36
380 POL MARTINA 13/10/1976 36
381 DI LORETO ANNA 31/07/1976 36
382 LAVAGNINI CLAUDIO 27/03/1976 36
383 LAURENZANO LUCA 17/12/1975 36
384 COSSU GIANLUCA 12/08/1975 36
385 CACCETTA LAURA 08/08/1973 36
386 MURRI ILENIA 27/07/1973 36
387 RIVELLINI ALESSANDRO 24/07/1972 36
388 MANGANARO PIETRO 07/03/1972 36
389 FASANO LAURA 18/10/1971 36
390 CANNIZZARO GRAZIELLA 23/01/1971 36
Graduatoria degli ammessi a partecipare al terzo corso - concorso di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'Iscrizione nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
Rispondi

Da: x marco23/07/2009 15:50:02
la graduatoria è quella effettiva. 4 mie amiche hanno esattamente quel voto e già sono in vacanza,  mentre io ancora attendo
Rispondi

Da: ciao23/07/2009 15:51:02
certo che l'attesa è snervante
Rispondi

Da: Liuba23/07/2009 15:52:10
E ORA NN DITE NULLA???
Rispondi

Da: Marco x liuba x tutti23/07/2009 15:52:11
io l ho detto prima, mi dispiace essere diffidente,ma tante volte sono state dette bugie, e mi fanno pena e tristezza quelli ke si mettono a pregare liuba xkè continui a pubblicare nomi, aspettare qlc altro giorno non vi costa nulla, l impazienza è una brutta bestia, io non niente contro liuba, sia kiaro, spero anzi vivamente ke sia vero quello ke ha pubblicato,xò stranizzano certi atteggiamenti, si è fermato alla posizione 167, non ha salvato il file,spero di ricredermi
Rispondi

Da: Liuba23/07/2009 15:53:05
CARO MARCO: RICREDITI!!!!!!
Rispondi

Da: marcello23/07/2009 15:53:19
io ho quel voto grazie liuba
Rispondi

Da: A.23/07/2009 15:53:26
grazie liuba confermo il voto per me e per due miei amici
Rispondi

Da: stancodistudiare23/07/2009 15:53:29
grande co,l'importante e' esserci,avrei voluto leggere anche il tuo nome se liuba permette....finalmente e' arrivata!!!!!!in bocca al lupo a tutti
Rispondi

Da: diogene23/07/2009 15:53:52
Complimenti a chi ce l'ha fatta!
Rispondi

Da: F.23/07/2009 15:54:02
grazie liuba confermo
Rispondi

Da: ciao23/07/2009 15:54:44
io continuo a chiedermi: non dovrebbero esserci anche gli idonei???? come si vedono gli scorrimenti di graduatoria? ma soprattutto: qualcuno di voi sa quanti sono in tutto gli idonei?
Rispondi

Da: Liuba23/07/2009 15:54:49
PREGO RAGAZZI!
AUGURI AI VINCITORI!
Rispondi

Da: CO_II x Liuba e gli altri idonei23/07/2009 15:55:12
Solitamente si tengono distinte le graduatorie dei vincitori, quelle degli idonei e quelle di coloro che non hanno fatto l'orale. Probilmente fanno parte di files diversi. Grazie Liuba e spero che domani tu possa essere la prima degi idonei.
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, ..., 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)