>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

commissario forestale prove scritte
9525 messaggi, letto 179963 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ..., 313, 314, 315, 316, 317, 318 - Successiva >>

Da: matuzalem06/10/2009 21:13:17
giuridico 28 e 28
Rispondi

Da: POLIFITA06/10/2009 21:24:52
Proviamo a fare ipotesi...11 Novembre fine delle prove, esiti entro il 20, spedizione raccomandate e ricezione minimo entro il 30, se gli orali sono in dicembre possono essere secondo me lunedi 21, martedi 22, mercoledi 23... ma temo che verranno fatti slittare dopo l'epifania. Voi che dite, rileggiendo il bando con la tempistica alla mano?
Rispondi

Da: Furius06/10/2009 21:39:30
secondo me gli esiti delle visite potrebbero anche essere comunicati sul posto. Io stamattina ho provato a chiedere all'ufficio concorsi, ma mi ha risposto un muro! Certo che è difficile studiare in questa totale incertezza.
Rispondi

Da: Acero07/10/2009 08:17:10
Secondo  il bando il preavviso per gli orali è di 20 giorni. Comunque bisogna studiare ed essere già pronti per novembre; ho il presentimento che gli orali possono iniziare,se non subito dopo le visite,  perlomeno a ridosso di esse. Sempre la solita amica che fece il concorso interno (però allora ne erano in pochi) mi ha detto che lei fece l'orale addirittura il giorno successivo alle visite.
Non saprei...............in questa completa incertezza l'unica cosa sicura è quella che dobbiamo metterci sotto e come vuole Dio sia fatta.
Saluti
Rispondi

Da: gius07/10/2009 08:29:07
PROFILO ECONOMICO-GIURIDICO:

1. donna 30 e 30             (media 30)
2. vulcano 30 e 27                 (28,5)
3. gio       28 e 28               (28,5)
4. amica di nespola 30 e 26        (28)
5. giuseppep 28 e 28               (28)
6. matuzalem 28 2 28               (28)
7. uomo 28 e 27                   (27,5)
8. mike 28 e 27                   (27,5)
9. morgana 28 e 26                 (27)
10. i di vulkano 27 e 27            (27)
11. dolcebru 26 e 27              (26,5)
12. ii di vulkano 26 e 27         (26,5)
13. gius 25 e 27                   (26)
14. enzo 26 e 26                   (26)
15 furius 24 e 26                  (25)
16. fukuoka 24 e 23               (23,5)
17. nino 23 e 24                  (23,5)
18. iii di vulkano 22 e 22         (22)
Rispondi

Da: dolcebru07/10/2009 08:29:24
Ciao, io sono a Roma il 14/10 xchè il mio moroso dovrà essere presente alla giornata di inaugurazione del COA3 e ho la mattinata libera xchè non fanno entrare gli accompagnatori al Campidoglio. Via Carducci è a un paio di km. dall'albergo dove stiamo e pensavo di fare un salto all'ufficio concorsi per vedere di scucire qualche informazione sugli orali. Mi devo informare sugli orari di apertura al pubblico (semmai ce ne sono) e certamente vado a sentire che mi dicono. Poi vi faccio sapere (se non è troppo tardi).
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: gius07/10/2009 09:08:30
grande dolcebru, grazie infinite anticipatamente!
Rispondi

Da: Mike07/10/2009 09:23:22
mi associo ai ringraziamenti ed ora sotto con lo studio.....
Rispondi

Da: gradutaoria07/10/2009 12:49:28
io sono per il profilo giuridico e ho preso due 30, ma non so se la donna al primo posto corrisponde a me o è un'altra, semmai saremo in due.
Rispondi

Da: Mike07/10/2009 13:03:53
Se la cosa non vi dispiace potremmo creare una mailing list e postare una vera graduatoria con i nostri nomi o cognomi, così sarebbe molto più attendibile il risultato. Che ne pensate?
Rispondi

Da: scusate07/10/2009 13:16:22
riguarda il voto de'll mio marito sta gia nella pagina il profilo giuridico
Rispondi

Da: vulkano 07/10/2009 13:35:46
mike per me va bene
Rispondi

Da: fede07/10/2009 14:37:43
secondo me gli orali sono a gennaio
Rispondi

Da: Furius07/10/2009 14:44:10
grazie dolcebru, speriamo che di persona ti dicano qualcosa. Ottima l'idea di Mike.
Rispondi

Da: gius07/10/2009 14:54:25
anche a me va bene
Rispondi

Da: weah07/10/2009 16:52:51
giuridico:
27 e 26
Rispondi

Da: Mike07/10/2009 18:32:51
Ok, domani posterò,  a chi mi darà la mail, l'elenco di coloro i quali hanno superato le preselezioni, poi ognuno metterà i propri voti e cercheremo di costruire una graduatoria attendibile. Resta salvo il fatto che non conosciamo i soggetti che hanno fatto gli scritti per effetto di sospensiva e quelli che invece non si sono presentati.
Rispondi

Da: vulkano07/10/2009 18:41:22
vulkano01@hotmail.it ciao bellooooo
Rispondi

Da: weah07/10/2009 18:46:14
io ho la sospensiva.
Rispondi

Da: Mike08/10/2009 09:39:38
Le persone amesse agli scritti sono:

PROFILO GIURIDICO-ECONOMICO AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

70 AIMATI MICHELA ARTENA 23/08/1974 24,920 AMMESSO
64 ALLEGRETTI ALESSANDRO BRINDISI 28/02/1974 25,083 AMMESSO
67 ALVINO PIETRO MADDALONI 24/06/1979 24,990 AMMESSO
93 ANOBILE MARIA MICHELA GENZANO DI LUCANIA 25/02/1971 23,660 AMMESSO
75 ARCIERI GOFFREDO AVEZZANO 02/08/1973 24,850 AMMESSO
143 AVANCINI ELENA ROMA 09/10/1976 21,443 AMMESSO
66 BAIOCCO ANNALISA ROMA 28/07/1976 25,013 AMMESSO
6 BALESTRI DORA VITERBO 30/04/1974 27,207 AMMESSO
142 BALISTRERI MADDALENA PALERMO 13/07/1973 21,537 AMMESSO
94 BATTAGLIA MARIA LUISA PALERMO 27/10/1975 23,547 AMMESSO
15 BENINCASA MARIA SALERNO 13/07/1977 26,413 AMMESSO
114 BOMBA EMILIANO TARANTO 08/05/1976 22,587 AMMESSO
95 BONERBA SONIA LECCE 22/12/1976 23,543 AMMESSO
4 BUONO ROBERTA AVELLINO 11/06/1978 27,813 AMMESSO
11 CACCIATORE CALOGERO AGRIGENTO 20/09/1974 26,647 AMMESSO
55 CANNONE ROBERTO VENOSA 31/07/1977 25,247 AMMESSO
119 CAPECE MINUTOLO DIEGO NAPOLI 01/05/1977 22,353 AMMESSO
118 CARRIAGGIO LUIGI MARIA NAPOLI 30/07/1979 22,353 AMMESSO
62 CARUSO SIMONE ROMA 21/05/1978 25,087 AMMESSO
46 CATANIA MARIA TERESA PALERMO 24/03/1976 25,457 AMMESSO
20 CENERE GIOVANNI NAPOLI 12/04/1968 26,250 AMMESSO
146 CERQUA ILARIA ANNA GIUSSANO 20/01/1975 21,373 AMMESSO
43 CIANCIA FRANCESCA REGGIO DI CALABRIA 10/07/1976 25,480 AMMESSO
41 CIRILLO DONATELLO OLIVETO CITRA 12/09/1977 25,573 AMMESSO
58 CIUFFETELLI FRANCESCA L'AQUILA 01/05/1980 25,223 AMMESSO
60 CODELLA ROSA CALITRI 21/01/1977 25,153 AMMESSO
81 COMPERTI ANTONELLO L'AQUILA 28/03/1975 24,547 AMMESSO
104 CONTISSA CARMELO ALGHERO 31/03/1976 23,240 AMMESSO
74 CRETELLA MARGHERITA CAMPOBASSO 24/07/1976 24,850 AMMESSO
109 D'AMATO MARIATERESA VIBO VALENTIA 03/03/1974 22,727 AMMESSO
33 D'AMICO ALESSANDRA REGGIO DI CALABRIA 09/09/1972 25,807 AMMESSO
88 D'ANGELO MICHELE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 20/12/1978 24,173 AMMESSO
40 DAVÌ IRENE ROMA 22/11/1980 25,624 AMMESSO
99 DE FRANCO MARIAVITTORIA COSENZA 27/12/1976 23,403 AMMESSO
21 DE GUZ DANIELA FIUGGI 06/06/1974 26,227 AMMESSO
18 DE LUCA ANNALISA PORTICI 29/08/1968 26,320 AMMESSO
16 DE MARTINO ROSAROLL JEAN FRANCOIS NAPOLI 30/04/1978 26,343 AMMESSO
132 DE MATTERIS LUCA SAN PAOLO BEL SITO 11/09/1973 21,910 AMMESSO
78 DE VIDO ALESSANDRO PADOVA 22/08/1975 24,690 AMMESSO
24 DELLA CORTE GIANLUCA GENOVA 22/10/1973 26,133 AMMESSO
140 DI BERARDINO FILIPPINA ATRI 01/01/1973 21,700 AMMESSO
77 DI FRANCO VALENTINA ROMA 11/03/1966 24,803 AMMESSO
133 DI GENNARO VINCENZO BARI 21/03/1980 21,887 AMMESSO
61 DI IORIO DOMENICA CHIETI 20/08/1978 25,130 AMMESSO
29 DI LASCIO FLAVIO ROMA 22/06/1979 25,880 AMMESSO
59 DI MONTE ALBERTO VENEZIA 27/10/1975 25,159 AMMESSO
34 DI PAOLO IOLANDA SANT'ANGELO LIMOSANO 22/07/1969 25,807 AMMESSO
9 DI TOMMASO CRISTINA CHIETI 12/10/1971 26,857 AMMESSO
48 FACCHINI RUDI L'AQUILA 21/09/1975 25,410 AMMESSO
162 FERENTE GIANLUCA GAGLIANO DEL CAPO 27/11/1979 21,023 AMMESSO
25 FERRI KATIA ARPINO 26/01/1971 26,110 AMMESSO
156 FIORETTI MARIA LUISA AVELLINO 18/01/1977 21,233 AMMESSO
38 FIORILLO FEDERICA MONSELICE 29/09/1977 25,690 AMMESSO
84 FLORE VALERIA BRINDISI 24/07/1978 24,360 AMMESSO
161 FLORESTA SERGIO ALDO CATANIA 02/10/1974 21,093 AMMESSO
130 FONTANA OLGA AVELLINO 14/10/1974 22,120 AMMESSO
31 FUSCHETTI LUIGI NAPOLI 29/11/1974 25,830 AMMESSO
56 GALATOLO ALESSIO CIVITAVECCHIA 09/01/1977 25,247 AMMESSO
12 GENOVESE GIUSEPPE BARCELLONA POZZO DI GOTTO 06/12/1975 26,577 AMMESSO
30 GIANVINCENZO GIOVANNI L'AQUILA 31/08/1977 25,877 AMMESSO
1 GIFONE PASCAL TRIESTE 01/06/1979 30,000 AMMESSO
91 GIORGI FABIO ROMA 05/09/1978 23,917 AMMESSO
159 GIULIOTTI WILLIAM ROMA 27/06/1973 21,140 AMMESSO
72 GIUNTA UGO CATANZARO 13/11/1974 24,873 AMMESSO
35 GRASSO OTTAVIO CATANIA 03/05/1980 25,737 AMMESSO
14 GREGORIO RUGGERO ANCONA 26/02/1979 26,510 AMMESSO
150 GRIECO NICOLA CARBONARA DI BARI 15/08/1977 21,303 AMMESSO
138 GRIPPO CATERINA SALERNO 09/02/1978 21,700 AMMESSO
90 GUERRERA PIETRO PAVIA 12/05/1975 24,010 AMMESSO
49 GUERRINI LAURA MODENA 22/05/1977 25,373 AMMESSO
83 GULLI' PASQUALE BORGIA 23/03/1968 24,407 AMMESSO
100 IANSITI VITTORIO BRESCIA 22/05/1979 23,380 AMMESSO
92 INFANTE LUIGI SAN SEVERO 28/03/1977 23,683 AMMESSO
36 INNAMORATI ROBERTO AMANDOLA 30/04/1976 25,713 AMMESSO
39 LA SETA FABIO PALERMO 22/10/1975 25,690 AMMESSO
123 LAGHEZZA GIUSEPPE TARANTO 11/10/1978 22,143 AMMESSO
28 LAUDISIO LOREDANA NAPOLI 18/06/1975 25,950 AMMESSO
148 LEO LORENZO POGGIARDO 27/09/1979 21,303 AMMESSO
149 LI VOLSI ANDREA PALERMO 17/01/1978 21,303 AMMESSO
97 LONARDO VINCENZO LUINO 11/08/1972 23,473 AMMESSO
54 LUPINI ROCCO TAURIANOVA 01/12/1973 25,270 AMMESSO
22 MADARO MARIACHIARA CAMPI SALENTINA 15/09/1978 26,203 AMMESSO
68 MADEO SAVERIO CORIGLIANO CALABRO 21/05/1975 24,990 AMMESSO
26 MADIA MARIA FRANCESCA COSENZA 03/05/1975 26,040 AMMESSO
163 MALZONE LINDA AGROPOLI 18/06/1976 21,023 AMMESSO
158 MANCUSO CATERINA MATERA 16/08/1975 21,140 AMMESSO
126 MARRUCCI CLAUDIO ROMA 30/01/1974 22,143 AMMESSO
107 MARTINELLI SANDRA VENAFRO 26/06/1975 22,867 AMMESSO
52 MARTORANO ANTONIO POLICORO 03/02/1974 25,363 AMMESSO
102 MASI VITANTONIO LATERZA 21/10/1974 23,310 AMMESSO
116 MATTALIANO DAVIDE PALERMO 21/10/1978 22,470 AMMESSO
69 MAZZA GIORGIA OTTAVIANO 19/12/1976 24,943 AMMESSO
144 MICELI MONICA CASTELVETRANO 01/08/1978 21,420 AMMESSO
53 MIRANTI ANTONIO PETRALIA SOTTANA 31/05/1974 25,270 AMMESSO
10 MISITANO FRANCESCO REGGIO DI CALABRIA 05/05/1981 26,717 AMMESSO
125 MONDO VINCENZO CERCOLA 31/08/1975 22,143 AMMESSO
110 MONTANO MARCELLO POTENZA 24/08/1973 22,703 AMMESSO
86 MORI IACOPO LIVORNO 17/10/1974 24,360 AMMESSO
13 MORREALE GIUSEPPE ANDREA AGRIGENTO 14/04/1975 26,553 AMMESSO
157 MUSELLO RITA NAPOLI 24/05/1973 21,233 AMMESSO
122 NAPOLI MASSIMILIANO CROTONE 05/06/1974 22,213 AMMESSO
141 NOSCHESE RAFFAELE SALERNO 21/08/1974 21,677 AMMESSO
98 PALOMBA GIULIANO GIUSEPPE BISCEGLIE 03/09/1973 23,450 AMMESSO
23 PAOLELLA EMANUELE ROMA 15/11/1979 26,180 AMMESSO
106 PARENTE WYLIA NAPOLI 30/01/1979 23,007 AMMESSO
101 PATTI LOREDANA MONZA 19/10/1978 23,380 AMMESSO
80 PEDICA GIOVANNI VITERBO 30/05/1974 24,570 AMMESSO
7 PELLEGRINI BARBARA ROMA 20/08/1968 26,907 AMMESSO
124 PELUSO PASQUALE NAPOLI 23/01/1977 22,143 AMMESSO
115 PICOZZI FRANCESCO SAVONA 12/12/1975 22,563 AMMESSO
87 PIEMONTESE DANIELA ROMA 19/01/1975 24,337 AMMESSO
154 POLICICCHIO DOMENICO CATANZARO 21/06/1974 21,257 AMMESSO
82 POLLINO ANGELA FRANCESCA SPEZZANO PICCOLO 09/11/1972 24,547 AMMESSO
47 PONZI ROSELLA L'AQUILA 24/04/1973 25,457 AMMESSO
63 POTENA EMILIO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 14/01/1977 25,083 AMMESSO
27 PULEJO MARCO PALERMO 27/03/1975 26,040 AMMESSO
136 RAPPOSELLI ENRICA CHIETI 12/03/1976 21,770 AMMESSO
105 RENZINI STEFANIA MONTEVARCHI 03/09/1972 23,100 AMMESSO
3 RENZULLI ALFREDO PIO SAN GIOVANNI ROTONDO 22/02/1971 28,216 AMMESSO
113 RICCI TOMMASO CITTA' DI CASTELLO 12/08/1977 22,587 AMMESSO
120 ROBERTI LUIGI FERMO 20/03/1976 22,353 AMMESSO
131 ROSSELLI GIUSEPPE ROMA 31/10/1973 22,097 AMMESSO
121 ROSSI ELENA TORINO 12/02/1975 22,353 AMMESSO
37 RUPE STEFANIA BENEVENTO 01/01/1977 25,694 AMMESSO
73 SACRIPANTI ANDREA ORVIETO 25/02/1974 24,873 AMMESSO
128 SALOMONE LUCA ROMA 18/10/1973 22,143 AMMESSO
17 SALVATORE OLGA L'AQUILA 30/08/1974 26,343 AMMESSO
239 SANTILLI MARCO L'AQUILA 21/10/1976 19,600 NON AMMESSO (sospensiva)
108 SCALZO ALDO CATANZARO 24/02/1975 22,867 AMMESSO
134 SCAPIN WALTER SAVONA 12/11/1963 21,840 AMMESSO
89 SCARPATI ANGELO TORRE DEL GRECO 01/12/1978 24,010 AMMESSO
129 SCIACCA CLAUDIA BRONTE 06/11/1972 22,143 AMMESSO
151 SCIARRA MONICA SULMONA 12/05/1979 21,257 AMMESSO
19 SCIMIA ALFONSO L'AQUILA 22/01/1979 26,273 AMMESSO
153 SCORDO FABIO LOCRI 29/05/1977 21,257 AMMESSO
POSIZIONE COGNOME NOME NASCITA DATA DI NASCITA VOTO ESITO
44 SCUDIERI MARILENA SULMONA 30/05/1973 25,480 AMMESSO
57 SEBASTIANI IRENE L'AQUILA 02/09/1975 25,247 AMMESSO
127 SIEPI CLAUDIA SALERNO 29/11/1973 22,143 AMMESSO
32 SPAGNOLO LUCIA CASTEL DI SANGRO 23/06/1976 25,807 AMMESSO
112 SPINA GABRIELLA COSENZA 01/01/1978 22,587 AMMESSO
160 STALLONE SAVERIO CASTELLANA GROTTE 20/05/1978 21,093 AMMESSO
42 STELLA LUCA ASIAGO 15/08/1973 25,527 AMMESSO
8 STINCHI SIMONE ROMA 17/08/1973 26,857 AMMESSO
152 SUADONI ROSALIA SALERNO 08/03/1979 21,257 AMMESSO
145 SURACE MASSIMO REGGIO DI CALABRIA 11/09/1976 21,420 AMMESSO
137 TARANTINO NINO POTENZA 16/03/1978 21,700 AMMESSO
50 TOCCI ALESIA MARIA ROMA 13/03/1979 25,367 AMMESSO
135 TOCCI ELVIRA CATANZARO 30/11/1977 21,770 AMMESSO
71 TOMMASI ANDREA LECCE 06/08/1974 24,920 AMMESSO
65 TRANCHESE ANGELO REGGIO DI CALABRIA 25/07/1974 25,060 AMMESSO
85 TRAPUZZANO MARCO NAPOLI 10/01/1978 24,360 AMMESSO
5 TRIPOLI BARBARA ROMA 26/01/1971 27,463 AMMESSO
2 TROPEA ELISABETTA LAMEZIA TERME 21/09/1976 28,350 AMMESSO
155 VAGLIO TESSITORE LORETTA BIELLA 10/02/1974 21,257 AMMESSO
96 VARESI PAOLO ROMA 23/12/1978 23,473 AMMESSO
111 VIALE MICHELE MORBEGNO 28/10/1977 22,657 AMMESSO
147 VIGGIANO MARIAGRAZIA POTENZA 11/11/1978 21,327 AMMESSO
51 VIGGIANO VIVIANA POTENZA 11/08/1977 25,363 AMMESSO
139 VIGLIOTTI MARIELLA NAPOLI 30/05/1975 21,700 AMMESSO
45 VITARIELLO FRANCESCO FOGGIA 11/12/1979 25,457 AMMESSO
76 ZANNINI QUIRINI LUIGI SANTA MARIA CAPUA VETERE 12/10/1976 24,803 AMMESSO







potremmo iniziare ad eliminare le persone che, per conoscenza diretta o altro, sicuramente non si sono presentate agli scritti. Per i soggetti ammessi con la sospensiva non saprei come fare.
Rispondi

Da: ...08/10/2009 10:23:15
Le persone amesse agli scritti sono:

PROFILO GIURIDICO-ECONOMICO AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

70 AIMATI MICHELA ARTENA 23/08/1974 24,920 AMMESSO
64 ALLEGRETTI ALESSANDRO BRINDISI 28/02/1974 25,083 AMMESSO
67 ALVINO PIETRO MADDALONI 24/06/1979 24,990 AMMESSO
93 ANOBILE MARIA MICHELA GENZANO DI LUCANIA 25/02/1971 23,660 AMMESSO
75 ARCIERI GOFFREDO AVEZZANO 02/08/1973 24,850 AMMESSO
143 AVANCINI ELENA ROMA 09/10/1976 21,443 AMMESSO
66 BAIOCCO ANNALISA ROMA 28/07/1976 25,013 AMMESSO
6 BALESTRI DORA VITERBO 30/04/1974 27,207 AMMESSO
142 BALISTRERI MADDALENA PALERMO 13/07/1973 21,537 AMMESSO
94 BATTAGLIA MARIA LUISA PALERMO 27/10/1975 23,547 AMMESSO
15 BENINCASA MARIA SALERNO 13/07/1977 26,413 AMMESSO
114 BOMBA EMILIANO TARANTO 08/05/1976 22,587 AMMESSO
95 BONERBA SONIA LECCE 22/12/1976 23,543 AMMESSO
4 BUONO ROBERTA AVELLINO 11/06/1978 27,813 AMMESSO
11 CACCIATORE CALOGERO AGRIGENTO 20/09/1974 26,647 AMMESSO
55 CANNONE ROBERTO VENOSA 31/07/1977 25,247 AMMESSO
119 CAPECE MINUTOLO DIEGO NAPOLI 01/05/1977 22,353 AMMESSO
118 CARRIAGGIO LUIGI MARIA NAPOLI 30/07/1979 22,353 AMMESSO
62 CARUSO SIMONE ROMA 21/05/1978 25,087 AMMESSO
46 CATANIA MARIA TERESA PALERMO 24/03/1976 25,457 AMMESSO
20 CENERE GIOVANNI NAPOLI 12/04/1968 26,250 AMMESSO
146 CERQUA ILARIA ANNA GIUSSANO 20/01/1975 21,373 AMMESSO
43 CIANCIA FRANCESCA REGGIO DI CALABRIA 10/07/1976 25,480 AMMESSO
41 CIRILLO DONATELLO OLIVETO CITRA 12/09/1977 25,573 AMMESSO
58 CIUFFETELLI FRANCESCA L'AQUILA 01/05/1980 25,223 AMMESSO
60 CODELLA ROSA CALITRI 21/01/1977 25,153 AMMESSO
81 COMPERTI ANTONELLO L'AQUILA 28/03/1975 24,547 AMMESSO
104 CONTISSA CARMELO ALGHERO 31/03/1976 23,240 AMMESSO
74 CRETELLA MARGHERITA CAMPOBASSO 24/07/1976 24,850 AMMESSO
109 D'AMATO MARIATERESA VIBO VALENTIA 03/03/1974 22,727 AMMESSO
33 D'AMICO ALESSANDRA REGGIO DI CALABRIA 09/09/1972 25,807 AMMESSO
88 D'ANGELO MICHELE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 20/12/1978 24,173 AMMESSO
40 DAVÌ IRENE ROMA 22/11/1980 25,624 AMMESSO
99 DE FRANCO MARIAVITTORIA COSENZA 27/12/1976 23,403 AMMESSO
21 DE GUZ DANIELA FIUGGI 06/06/1974 26,227 AMMESSO
18 DE LUCA ANNALISA PORTICI 29/08/1968 26,320 AMMESSO
16 DE MARTINO ROSAROLL JEAN FRANCOIS NAPOLI 30/04/1978 26,343 AMMESSO
132 DE MATTERIS LUCA SAN PAOLO BEL SITO 11/09/1973 21,910 AMMESSO
78 DE VIDO ALESSANDRO PADOVA 22/08/1975 24,690 AMMESSO
24 DELLA CORTE GIANLUCA GENOVA 22/10/1973 26,133 AMMESSO
140 DI BERARDINO FILIPPINA ATRI 01/01/1973 21,700 AMMESSO
77 DI FRANCO VALENTINA ROMA 11/03/1966 24,803 AMMESSO
133 DI GENNARO VINCENZO BARI 21/03/1980 21,887 AMMESSO
61 DI IORIO DOMENICA CHIETI 20/08/1978 25,130 AMMESSO
29 DI LASCIO FLAVIO ROMA 22/06/1979 25,880 AMMESSO
59 DI MONTE ALBERTO VENEZIA 27/10/1975 25,159 AMMESSO
34 DI PAOLO IOLANDA SANT'ANGELO LIMOSANO 22/07/1969 25,807 AMMESSO
9 DI TOMMASO CRISTINA CHIETI 12/10/1971 26,857 AMMESSO
48 FACCHINI RUDI L'AQUILA 21/09/1975 25,410 AMMESSO
162 FERENTE GIANLUCA GAGLIANO DEL CAPO 27/11/1979 21,023 AMMESSO
25 FERRI KATIA ARPINO 26/01/1971 26,110 AMMESSO
156 FIORETTI MARIA LUISA AVELLINO 18/01/1977 21,233 AMMESSO
38 FIORILLO FEDERICA MONSELICE 29/09/1977 25,690 AMMESSO
84 FLORE VALERIA BRINDISI 24/07/1978 24,360 AMMESSO
161 FLORESTA SERGIO ALDO CATANIA 02/10/1974 21,093 AMMESSO
130 FONTANA OLGA AVELLINO 14/10/1974 22,120 AMMESSO
56 GALATOLO ALESSIO CIVITAVECCHIA 09/01/1977 25,247 AMMESSO
12 GENOVESE GIUSEPPE BARCELLONA POZZO DI GOTTO 06/12/1975 26,577 AMMESSO
30 GIANVINCENZO GIOVANNI L'AQUILA 31/08/1977 25,877 AMMESSO
1 GIFONE PASCAL TRIESTE 01/06/1979 30,000 AMMESSO
91 GIORGI FABIO ROMA 05/09/1978 23,917 AMMESSO
159 GIULIOTTI WILLIAM ROMA 27/06/1973 21,140 AMMESSO
72 GIUNTA UGO CATANZARO 13/11/1974 24,873 AMMESSO
35 GRASSO OTTAVIO CATANIA 03/05/1980 25,737 AMMESSO
14 GREGORIO RUGGERO ANCONA 26/02/1979 26,510 AMMESSO
150 GRIECO NICOLA CARBONARA DI BARI 15/08/1977 21,303 AMMESSO
138 GRIPPO CATERINA SALERNO 09/02/1978 21,700 AMMESSO
90 GUERRERA PIETRO PAVIA 12/05/1975 24,010 AMMESSO
49 GUERRINI LAURA MODENA 22/05/1977 25,373 AMMESSO
83 GULLI' PASQUALE BORGIA 23/03/1968 24,407 AMMESSO
100 IANSITI VITTORIO BRESCIA 22/05/1979 23,380 AMMESSO
92 INFANTE LUIGI SAN SEVERO 28/03/1977 23,683 AMMESSO
36 INNAMORATI ROBERTO AMANDOLA 30/04/1976 25,713 AMMESSO
39 LA SETA FABIO PALERMO 22/10/1975 25,690 AMMESSO
123 LAGHEZZA GIUSEPPE TARANTO 11/10/1978 22,143 AMMESSO
28 LAUDISIO LOREDANA NAPOLI 18/06/1975 25,950 AMMESSO
148 LEO LORENZO POGGIARDO 27/09/1979 21,303 AMMESSO
149 LI VOLSI ANDREA PALERMO 17/01/1978 21,303 AMMESSO
97 LONARDO VINCENZO LUINO 11/08/1972 23,473 AMMESSO
54 LUPINI ROCCO TAURIANOVA 01/12/1973 25,270 AMMESSO
22 MADARO MARIACHIARA CAMPI SALENTINA 15/09/1978 26,203 AMMESSO
68 MADEO SAVERIO CORIGLIANO CALABRO 21/05/1975 24,990 AMMESSO
26 MADIA MARIA FRANCESCA COSENZA 03/05/1975 26,040 AMMESSO
163 MALZONE LINDA AGROPOLI 18/06/1976 21,023 AMMESSO
158 MANCUSO CATERINA MATERA 16/08/1975 21,140 AMMESSO
126 MARRUCCI CLAUDIO ROMA 30/01/1974 22,143 AMMESSO
107 MARTINELLI SANDRA VENAFRO 26/06/1975 22,867 AMMESSO
52 MARTORANO ANTONIO POLICORO 03/02/1974 25,363 AMMESSO
102 MASI VITANTONIO LATERZA 21/10/1974 23,310 AMMESSO
116 MATTALIANO DAVIDE PALERMO 21/10/1978 22,470 AMMESSO
69 MAZZA GIORGIA OTTAVIANO 19/12/1976 24,943 AMMESSO
144 MICELI MONICA CASTELVETRANO 01/08/1978 21,420 AMMESSO
53 MIRANTI ANTONIO PETRALIA SOTTANA 31/05/1974 25,270 AMMESSO
10 MISITANO FRANCESCO REGGIO DI CALABRIA 05/05/1981 26,717 AMMESSO
125 MONDO VINCENZO CERCOLA 31/08/1975 22,143 AMMESSO
110 MONTANO MARCELLO POTENZA 24/08/1973 22,703 AMMESSO
86 MORI IACOPO LIVORNO 17/10/1974 24,360 AMMESSO
13 MORREALE GIUSEPPE ANDREA AGRIGENTO 14/04/1975 26,553 AMMESSO
157 MUSELLO RITA NAPOLI 24/05/1973 21,233 AMMESSO
122 NAPOLI MASSIMILIANO CROTONE 05/06/1974 22,213 AMMESSO
141 NOSCHESE RAFFAELE SALERNO 21/08/1974 21,677 AMMESSO
98 PALOMBA GIULIANO GIUSEPPE BISCEGLIE 03/09/1973 23,450 AMMESSO
23 PAOLELLA EMANUELE ROMA 15/11/1979 26,180 AMMESSO
106 PARENTE WYLIA NAPOLI 30/01/1979 23,007 AMMESSO
101 PATTI LOREDANA MONZA 19/10/1978 23,380 AMMESSO
80 PEDICA GIOVANNI VITERBO 30/05/1974 24,570 AMMESSO
7 PELLEGRINI BARBARA ROMA 20/08/1968 26,907 AMMESSO
124 PELUSO PASQUALE NAPOLI 23/01/1977 22,143 AMMESSO
115 PICOZZI FRANCESCO SAVONA 12/12/1975 22,563 AMMESSO
87 PIEMONTESE DANIELA ROMA 19/01/1975 24,337 AMMESSO
154 POLICICCHIO DOMENICO CATANZARO 21/06/1974 21,257 AMMESSO
82 POLLINO ANGELA FRANCESCA SPEZZANO PICCOLO 09/11/1972 24,547 AMMESSO
47 PONZI ROSELLA L'AQUILA 24/04/1973 25,457 AMMESSO
63 POTENA EMILIO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 14/01/1977 25,083 AMMESSO
136 RAPPOSELLI ENRICA CHIETI 12/03/1976 21,770 AMMESSO
105 RENZINI STEFANIA MONTEVARCHI 03/09/1972 23,100 AMMESSO
3 RENZULLI ALFREDO PIO SAN GIOVANNI ROTONDO 22/02/1971 28,216 AMMESSO
113 RICCI TOMMASO CITTA' DI CASTELLO 12/08/1977 22,587 AMMESSO
120 ROBERTI LUIGI FERMO 20/03/1976 22,353 AMMESSO
131 ROSSELLI GIUSEPPE ROMA 31/10/1973 22,097 AMMESSO
121 ROSSI ELENA TORINO 12/02/1975 22,353 AMMESSO
37 RUPE STEFANIA BENEVENTO 01/01/1977 25,694 AMMESSO
73 SACRIPANTI ANDREA ORVIETO 25/02/1974 24,873 AMMESSO
128 SALOMONE LUCA ROMA 18/10/1973 22,143 AMMESSO
