>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PROVA ORALE CONCORSO GEOMETRA
15616 messaggi, letto 320675 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>

Da: wwwste09/05/2008 08:52:19
x georoma, pari di ragazzi bocciati ieri o durante tutto il concorso???

Da: frank09/05/2008 08:56:57
Ho chiamato ora al comune di Roma per sapere se tale concorso si è concluso ieri o se invece bisogna aspettare ancora qualche assente. Mi hanno detto che si è concluso ieri e che ora devono valutare i titoli preferenza e precedenza quindi fra 15- 20 giorni uscirà la graduatoria definitiva...

Da: wwwste09/05/2008 08:57:45
Grazie Frank speriamo bene!!!!

Da: John09/05/2008 08:59:00
Appunto si parla di titoli di prefrenza e precedenza,quindi vuol dire che i tioli relativi all'ammissione es.diploma di Geometra o Perito edile,li hanno già valutati!

Da: wwwste09/05/2008 08:59:32
x georoma, cmq non ho ben capito dovevano arrivare ad un certo numero di idonei, ma siamo piu di 200.............

Da: wwwste09/05/2008 09:00:46
Ciao John
Monumento a John il Grande ed a Stefano lo Statista Grazie!!!!!!!!!!!!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Stefano09/05/2008 09:02:51
Ecco a voi la nostra graduatoria definitiva.

GRIPPO       GIANPIERO      18/07/1966    2,500    8,55    9,80    20,85
BARLETTA       GIUSEPPE      07/02/1958    4,000    7,93    8,00    19,93
IABICHELLA       GIORGIO      04/11/1976    2,500    8,00    9,20    19,70
ROMANI       NICOLA      11/09/1976    2,500    7,63    9,50    19,63
FORCHETTA       SALVATORE      10/02/1975    2,800    7,98    8,80    19,58
COLOSIMO       VINCENZO      10/11/1977    2,500    7,52    9,50    19,52
NAPOLITANO       RITA      22/05/1973    2,500    7,67    9,20    19,37
CRISTIANO       ANTONIO      16/07/1973    2,500    7,70    9,00    19,20
GOMARASCA       CLAUDIA      23/12/1969    4,000    7,23    7,60    18,83
FROLLONI       FRANCESCO      10/09/1978    2,500    7,52    8,70    18,72
COSTANTINO       ATTILIO      04/04/1972    2,500    8,17    8,00    18,67
PULCINELLI       CRISTIANO      07/06/1967    2,650    7,52    8,50    18,67
FUNARI       ANDREA      15/04/1976    2,500    7,40    8,70    18,60
MENGONI       ANDREA      03/02/1971    4,060    7,12    7,10    18,28
ANZELLOTTI       ANDREA      03/11/1972    2,800    7,93    7,50    18,23
PALUMBO       ALESSANDRO      26/08/1969    3,100    7,30    7,75    18,15
MANGIAPANE       SALVATORE      09/05/1971    2,500    7,22    8,40    18,12
PETRUZZA       GIUSEPPE VITO      27/04/1967    2,800    7,30    8,00    18,10
MARCUCCI       LUCA      23/08/1971    2,800    7,88    7,40    18,08
SANTOSTEFANO       ALESSANDRO      09/10/1975    3,500    7,20    7,30    18,00
CARRIERO       MICHELE      28/10/1974    2,800    8,17    7,00    17,97
BERTONE       LORELLA      27/11/1966    2,500    7,95    7,50    17,95
QUATTRINI       LUCA      24/05/1977    0,000    8,42    9,50    17,92
CORSINI       STEFANO      26/12/1972    2,500    8,00    7,30    17,80
URBINI       VALENTINA      09/07/1980    2,500    7,18    8,10    17,78
SAVARESI       PAOLO      11/12/1973    2,500    7,20    8,00    17,70
DE LUCA       STEFANO      16/09/1970    2,500    7,98    7,20    17,68
D'ANIELLO       UMBERTO      24/07/1977    3,100    7,07    7,50    17,67
DI RIENZO       MARIO      11/09/1968    2,500    7,55    7,60    17,65
PAPIA       MELCHIORRE      25/03/1982    0,000    8,08    9,50    17,58
CALCABRINI       SABINA      28/12/1972    2,500    7,18    7,80    17,48
LAINO       SALVATORE      18/09/1971    2,500    7,23    7,70    17,43
ARTIPOLI       MAURO      08/01/1973    2,500    7,03    7,80    17,33
MAZZARELLA       FABRIZIO      17/04/1980    2,500    7,43    7,40    17,33
GUIDI       CLAUDIO      17/09/1976    2,500    7,63    7,20    17,33
MIGLIOTTI       MAURIZIO      10/10/1967    0,300    7,75    9,20    17,25
BARZETTI       ANDREA      13/09/1980    2,500    7,38    7,30    17,18
ONELLI       GIUSEPPE      19/03/1959    2,500    7,18    7,50    17,18
CASTELLANO       ISABELLA      27/10/1969    2,500    7,50    7,10    17,10
SORGENTE       MATTIA      16/08/1974    2,500    7,47    7,10    17,07
IANNUZZI       SANDRO      31/05/1972    2,800    7,07    7,20    17,07
LUPO       VINCENZO      25/02/1965    0,600    7,27    9,20    17,07
DITARANTO       GIUSEPPE      24/04/1965    2,800    7,25    7,00    17,05
VALENTINI       SILVIA      24/09/1976    0,000    8,03    9,00    17,03
PETTIGIANI       DANIELA      29/05/1980    0,000    7,60    9,40    17,00
LO CONTE       FEDERICA      27/09/1976    2,500    7,18    7,30    16,98
MODESTI       VALENTINA      29/05/1974    2,500    7,28    7,20    16,98
DI PIERRO       TOMMASO      18/12/1973    2,800    7,17    7,00    16,97
ZARLENGA       ENZO      31/12/1974    2,500    7,43    7,00    16,93
AMENDOLA       CINZIA      19/03/1977    2,500    7,22    7,20    16,92
PELLICCIA       ARMANDO      06/04/1973    0,000    8,25    8,50    16,75
CAMPIONI       DARIO      18/03/1979    0,000    7,52    9,20    16,72
CONTI       DANIELE      17/03/1974    0,000    7,45    9,20    16,65
D'AGOSTINI       CLAUDIO      20/03/1971    2,500    7,15    7,00    16,65
BERARDI       GIULIA      18/01/1985    0,000    7,13    9,50    16,63
ASCANI       EMANUELA      18/04/1977    0,000    7,82    8,80    16,62
MASCHIELLA       CARLO      25/01/1975    2,500    7,10    7,00    16,60
GIUFFRIDA       EMILIANO      10/09/1968    2,500    7,00    7,10    16,60
DI SCALA       GIUSEPPE      04/07/1968    1,150    7,55    7,90    16,60
FERRANTE       LUCA      23/10/1973    2,500    7,05    7,00    16,55
SANTORO       ANDREA      23/08/1982    0,300    7,72    8,50    16,52
PERUANI       STEFANO      29/12/1976    0,300    7,70    8,50    16,50
DE LEO       DOMENICO      01/05/1972    0,900    7,47    8,10    16,47
MANI       ELEONORA      05/03/1978    0,300    8,12    8,00    16,42
MAULU       MASSIMILIANO      03/02/1967    1,000    7,40    8,00    16,40
MATTIA       ALBERTO      17/12/1955    0,000    7,32    9,00    16,32
D'AGNONE       UMBERTO      02/07/1968    0,000    7,70    8,60    16,30
ESPOSITO       ALESSANDRO      13/04/1968    0,450    7,83    8,00    16,28
SCIALANGA       CARLO      24/03/1954    0,600    7,67    8,00    16,27
LAMANNA       MAURIZIO      25/02/1954    1,500    7,17    7,60    16,27
ROSELLI       GIUSEPPE      19/11/1966    0,600    7,23    8,40    16,23
MODESTI       CRISTINA      05/05/1973    2,000    7,10    7,10    16,20
CANCELLARA       GERARDO      04/07/1973    2,000    7,18    7,00    16,18
PIERGENTILI       ENRICO      21/01/1974    0,000    7,62    8,50    16,12
FRONTANI       MARCO      13/08/1974    0,000    7,02    9,10    16,12
MARINI       AUGUSTO      26/12/1974    0,000    7,10    9,00    16,10
MEUCCI       SARA      28/06/1972    0,300    7,48    8,30    16,08
CRESCENZI       FABRIZIO      16/04/1983    0,000    7,98    8,10    16,08
MAZZOCCHETTI       CLAUDIA      26/03/1983    0,000    7,60    8,40    16,00
INGRETOLLI       ELISA      13/10/1977    0,300    7,70    8,00    16,00
FUSARI       ENRICO      18/05/1963    0,150    8,02    7,80    15,97
DI MASE       DELIA      05/12/1958    0,300    7,80    7,80    15,90
DADI       PAOLO      03/02/1973    0,000    7,98    7,90    15,88
MAGRINI       DIEGO      01/07/1972    1,000    7,45    7,40    15,85
LATELLA       MAURIZIO      16/06/1984    0,000    8,12    7,70    15,82
DELLA VALLE       MONICA      03/07/1968    1,000    7,27    7,50    15,77
COLUSSO       DARIO      30/04/1974    0,300    7,35    8,10    15,75
CASAGRANDE       ALBERTO      19/06/1972    0,000    7,73    8,00    15,73
SILERI       SIMONE      03/05/1984    0,000    7,22    8,50    15,72
DELLE DONNE       PAOLA      04/01/1973    0,300    7,57    7,80    15,67
DI PAOLO       LUCIANO      31/07/1969    0,000    7,85    7,80    15,65
FAE       MARIA ANTONIETTA      10/02/1960    0,600    7,23    7,80    15,63
DE FRANCESCO       GIUSEPPE      01/12/1972    0,000    7,53    8,00    15,53
MARANO       FABRIZIO      01/08/1978    0,900    7,22    7,40    15,52
ATZENI       GIAMPIERO      17/11/1959    0,150    8,15    7,20    15,50
GRANATI       GIUSEPPE      31/01/1973    0,000    7,88    7,60    15,48
BRUNI       PAOLA      03/05/1963    0,300    7,97    7,20    15,47
CAPOMAGI       GIANCARLO      05/03/1979    0,000    7,73    7,70    15,43
DOLCE       ANTONIO      05/01/1971    0,600    7,63    7,20    15,43
SILVESTRO       MARIO      13/06/1966    0,000    7,43    8,00    15,43
CANUTI       FABRIZIO      05/05/1974    0,000    7,92    7,50    15,42
MACOLINO       ADOLFO      30/05/1976    0,300    7,50    7,60    15,40
CARNEVALE       GIOVANNI      13/05/1967    0,000    7,17    8,10    15,27
DI BONA       NICOLA      14/07/1983    0,000    7,45    7,80    15,25
CANGIALOSI       CIRO FABIO      06/11/1975    0,000    7,43    7,80    15,23
TINTI       STEFANO      20/01/1966    0,600    7,43    7,20    15,23
LEONARDI       DANIELE      19/07/1980    0,000    7,42    7,80    15,22
CORSI       SILVIA      19/05/1976    0,300    7,62    7,30    15,22
PETRELLI       FRANCESCO      19/03/1954    0,000    7,22    8,00    15,22
AMORESE       CHRISTIAN      15/01/1984    0,000    7,18    8,00    15,18
CHIROLA       ALBERTO      07/10/1980    0,000    7,08    8,10    15,18
MICOZZI       KATIA      02/10/1977    0,300    7,67    7,20    15,17
CAMPO       MANUEL      04/02/1982    0,000    7,63    7,50    15,13
VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE      24/06/1979    0,000    7,12    8,00    15,12
BENSI       MARCO      21/11/1982    0,000    7,35    7,70    15,05
RIZZO       GIUSEPPE      16/05/1967    0,000    7,55    7,50    15,05
LAMANNA       ANGELO      16/09/1969    0,000    7,53    7,50    15,03
COSTA       PAOLO      27/06/1964    0,300    7,43    7,30    15,03
CASCIO       MAURIZIO      05/01/1980    0,000    7,18    7,80    14,98
CAMPONESCHI       FABIO      06/05/1973    0,000    7,87    7,10    14,97
MANUPPELLA       MARIANTONIETTA      17/03/1966    0,000    7,55    7,40    14,95
MARRUCCHIELLO       FRANCESCO      09/10/1972    0,300    7,03    7,60    14,93
MARZIANTONIO       PIERPAOLO      12/09/1968    0,300    7,63    7,00    14,93
PETILLO       MARIANTONIETTA      16/06/1970    0,300    7,32    7,30    14,92
MARZIALI       SIMONETTA      20/04/1964    0,900    7,02    7,00    14,92
TANCREDI       ANGELO      04/12/1975    0,300    7,52    7,10    14,92
MELONI       PATRICK      21/03/1981    0,000    7,43    7,40    14,83
OLIVETTI       STEFANO      23/10/1965    0,000    7,33    7,50    14,83
CORBUCCI       IALMAR      13/04/1972    0,300    7,32    7,20    14,82
MARANO       FURIO      08/08/1970    0,000    7,62    7,20    14,82
SAURINI       ALESSIA      14/08/1977    0,000    7,70    7,10    14,80
CARBONARI       DORIANO-STEFANO      15/05/1958    0,000    7,00    7,80    14,80
SANNA       MARCO      29/09/1984    0,000    7,48    7,30    14,78
OLIVITO       LUCA      27/05/1978    0,000    7,53    7,25    14,78
FIDONE       ALESSIO      01/05/1981    0,000    7,17    7,60    14,77
RIZZO       GIACOMO      03/02/1977    0,000    7,27    7,50    14,77
SPINELLI       STEFANO      11/12/1973    0,600    7,15    7,00    14,75
RIA       MARIA CRISTINA      01/02/1969    0,000    7,13    7,60    14,73
FRANZO'       WALTER      12/05/1983    0,300    7,12    7,30    14,72
MARTINI       ENRICO      22/05/1978    0,300    7,02    7,40    14,72
ULISSE       DANIELE      08/07/1980    0,000    7,10    7,60    14,70
IACOBUCCI       ALESSANDRO      11/05/1972    0,000    7,00    7,70    14,70
BRINI       RAFFAELE      29/07/1965    0,300    7,20    7,20    14,70
LANZOTTI       ERMINIO      22/01/1967    0,000    7,17    7,50    14,67
INGEGNERE       ANTONINO      01/06/1978    0,000    7,15    7,50    14,65
PANETTA       ANTONELLA      02/06/1968    0,300    7,32    7,00    14,62
CAGNAZZO       SABRINA      12/04/1973    0,300    7,22    7,10    14,62
MUDADU       VALERIA      18/06/1981    0,000    7,20    7,40    14,60
LOMBARDI       ANGELO      14/06/1975    0,300    7,30    7,00    14,60
IACOBELLI       LUDOVICO      12/09/1979    0,000    7,48    7,10    14,58
MASTROLEMBO VENTURA       ANTONIO      26/07/1978    0,300    7,18    7,10    14,58
SCARSCIOTTI       GINO      14/03/1977    0,300    7,27    7,00    14,57
MELATO       ANGELO      18/06/1982    0,000    7,35    7,20    14,55
GAMMINO       ANGELO      08/08/1979    0,000    7,05    7,50    14,55
ARCORACI       EDUARDO      13/04/1978    0,000    7,05    7,50    14,55
FRANCESCANGELI       FABIO      27/12/1981    0,000    7,03    7,50    14,53
SCIPIONI       MASSIMO      25/05/1973    0,000    7,03    7,50    14,53
PASTENA       MAURIZIO      29/08/1972    0,300    7,23    7,00    14,53
GERARDI       GIORGIO      08/04/1957    0,000    7,03    7,50    14,53
VICINO       PIETRO      04/10/1956    0,000    7,23    7,30    14,53
IRMICI       ALESSIO      24/02/1981    0,000    7,42    7,10    14,52
PETRONE       VITTORIO      17/11/1974    0,300    7,22    7,00    14,52
SACCHI       NICOLA      10/10/1977    0,000    7,48    7,00    14,48
PETRILLI       ANGELO      25/11/1976    0,000    7,48    7,00    14,48
SULIS       MARCO      18/11/1985    0,000    7,37    7,10    14,47
BORSCI       ANDREA      28/08/1974    0,300    7,17    7,00    14,47
ORAFO       ALESSANDRO      28/02/1984    0,000    7,43    7,00    14,43
CORINO       LUCA      22/09/1982    0,000    7,43    7,00    14,43
ROTONDI       ALESSIO      30/06/1981    0,000    7,43    7,00    14,43
RINALDUCCI       GIULIANO      02/08/1972    0,000    7,43    7,00    14,43
MISANTONI       PIERO      17/09/1960    0,000    7,13    7,30    14,43
CAPODIFERRO       ALESSANDRO      24/01/1979    0,000    7,20    7,20    14,40
CECCHINI       GIANLUCA      30/10/1977    0,000    7,40    7,00    14,40
GIUDICE       ESPEDITO      17/03/1975    0,000    7,30    7,10    14,40
BARBERIO       GIOVAMBATTISTA      18/01/1983    0,000    7,38    7,00    14,38
GIORGI       GIUSEPPE      17/10/1978    0,000    7,27    7,10    14,37
FIORINO       BIAGIO      05/07/1966    0,000    7,27    7,10    14,37
BARZETTI       ALESSANDRO      13/09/1980    0,000    7,05    7,30    14,35
GIRBINO       FABRIZIO      24/06/1972    0,000    7,35    7,00    14,35
PLACIDI       AUGUSTO      07/02/1966    0,000    7,35    7,00    14,35
MALETTA       GIOVANNI      04/03/1964    0,000    7,35    7,00    14,35
CORVINO       UMBERTO      27/05/1981    0,000    7,33    7,00    14,33
PICARELLI       PIER PAOLO      22/11/1974    0,000    7,07    7,25    14,32
BRACCIAFERRI       GIANNI      03/03/1974    0,000    7,22    7,10    14,32
LA VIA       LUCA      02/03/1972    0,300    7,00    7,00    14,30
CATANIA       CORRADO      17/09/1980    0,000    7,28    7,00    14,28
DEL PRETE       GREGORIO      12/02/1979    0,000    7,28    7,00    14,28
NOVELLI       DANILO      13/06/1962    0,000    7,28    7,00    14,28
LUPPINO       DOMENICO      27/05/1978    0,000    7,18    7,10    14,28
MARTIELLO       ALESSANDRO      14/12/1973    0,000    7,17    7,10    14,27
BARILLARI       MARCO      13/01/1967    0,000    7,27    7,00    14,27
FOIS       GUENDALINA      31/05/1970    0,000    7,15    7,10    14,25
TALLEVI       CRISTIANO      23/07/1979    0,000    7,23    7,00    14,23
BUCCI       ALFREDO      02/01/1970    0,000    7,13    7,10    14,23
CANELLI       NICOLA      13/08/1984    0,000    7,20    7,00    14,20
DE PASQUALE       GIUSEPPE      21/07/1978    0,000    7,10    7,10    14,20
VELENOSI       GABRIELE      12/06/1969    0,000    7,18    7,00    14,18
AVANZO       SABRINA      28/01/1964    0,000    7,18    7,00    14,18
CARULLO       FEDERICO      12/01/1979    0,000    7,17    7,00    14,17
GRIGOLATO       DARIO      03/03/1981    0,000    7,15    7,00    14,15
VECCHI       MAURO      30/08/1974    0,000    7,15    7,00    14,15
LAI       ANTONIO      24/12/1972    0,000    7,15    7,00    14,15
CASTRATARO       FRANCESCO PAOLO      29/11/1972    0,000    7,05    7,10    14,15
VANIN       FABIO      20/04/1981    0,000    7,08    7,00    14,08
SPEZZANO       SAMUELE MARCO      04/03/1974    0,000    7,08    7,00    14,08
TIRACORRENDO       PAOLO      07/06/1969    0,000    7,03    7,00    14,03
CARCHEDI       DAMIANO      26/09/1981    0,000    7,02    7,00    14,02
BONDI       GINO      29/07/1969    0,000    7,00    7,00    14,00

Da: John09/05/2008 09:02:58
x wwwste

Ciao,io penso che i titoli relativi all'ammissione li abbiano già controllati infatti come dice Frank stanno valutando i titoli di preferenza e precedenza!
Mi sembra strano che promuovano gente senza aver verificato prima i requisiti minimi di ammissione!
Non pensi?

Da: luca09/05/2008 09:03:11
Bravi tutti vincitori ed idonei .

Da: Stefano09/05/2008 09:03:45
Vedete l'emozione gioca brutti scherzi!

Da: wwwste09/05/2008 09:04:05
Ciao Stefano grazie mancano i numeri!!!!!!!

Da: Stefano09/05/2008 09:04:07
1     GRIPPO       GIANPIERO      18/07/1966    2,500    8,55    9,80    20,85
2     BARLETTA       GIUSEPPE      07/02/1958    4,000    7,93    8,00    19,93
3     IABICHELLA       GIORGIO      04/11/1976    2,500    8,00    9,20    19,70
4     ROMANI       NICOLA      11/09/1976    2,500    7,63    9,50    19,63
5     FORCHETTA       SALVATORE      10/02/1975    2,800    7,98    8,80    19,58
6     COLOSIMO       VINCENZO      10/11/1977    2,500    7,52    9,50    19,52
7     NAPOLITANO       RITA      22/05/1973    2,500    7,67    9,20    19,37
8     CRISTIANO       ANTONIO      16/07/1973    2,500    7,70    9,00    19,20
9     GOMARASCA       CLAUDIA      23/12/1969    4,000    7,23    7,60    18,83
10     FROLLONI       FRANCESCO      10/09/1978    2,500    7,52    8,70    18,72
11     COSTANTINO       ATTILIO      04/04/1972    2,500    8,17    8,00    18,67
12     PULCINELLI       CRISTIANO      07/06/1967    2,650    7,52    8,50    18,67
13     FUNARI       ANDREA      15/04/1976    2,500    7,40    8,70    18,60
14     MENGONI       ANDREA      03/02/1971    4,060    7,12    7,10    18,28
15     ANZELLOTTI       ANDREA      03/11/1972    2,800    7,93    7,50    18,23
16     PALUMBO       ALESSANDRO      26/08/1969    3,100    7,30    7,75    18,15
17     MANGIAPANE       SALVATORE      09/05/1971    2,500    7,22    8,40    18,12
18     PETRUZZA       GIUSEPPE VITO      27/04/1967    2,800    7,30    8,00    18,10
19     MARCUCCI       LUCA      23/08/1971    2,800    7,88    7,40    18,08
20     SANTOSTEFANO       ALESSANDRO      09/10/1975    3,500    7,20    7,30    18,00
21     CARRIERO       MICHELE      28/10/1974    2,800    8,17    7,00    17,97
22     BERTONE       LORELLA      27/11/1966    2,500    7,95    7,50    17,95
23     QUATTRINI       LUCA      24/05/1977    0,000    8,42    9,50    17,92
24     CORSINI       STEFANO      26/12/1972    2,500    8,00    7,30    17,80
25     URBINI       VALENTINA      09/07/1980    2,500    7,18    8,10    17,78
26     SAVARESI       PAOLO      11/12/1973    2,500    7,20    8,00    17,70
27     DE LUCA       STEFANO      16/09/1970    2,500    7,98    7,20    17,68
28     D'ANIELLO       UMBERTO      24/07/1977    3,100    7,07    7,50    17,67
29     DI RIENZO       MARIO      11/09/1968    2,500    7,55    7,60    17,65
30     PAPIA       MELCHIORRE      25/03/1982    0,000    8,08    9,50    17,58
31     CALCABRINI       SABINA      28/12/1972    2,500    7,18    7,80    17,48
32     LAINO       SALVATORE      18/09/1971    2,500    7,23    7,70    17,43
33     ARTIPOLI       MAURO      08/01/1973    2,500    7,03    7,80    17,33
34     MAZZARELLA       FABRIZIO      17/04/1980    2,500    7,43    7,40    17,33
35     GUIDI       CLAUDIO      17/09/1976    2,500    7,63    7,20    17,33
36     MIGLIOTTI       MAURIZIO      10/10/1967    0,300    7,75    9,20    17,25
37     BARZETTI       ANDREA      13/09/1980    2,500    7,38    7,30    17,18
38     ONELLI       GIUSEPPE      19/03/1959    2,500    7,18    7,50    17,18
39     CASTELLANO       ISABELLA      27/10/1969    2,500    7,50    7,10    17,10
40     SORGENTE       MATTIA      16/08/1974    2,500    7,47    7,10    17,07
41     IANNUZZI       SANDRO      31/05/1972    2,800    7,07    7,20    17,07
42     LUPO       VINCENZO      25/02/1965    0,600    7,27    9,20    17,07
43     DITARANTO       GIUSEPPE      24/04/1965    2,800    7,25    7,00    17,05
44     VALENTINI       SILVIA      24/09/1976    0,000    8,03    9,00    17,03
45     PETTIGIANI       DANIELA      29/05/1980    0,000    7,60    9,40    17,00
46     LO CONTE       FEDERICA      27/09/1976    2,500    7,18    7,30    16,98
47     MODESTI       VALENTINA      29/05/1974    2,500    7,28    7,20    16,98
48     DI PIERRO       TOMMASO      18/12/1973    2,800    7,17    7,00    16,97
49     ZARLENGA       ENZO      31/12/1974    2,500    7,43    7,00    16,93
50     AMENDOLA       CINZIA      19/03/1977    2,500    7,22    7,20    16,92
51     PELLICCIA       ARMANDO      06/04/1973    0,000    8,25    8,50    16,75
52     CAMPIONI       DARIO      18/03/1979    0,000    7,52    9,20    16,72
53     CONTI       DANIELE      17/03/1974    0,000    7,45    9,20    16,65
54     D'AGOSTINI       CLAUDIO      20/03/1971    2,500    7,15    7,00    16,65
55     BERARDI       GIULIA      18/01/1985    0,000    7,13    9,50    16,63
56     ASCANI       EMANUELA      18/04/1977    0,000    7,82    8,80    16,62
57     MASCHIELLA       CARLO      25/01/1975    2,500    7,10    7,00    16,60
58     GIUFFRIDA       EMILIANO      10/09/1968    2,500    7,00    7,10    16,60
59     DI SCALA       GIUSEPPE      04/07/1968    1,150    7,55    7,90    16,60
60     FERRANTE       LUCA      23/10/1973    2,500    7,05    7,00    16,55
61     SANTORO       ANDREA      23/08/1982    0,300    7,72    8,50    16,52
62     PERUANI       STEFANO      29/12/1976    0,300    7,70    8,50    16,50
63     DE LEO       DOMENICO      01/05/1972    0,900    7,47    8,10    16,47
64     MANI       ELEONORA      05/03/1978    0,300    8,12    8,00    16,42
65     MAULU       MASSIMILIANO      03/02/1967    1,000    7,40    8,00    16,40
66     MATTIA       ALBERTO      17/12/1955    0,000    7,32    9,00    16,32
67     D'AGNONE       UMBERTO      02/07/1968    0,000    7,70    8,60    16,30
68     ESPOSITO       ALESSANDRO      13/04/1968    0,450    7,83    8,00    16,28
69     SCIALANGA       CARLO      24/03/1954    0,600    7,67    8,00    16,27
70     LAMANNA       MAURIZIO      25/02/1954    1,500    7,17    7,60    16,27
71     ROSELLI       GIUSEPPE      19/11/1966    0,600    7,23    8,40    16,23
72     MODESTI       CRISTINA      05/05/1973    2,000    7,10    7,10    16,20
73     CANCELLARA       GERARDO      04/07/1973    2,000    7,18    7,00    16,18
74     PIERGENTILI       ENRICO      21/01/1974    0,000    7,62    8,50    16,12
75     FRONTANI       MARCO      13/08/1974    0,000    7,02    9,10    16,12
76     MARINI       AUGUSTO      26/12/1974    0,000    7,10    9,00    16,10
77     MEUCCI       SARA      28/06/1972    0,300    7,48    8,30    16,08
78     CRESCENZI       FABRIZIO      16/04/1983    0,000    7,98    8,10    16,08
79     MAZZOCCHETTI       CLAUDIA      26/03/1983    0,000    7,60    8,40    16,00
80     INGRETOLLI       ELISA      13/10/1977    0,300    7,70    8,00    16,00
81     FUSARI       ENRICO      18/05/1963    0,150    8,02    7,80    15,97
82     DI MASE       DELIA      05/12/1958    0,300    7,80    7,80    15,90
83     DADI       PAOLO      03/02/1973    0,000    7,98    7,90    15,88
84     MAGRINI       DIEGO      01/07/1972    1,000    7,45    7,40    15,85
85     LATELLA       MAURIZIO      16/06/1984    0,000    8,12    7,70    15,82
86     DELLA VALLE       MONICA      03/07/1968    1,000    7,27    7,50    15,77
87     COLUSSO       DARIO      30/04/1974    0,300    7,35    8,10    15,75
88     CASAGRANDE       ALBERTO      19/06/1972    0,000    7,73    8,00    15,73
89     SILERI       SIMONE      03/05/1984    0,000    7,22    8,50    15,72
90     DELLE DONNE       PAOLA      04/01/1973    0,300    7,57    7,80    15,67
91     DI PAOLO       LUCIANO      31/07/1969    0,000    7,85    7,80    15,65
92     FAE       MARIA ANTONIETTA      10/02/1960    0,600    7,23    7,80    15,63
93     DE FRANCESCO       GIUSEPPE      01/12/1972    0,000    7,53    8,00    15,53
94     MARANO       FABRIZIO      01/08/1978    0,900    7,22    7,40    15,52
95     ATZENI       GIAMPIERO      17/11/1959    0,150    8,15    7,20    15,50
96     GRANATI       GIUSEPPE      31/01/1973    0,000    7,88    7,60    15,48
97     BRUNI       PAOLA      03/05/1963    0,300    7,97    7,20    15,47
98     CAPOMAGI       GIANCARLO      05/03/1979    0,000    7,73    7,70    15,43
99     DOLCE       ANTONIO      05/01/1971    0,600    7,63    7,20    15,43
100     SILVESTRO       MARIO      13/06/1966    0,000    7,43    8,00    15,43
101     CANUTI       FABRIZIO      05/05/1974    0,000    7,92    7,50    15,42
102     MACOLINO       ADOLFO      30/05/1976    0,300    7,50    7,60    15,40
103     CARNEVALE       GIOVANNI      13/05/1967    0,000    7,17    8,10    15,27
104     DI BONA       NICOLA      14/07/1983    0,000    7,45    7,80    15,25
105     CANGIALOSI       CIRO FABIO      06/11/1975    0,000    7,43    7,80    15,23
106     TINTI       STEFANO      20/01/1966    0,600    7,43    7,20    15,23
107     LEONARDI       DANIELE      19/07/1980    0,000    7,42    7,80    15,22
108     CORSI       SILVIA      19/05/1976    0,300    7,62    7,30    15,22
109     PETRELLI       FRANCESCO      19/03/1954    0,000    7,22    8,00    15,22
110     AMORESE       CHRISTIAN      15/01/1984    0,000    7,18    8,00    15,18
111     CHIROLA       ALBERTO      07/10/1980    0,000    7,08    8,10    15,18
112     MICOZZI       KATIA      02/10/1977    0,300    7,67    7,20    15,17
113     CAMPO       MANUEL      04/02/1982    0,000    7,63    7,50    15,13
114     VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE      24/06/1979    0,000    7,12    8,00    15,12
115     BENSI       MARCO      21/11/1982    0,000    7,35    7,70    15,05
116     RIZZO       GIUSEPPE      16/05/1967    0,000    7,55    7,50    15,05
117     LAMANNA       ANGELO      16/09/1969    0,000    7,53    7,50    15,03
118     COSTA       PAOLO      27/06/1964    0,300    7,43    7,30    15,03
119     CASCIO       MAURIZIO      05/01/1980    0,000    7,18    7,80    14,98
120     CAMPONESCHI       FABIO      06/05/1973    0,000    7,87    7,10    14,97
121     MANUPPELLA       MARIANTONIETTA      17/03/1966    0,000    7,55    7,40    14,95
122     MARRUCCHIELLO       FRANCESCO      09/10/1972    0,300    7,03    7,60    14,93
123     MARZIANTONIO       PIERPAOLO      12/09/1968    0,300    7,63    7,00    14,93
124     PETILLO       MARIANTONIETTA      16/06/1970    0,300    7,32    7,30    14,92
125     MARZIALI       SIMONETTA      20/04/1964    0,900    7,02    7,00    14,92
126     TANCREDI       ANGELO      04/12/1975    0,300    7,52    7,10    14,92
127     MELONI       PATRICK      21/03/1981    0,000    7,43    7,40    14,83
128     OLIVETTI       STEFANO      23/10/1965    0,000    7,33    7,50    14,83
129     CORBUCCI       IALMAR      13/04/1972    0,300    7,32    7,20    14,82
130     MARANO       FURIO      08/08/1970    0,000    7,62    7,20    14,82
